| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 9000 - BORGO CASTELLO | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| Fermata 9005 - PONTE VERDE | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| Torino | ||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| Fermata 416 - LARGO GROSSETO SUD | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| Fermata 1298 - XVIII DICEMBRE | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
| Fermata 10001 - FIOCHETTO | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|