| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 10001 - FIOCHETTO | 07:25 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 07:31 | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 07:35 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| Fermata 1411 - XVIII DICEMBRE | 07:42 | 09:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
| Fermata 415 - LARGO GROSSETO SUD | 07:56 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 07:58 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 9009 - GIARDINI REGGIA | 08:11 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
| Fermata 9000 - BORGO CASTELLO | 08:15 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|