Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||||||||||||||
Fermata 2292 - IV NOVEMBRE CAP | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 |
Fermata 3621 - POLO SANITARIO CAP | 07:11 | 07:46 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:52 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||||||||||||||
Fermata 2292 - IV NOVEMBRE CAP | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 |
Fermata 3621 - POLO SANITARIO CAP | 07:11 | 07:46 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:52 |
Fermate |
---|