Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||||||||||||||
Fermata 3621 - POLO SANITARIO CAP | 07:23 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 |
Fermata 2292 - IV NOVEMBRE CAP | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||||||||||||||
Fermata 3621 - POLO SANITARIO CAP | 07:23 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 |
Fermata 2292 - IV NOVEMBRE CAP | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 |
Fermate |
---|