GTT
LINEA Star 1 - ospedale Gradenigo - via Cavalli

DIREZIONE: VIA CAVALLI

lunedì-venerdì

DIREZIONE: VIA CAVALLI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Torino
Fermata 4104 - OSPEDALE GRADENIGO CAP 06:58 07:14 07:30 07:46 08:02 08:18 08:34 08:51 09:07 09:23 09:39 09:55 10:11 10:27 10:43 10:59 11:15 11:31 11:47 12:03 12:19 12:35 12:51 13:07 13:23 13:39 13:55 14:11 14:27 14:43 14:59 15:15 15:31 15:47 16:03 16:19 16:35 16:51 17:07 17:23 17:39 17:55 18:12 18:28 18:44 19:00
Fermata 4008 - CARLO ALBERTO 07:12 07:28 07:44 08:00 08:16 08:32 08:48 09:05 09:21 09:37 09:53 10:09 10:25 10:41 10:57 11:13 11:29 11:45 12:01 12:17 12:33 12:49 13:05 13:21 13:37 13:53 14:09 14:25 14:41 14:57 15:13 15:29 15:45 16:01 16:17 16:33 16:49 17:05 17:21 17:37 17:53 18:09 18:26 18:42 18:58 19:14
Fermata 4001 - CAVALLI CAP 07:32 07:48 08:04 08:20 08:36 08:52 09:08 09:24 09:40 09:56 10:12 10:28 10:44 11:00 11:16 11:32 11:48 12:04 12:20 12:36 12:52 13:08 13:24 13:40 13:56 14:12 14:28 14:44 15:00 15:16 15:32 15:48 16:04 16:20 16:36 16:52 17:08 17:25 17:41 17:57 18:13 18:29 18:46 19:02 19:18 19:34
In servizio il: 28/09/23, 29/09/23, 02/10/23, 03/10/23, 04/10/23, 05/10/23, 06/10/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 12/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 19/10/23, 20/10/23, 23/10/23, 24/10/23, 25/10/23, 26/10/23, 27/10/23, 30/10/23

DIREZIONE: VIA CAVALLI

sabato

DIREZIONE: VIA CAVALLI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Torino
Fermata 4104 - OSPEDALE GRADENIGO CAP 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:42 19:03 19:28
Fermata 4008 - CARLO ALBERTO 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:42
Fermata 4001 - CAVALLI CAP 15:04 15:25 15:46 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:13 18:34 18:55 19:16 19:37 20:02
In servizio il: 30/09/23, 07/10/23, 14/10/23, 21/10/23, 28/10/23

DIREZIONE: VIA CAVALLI

domenica e festivi

DIREZIONE: VIA CAVALLI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Torino
Fermata 4104 - OSPEDALE GRADENIGO CAP 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:42 19:03 19:28
Fermata 4008 - CARLO ALBERTO 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:42
Fermata 4001 - CAVALLI CAP 15:04 15:25 15:46 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:13 18:34 18:55 19:16 19:37 20:02
In servizio il: 01/10/23, 08/10/23, 15/10/23, 22/10/23, 29/10/23