GTT
LINEA Star 1 - ospedale Gradenigo - via Cavalli

DIREZIONE: VIA CAVALLI

lunedì-venerdì

DIREZIONE: VIA CAVALLI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Torino
Fermata 4104 - OSPEDALE GRADENIGO 07:00 07:21 07:42 08:03 08:24 08:45 09:06 09:27 09:48 10:09 10:30 10:51 11:12 11:33 11:54 12:15 12:36 12:57 13:18 13:39 14:00 14:09 14:21 14:30 14:42 14:51 15:03 15:12 15:24 15:33 15:45 15:54 16:06 16:15 16:27 16:36 16:48 16:57 17:09 17:18 17:30 17:39 17:51 18:00 18:12 18:21 18:34 18:42 18:56 19:03 19:16 19:28 19:36
Fermata 4008 - CARLO ALBERTO 07:14 07:35 07:56 08:17 08:38 08:59 09:20 09:41 10:02 10:23 10:44 11:05 11:26 11:47 12:08 12:29 12:50 13:11 13:32 13:53 14:14 14:23 14:35 14:44 14:56 15:05 15:17 15:26 15:38 15:47 15:59 16:08 16:20 16:29 16:41 16:50 17:02 17:11 17:23 17:32 17:44 17:53 18:05 18:14 18:26 18:35 18:48 18:56 19:10 19:17 19:30 19:42 19:50
Fermata 4001 - PALAGIUSTIZIA 07:34 07:55 08:16 08:37 08:58 09:19 09:40 10:01 10:22 10:43 11:04 11:25 11:46 12:07 12:28 12:49 13:10 13:31 13:52 14:13 14:34 14:43 14:55 15:04 15:16 15:25 15:37 15:46 15:58 16:07 16:19 16:28 16:40 16:49 17:01 17:10 17:22 17:31 17:43 17:52 18:04 18:13 18:25 18:34 18:46 18:55 19:08 19:16 19:30 19:37 19:50 20:02 20:10
In servizio il: 15/05/25, 16/05/25, 19/05/25, 20/05/25, 21/05/25, 22/05/25, 23/05/25, 25/05/25, 26/05/25, 27/05/25, 28/05/25, 29/05/25, 30/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 03/06/25, 04/06/25, 05/06/25, 06/06/25, 08/06/25, 09/06/25, 10/06/25, 11/06/25, 12/06/25, 13/06/25, 15/06/25, 16/06/25, 17/06/25, 18/06/25, 19/06/25, 20/06/25, 22/06/25, 23/06/25, 24/06/25, 25/06/25, 26/06/25, 27/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: VIA CAVALLI

sabato

DIREZIONE: VIA CAVALLI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Torino
Fermata 4104 - OSPEDALE GRADENIGO 14:09 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:42 19:03 19:28
Fermata 4008 - CARLO ALBERTO 14:23 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:42
Fermata 4001 - PALAGIUSTIZIA 14:43 15:04 15:25 15:46 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:13 18:34 18:55 19:16 19:37 20:02
In servizio il: 17/05/25, 24/05/25, 31/05/25, 07/06/25, 14/06/25, 21/06/25, 28/06/25

DIREZIONE: VIA CAVALLI

domenica e festivi

DIREZIONE: VIA CAVALLI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Torino
Fermata 4104 - OSPEDALE GRADENIGO 14:09 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:42 19:03 19:28
Fermata 4008 - CARLO ALBERTO 14:23 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:42
Fermata 4001 - PALAGIUSTIZIA 14:43 15:04 15:25 15:46 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:13 18:34 18:55 19:16 19:37 20:02
In servizio il: 18/05/25, 25/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 08/06/25, 15/06/25, 22/06/25, 24/06/25, 29/06/25