Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2156 - VOLTURNO CAP | 07:00 | 07:26 | 07:52 | 08:18 | 08:44 | 09:11 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:31 | 13:57 | 14:23 | 14:49 | 15:15 | 15:41 | 16:07 | 16:37 | 17:04 | 17:31 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:16 | 19:41 | 20:06 |
Fermata 4079 - PIAVE | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:49 | 09:15 | 09:42 | 10:08 | 10:34 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:35 | 14:01 | 14:27 | 14:53 | 15:19 | 15:45 | 16:11 | 16:41 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:29 | 18:56 | 19:19 | 19:44 | 20:09 |
Rivalta di Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2911 - GOZZANO | 07:15 | 07:41 | 08:07 | 08:33 | 08:59 | 09:24 | 09:51 | 10:17 | 10:43 | 11:09 | 11:35 | 12:01 | 12:27 | 12:53 | 13:19 | 13:44 | 14:10 | 14:36 | 15:02 | 15:28 | 15:54 | 16:20 | 16:50 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:04 | 19:27 | 19:52 | 20:17 |
Orbassano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1145 - OSPEDALE SAN LUIGI CAP | 07:23 | 07:49 | 08:15 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | 11:16 | 11:42 | 12:08 | 12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:51 | 14:17 | 14:43 | 15:09 | 15:35 | 16:01 | 16:27 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:35 | 20:00 | 20:25 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2156 - VOLTURNO CAP | 07:00 | 07:26 | 07:52 | 08:18 | 08:44 | 09:11 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:31 | 13:57 | 14:23 | 14:49 | 15:15 | 15:41 | 16:07 | 16:37 | 17:04 | 17:31 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:16 | 19:41 | 20:06 |
Fermata 4079 - PIAVE | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:23 | 08:49 | 09:15 | 09:42 | 10:08 | 10:34 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:35 | 14:01 | 14:27 | 14:53 | 15:19 | 15:45 | 16:11 | 16:41 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:29 | 18:56 | 19:19 | 19:44 | 20:09 |
Rivalta di Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2911 - GOZZANO | 07:15 | 07:41 | 08:07 | 08:33 | 08:59 | 09:24 | 09:51 | 10:17 | 10:43 | 11:09 | 11:35 | 12:01 | 12:27 | 12:53 | 13:19 | 13:44 | 14:10 | 14:36 | 15:02 | 15:28 | 15:54 | 16:20 | 16:50 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:04 | 19:27 | 19:52 | 20:17 |
Orbassano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1145 - OSPEDALE SAN LUIGI CAP | 07:23 | 07:49 | 08:15 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | 11:16 | 11:42 | 12:08 | 12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:51 | 14:17 | 14:43 | 15:09 | 15:35 | 16:01 | 16:27 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:35 | 20:00 | 20:25 |
Fermate |
---|