Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1145 - OSPEDALE SAN LUIGI CAP | 07:07 | 07:33 | 07:59 | 08:25 | 08:51 | 09:17 | 09:43 | 10:09 | 10:35 | 11:01 | 11:27 | 11:53 | 12:19 | 12:45 | 13:11 | 13:37 | 14:03 | 14:29 | 14:55 | 15:21 | 15:47 | 16:13 | 16:40 | 17:07 | 17:34 | 18:01 | 18:28 | 18:55 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | 20:37 |
Fermata 2912 - GOZZANO | 07:13 | 07:39 | 08:05 | 08:31 | 08:57 | 09:23 | 09:49 | 10:15 | 10:41 | 11:07 | 11:33 | 11:59 | 12:25 | 12:51 | 13:17 | 13:43 | 14:09 | 14:35 | 15:01 | 15:27 | 15:53 | 16:23 | 16:50 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | 20:43 |
Fermata 3192 - PIAVE | 07:21 | 07:47 | 08:13 | 08:39 | 09:06 | 09:33 | 09:59 | 10:25 | 10:51 | 11:17 | 11:43 | 12:09 | 12:35 | 13:01 | 13:26 | 13:52 | 14:18 | 14:44 | 15:10 | 15:36 | 16:02 | 16:32 | 16:59 | 17:26 | 17:53 | 18:20 | 18:47 | 19:11 | 19:36 | 20:01 | 20:26 | 20:51 |
Fermata 2156 - VOLTURNO CAP | 07:26 | 07:52 | 08:18 | 08:44 | 09:11 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:31 | 13:57 | 14:23 | 14:49 | 15:15 | 15:41 | 16:07 | 16:37 | 17:04 | 17:31 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1145 - OSPEDALE SAN LUIGI CAP | 07:07 | 07:33 | 07:59 | 08:25 | 08:51 | 09:17 | 09:43 | 10:09 | 10:35 | 11:01 | 11:27 | 11:53 | 12:19 | 12:45 | 13:11 | 13:37 | 14:03 | 14:29 | 14:55 | 15:21 | 15:47 | 16:13 | 16:40 | 17:07 | 17:34 | 18:01 | 18:28 | 18:55 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | 20:37 |
Fermata 2912 - GOZZANO | 07:13 | 07:39 | 08:05 | 08:31 | 08:57 | 09:23 | 09:49 | 10:15 | 10:41 | 11:07 | 11:33 | 11:59 | 12:25 | 12:51 | 13:17 | 13:43 | 14:09 | 14:35 | 15:01 | 15:27 | 15:53 | 16:23 | 16:50 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:38 | 19:03 | 19:28 | 19:53 | 20:18 | 20:43 |
Fermata 3192 - PIAVE | 07:21 | 07:47 | 08:13 | 08:39 | 09:06 | 09:33 | 09:59 | 10:25 | 10:51 | 11:17 | 11:43 | 12:09 | 12:35 | 13:01 | 13:26 | 13:52 | 14:18 | 14:44 | 15:10 | 15:36 | 16:02 | 16:32 | 16:59 | 17:26 | 17:53 | 18:20 | 18:47 | 19:11 | 19:36 | 20:01 | 20:26 | 20:51 |
Fermata 2156 - VOLTURNO CAP | 07:26 | 07:52 | 08:18 | 08:44 | 09:11 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:31 | 13:57 | 14:23 | 14:49 | 15:15 | 15:41 | 16:07 | 16:37 | 17:04 | 17:31 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 |
Fermate |
---|