Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1145 - OSPEDALE SAN LUIGI CAP | 07:00 | 07:28 | 07:52 | 08:20 | 08:42 | 09:06 | 09:32 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | 11:16 | 11:42 | 12:08 | 12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:52 | 14:18 | 14:44 | 15:10 | 15:36 | 16:02 | 16:29 | 16:56 | 17:23 | 17:51 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
Fermata 2912 - GOZZANO | 07:06 | 07:34 | 07:58 | 08:26 | 08:48 | 09:12 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:32 | 13:58 | 14:24 | 14:50 | 15:16 | 15:42 | 16:12 | 16:39 | 17:06 | 17:33 | 18:01 | 18:30 | 19:00 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
Fermata 3192 - PIAVE | 07:14 | 07:42 | 08:06 | 08:34 | 08:56 | 09:22 | 09:48 | 10:14 | 10:40 | 11:06 | 11:32 | 11:58 | 12:24 | 12:50 | 13:15 | 13:41 | 14:07 | 14:33 | 14:59 | 15:25 | 15:51 | 16:21 | 16:48 | 17:15 | 17:42 | 18:10 | 18:39 | 19:08 | 19:34 | 20:04 | 20:34 |
Fermata 2156 - VOLTURNO CAP | 07:19 | 07:47 | 08:11 | 08:39 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:19 | 10:45 | 11:11 | 11:37 | 12:03 | 12:29 | 12:55 | 13:20 | 13:46 | 14:12 | 14:38 | 15:04 | 15:30 | 15:56 | 16:26 | 16:53 | 17:20 | 17:47 | 18:15 | 18:44 | 19:13 | 19:39 | 20:09 | 20:39 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbassano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1145 - OSPEDALE SAN LUIGI CAP | 07:00 | 07:28 | 07:52 | 08:20 | 08:42 | 09:06 | 09:32 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | 11:16 | 11:42 | 12:08 | 12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:52 | 14:18 | 14:44 | 15:10 | 15:36 | 16:02 | 16:29 | 16:56 | 17:23 | 17:51 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
Fermata 2912 - GOZZANO | 07:06 | 07:34 | 07:58 | 08:26 | 08:48 | 09:12 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:32 | 13:58 | 14:24 | 14:50 | 15:16 | 15:42 | 16:12 | 16:39 | 17:06 | 17:33 | 18:01 | 18:30 | 19:00 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
Fermata 3192 - PIAVE | 07:14 | 07:42 | 08:06 | 08:34 | 08:56 | 09:22 | 09:48 | 10:14 | 10:40 | 11:06 | 11:32 | 11:58 | 12:24 | 12:50 | 13:15 | 13:41 | 14:07 | 14:33 | 14:59 | 15:25 | 15:51 | 16:21 | 16:48 | 17:15 | 17:42 | 18:10 | 18:39 | 19:08 | 19:34 | 20:04 | 20:34 |
Fermata 2156 - VOLTURNO CAP | 07:19 | 07:47 | 08:11 | 08:39 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:19 | 10:45 | 11:11 | 11:37 | 12:03 | 12:29 | 12:55 | 13:20 | 13:46 | 14:12 | 14:38 | 15:04 | 15:30 | 15:56 | 16:26 | 16:53 | 17:20 | 17:47 | 18:15 | 18:44 | 19:13 | 19:39 | 20:09 | 20:39 |
Fermate |
---|