GTT
LINEA M1 - metropolitana, stazione Fermi (Collegno) - stazione Bengasi

DIREZIONE: STAZIONE FERMI M1 (COLLEGNO), PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE FERMI M1 (COLLEGNO), PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 26 23 27 24 28 29 25 30 26 31 27 32 1 33 28 34 29 35 2 36 30 37
Torino
METRO BENGASI 05:22 05:22 05:26 05:26 05:30 05:31 05:34 05:36 05:38 05:40 05:42 05:45 05:46 05:50 05:50 05:54 05:55 05:58 05:59 05:59 06:02 06:02 06:05 06:05 06:08 06:08 06:11 06:11 06:14 06:14 06:17 06:17 06:20 06:21 06:23 06:24 06:26 06:27 06:28 06:30 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34 06:36 06:36 06:38 06:39 06:40 06:42 06:42 06:44 06:45 06:46 06:48 06:48 06:50 06:50 06:52 06:52 06:53 06:54 06:56 06:56 06:57 06:58 06:59 06:59
METRO ITALIA61 05:23 05:23 05:27 05:27 05:31 05:32 05:35 05:37 05:39 05:41 05:43 05:46 05:47 05:51 05:51 05:55 05:56 05:59 06:00 06:00 06:03 06:03 06:06 06:06 06:09 06:09 06:12 06:12 06:15 06:15 06:18 06:18 06:21 06:22 06:24 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:31 06:32 06:33 06:34 06:35 06:37 06:37 06:39 06:40 06:41 06:43 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:49 06:51 06:51 06:53 06:53 06:54 06:55 06:57 06:57 06:58 06:59 07:00 07:00
METRO LINGOTTO 05:25 05:25 05:29 05:29 05:33 05:34 05:37 05:39 05:41 05:43 05:45 05:48 05:49 05:53 05:53 05:57 05:58 06:01 06:02 06:02 06:05 06:05 06:08 06:08 06:11 06:11 06:14 06:14 06:17 06:17 06:20 06:20 06:23 06:24 06:26 06:27 06:29 06:30 06:31 06:33 06:33 06:34 06:35 06:36 06:37 06:39 06:39 06:41 06:42 06:43 06:45 06:45 06:47 06:48 06:49 06:51 06:51 06:53 06:53 06:55 06:55 06:56 06:57 06:59 06:59 07:00 07:01 07:02 07:02
METRO SPEZIA 05:26 05:26 05:30 05:30 05:34 05:35 05:38 05:40 05:42 05:44 05:46 05:49 05:50 05:54 05:54 05:58 05:59 06:02 06:03 06:03 06:06 06:06 06:09 06:09 06:12 06:12 06:15 06:15 06:18 06:18 06:21 06:21 06:24 06:25 06:27 06:28 06:30 06:31 06:32 06:34 06:34 06:35 06:36 06:37 06:38 06:40 06:40 06:42 06:43 06:44 06:46 06:46 06:48 06:49 06:50 06:52 06:52 06:54 06:54 06:56 06:56 06:57 06:58 07:00 07:00 07:01 07:02 07:03 07:03
METRO CARDUCCI 05:28 05:28 05:32 05:32 05:36 05:37 05:40 05:42 05:44 05:46 05:48 05:51 05:52 05:56 05:56 06:00 06:01 06:04 06:05 06:05 06:08 06:08 06:11 06:11 06:14 06:14 06:17 06:17 06:20 06:20 06:23 06:23 06:26 06:27 06:29 06:30 06:32 06:33 06:34 06:36 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:42 06:42 06:44 06:45 06:46 06:48 06:48 06:50 06:51 06:52 06:54 06:54 06:56 06:56 06:58 06:58 06:59 07:00 07:02 07:02 07:03 07:04 07:05 07:05
METRO DANTE 05:29 05:29 05:33 05:33 05:37 05:38 05:41 05:43 05:45 05:47 05:49 05:52 05:53 05:57 05:57 06:01 06:02 06:05 06:06 06:06 06:09 06:09 06:12 06:12 06:15 06:15 06:18 06:18 06:21 06:21 06:24 06:24 06:27 06:28 06:30 06:31 06:33 06:34 06:35 06:37 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:43 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:49 06:51 06:52 06:53 06:55 06:55 06:57 06:57 06:59 06:59 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:06 07:06
METRO NIZZA 05:31 05:31 05:35 05:35 05:39 05:40 05:43 05:45 05:47 05:49 05:51 05:54 05:55 05:59 05:59 06:03 06:04 06:07 06:08 06:08 06:11 06:11 06:14 06:14 06:17 06:17 06:20 06:20 06:23 06:23 06:26 06:26 06:29 06:30 06:32 06:33 06:35 06:36 06:37 06:39 06:39 06:40 06:41 06:42 06:43 06:45 06:45 06:47 06:48 06:49 06:51 06:51 06:53 06:54 06:55 06:57 06:57 06:59 06:59 07:01 07:01 07:02 07:03 07:05 07:05 07:06 07:07 07:08 07:08
METRO MARCONI 05:32 05:33 05:36 05:37 05:41 05:41 05:45 05:46 05:49 05:50 05:53 05:55 05:57 06:00 06:01 06:05 06:05 06:09 06:09 06:10 06:12 06:13 06:15 06:16 06:18 06:19 06:21 06:22 06:24 06:25 06:27 06:28 06:31 06:31 06:34 06:34 06:37 06:37 06:39 06:40 06:41 06:41 06:43 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:49 06:51 06:52 06:53 06:55 06:55 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:03 07:03 07:05 07:06 07:07 07:07 07:09 07:09 07:10
METRO PORTA NUOVA 05:34 05:34 05:38 05:38 05:42 05:43 05:46 05:48 05:50 05:52 05:54 05:57 05:58 06:02 06:02 06:06 06:07 06:10 06:11 06:11 06:14 06:14 06:17 06:17 06:20 06:20 06:23 06:23 06:26 06:26 06:29 06:29 06:32 06:33 06:35 06:36 06:38 06:39 06:40 06:42 06:42 06:43 06:44 06:45 06:46 06:48 06:48 06:50 06:51 06:52 06:54 06:54 06:56 06:57 06:58 07:00 07:00 07:02 07:02 07:04 07:04 07:05 07:06 07:08 07:08 07:09 07:10 07:11 07:11
METRO RE UMBERTO 05:35 05:36 05:39 05:40 05:44 05:44 05:48 05:49 05:52 05:53 05:56 05:58 06:00 06:03 06:04 06:08 06:08 06:12 06:12 06:13 06:15 06:16 06:18 06:19 06:21 06:22 06:24 06:25 06:27 06:28 06:30 06:31 06:34 06:34 06:37 06:37 06:40 06:40 06:42 06:43 06:44 06:44 06:46 06:46 06:48 06:49 06:50 06:52 06:52 06:54 06:55 06:56 06:58 06:58 07:00 07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:06 07:08 07:09 07:10 07:10 07:12 07:12 07:13
METRO VINZAGLIO 05:37 05:37 05:41 05:41 05:45 05:46 05:49 05:51 05:53 05:55 05:57 06:00 06:01 06:05 06:05 06:09 06:10 06:13 06:14 06:14 06:17 06:17 06:20 06:20 06:23 06:23 06:26 06:26 06:29 06:29 06:32 06:32 06:35 06:36 06:38 06:39 06:41 06:42 06:43 06:45 06:45 06:46 06:47 06:48 06:49 06:51 06:51 06:53 06:54 06:55 06:57 06:57 06:59 07:00 07:01 07:03 07:03 07:05 07:05 07:07 07:07 07:08 07:09 07:11 07:11 07:12 07:13 07:14 07:14
METRO PORTA SUSA 05:39 05:39 05:43 05:43 05:47 05:48 05:51 05:53 05:55 05:57 05:59 06:02 06:03 06:07 06:07 06:11 06:12 06:15 06:16 06:16 06:19 06:19 06:22 06:22 06:25 06:25 06:28 06:28 06:31 06:31 06:34 06:34 06:37 06:38 06:40 06:41 06:43 06:44 06:45 06:47 06:47 06:48 06:49 06:50 06:51 06:53 06:53 06:55 06:56 06:57 06:59 06:59 07:01 07:02 07:03 07:05 07:05 07:07 07:07 07:09 07:09 07:10 07:11 07:13 07:13 07:14 07:15 07:16 07:16
METRO XVIII DICEMBRE 05:40 05:40 05:44 05:44 05:48 05:49 05:52 05:54 05:56 05:58 06:00 06:03 06:04 06:08 06:08 06:12 06:13 06:16 06:17 06:17 06:20 06:20 06:23 06:23 06:26 06:26 06:29 06:29 06:32 06:32 06:35 06:35 06:38 06:39 06:41 06:42 06:44 06:45 06:46 06:48 06:48 06:49 06:50 06:51 06:52 06:54 06:54 06:56 06:57 06:58 07:00 07:00 07:02 07:03 07:04 07:06 07:06 07:08 07:08 07:10 07:10 07:11 07:12 07:14 07:14 07:15 07:16 07:17 07:17
METRO PRINCIPI ACAJA 05:42 05:42 05:46 05:46 05:50 05:51 05:54 05:56 05:58 06:00 06:02 06:05 06:06 06:10 06:10 06:14 06:15 06:18 06:19 06:19 06:22 06:22 06:25 06:25 06:28 06:28 06:31 06:31 06:34 06:34 06:37 06:37 06:40 06:41 06:43 06:44 06:46 06:47 06:48 06:50 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:56 06:56 06:58 06:59 07:00 07:02 07:02 07:04 07:05 07:06 07:08 07:08 07:10 07:10 07:12 07:12 07:13 07:14 07:16 07:16 07:17 07:18 07:19 07:19
METRO BERNINI 05:43 05:43 05:47 05:47 05:51 05:52 05:55 05:57 05:59 06:01 06:03 06:06 06:07 06:11 06:11 06:15 06:16 06:19 06:20 06:20 06:23 06:23 06:26 06:26 06:29 06:29 06:32 06:32 06:35 06:35 06:38 06:38 06:41 06:42 06:44 06:45 06:47 06:48 06:49 06:51 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55 06:57 06:57 06:59 07:00 07:01 07:03 07:03 07:05 07:06 07:07 07:09 07:09 07:11 07:11 07:13 07:13 07:14 07:15 07:17 07:17 07:18 07:19 07:20 07:20
METRO RACCONIGI 05:44 05:45 05:48 05:49 05:53 05:53 05:57 05:58 06:01 06:02 06:05 06:07 06:09 06:12 06:13 06:17 06:17 06:21 06:21 06:22 06:24 06:25 06:27 06:28 06:30 06:31 06:33 06:34 06:36 06:37 06:39 06:40 06:43 06:43 06:46 06:46 06:49 06:49 06:51 06:52 06:53 06:53 06:55 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:01 07:03 07:04 07:05 07:07 07:07 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:15 07:17 07:18 07:19 07:19 07:21 07:21 07:22
METRO RIVOLI 05:46 05:46 05:50 05:50 05:54 05:55 05:58 06:00 06:02 06:04 06:06 06:09 06:10 06:14 06:14 06:18 06:19 06:22 06:23 06:23 06:26 06:26 06:29 06:29 06:32 06:32 06:35 06:35 06:38 06:38 06:41 06:41 06:44 06:45 06:47 06:48 06:50 06:51 06:52 06:54 06:54 06:55 06:56 06:57 06:58 07:00 07:00 07:02 07:03 07:04 07:06 07:06 07:08 07:09 07:10 07:12 07:12 07:14 07:14 07:16 07:16 07:17 07:18 07:20 07:20 07:21 07:22 07:23 07:23
METRO MONTE GRAPPA 05:47 05:48 05:51 05:52 05:56 05:56 06:00 06:01 06:04 06:05 06:08 06:10 06:12 06:15 06:16 06:20 06:20 06:24 06:24 06:25 06:27 06:28 06:30 06:31 06:33 06:34 06:36 06:37 06:39 06:40 06:42 06:43 06:46 06:46 06:49 06:49 06:52 06:52 06:54 06:55 06:56 06:56 06:58 06:58 07:00 07:01 07:02 07:04 07:04 07:06 07:07 07:08 07:10 07:10 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:18 07:20 07:21 07:22 07:22 07:24 07:24 07:25
METRO POZZO STRADA 05:49 05:49 05:53 05:53 05:57 05:58 06:01 06:03 06:05 06:07 06:09 06:12 06:13 06:17 06:17 06:21 06:22 06:25 06:26 06:26 06:29 06:29 06:32 06:32 06:35 06:35 06:38 06:38 06:41 06:41 06:44 06:44 06:47 06:48 06:50 06:51 06:53 06:54 06:55 06:57 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:03 07:03 07:05 07:06 07:07 07:09 07:09 07:11 07:12 07:13 07:15 07:15 07:17 07:17 07:19 07:19 07:20 07:21 07:23 07:23 07:24 07:25 07:26 07:26
METRO MASSAUA 05:50 05:50 05:54 05:54 05:58 05:59 06:02 06:04 06:06 06:08 06:10 06:13 06:14 06:18 06:18 06:22 06:23 06:26 06:27 06:27 06:30 06:30 06:33 06:33 06:36 06:36 06:39 06:39 06:42 06:42 06:45 06:45 06:48 06:49 06:51 06:52 06:54 06:55 06:56 06:58 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:04 07:04 07:06 07:07 07:08 07:10 07:10 07:12 07:13 07:14 07:16 07:16 07:18 07:18 07:20 07:20 07:21 07:22 07:24 07:24 07:25 07:26 07:27 07:27
METRO MARCHE 05:51 05:52 05:55 05:56 06:00 06:00 06:04 06:05 06:08 06:09 06:12 06:14 06:16 06:19 06:20 06:24 06:24 06:28 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:35 06:37 06:38 06:40 06:41 06:43 06:44 06:46 06:47 06:50 06:50 06:53 06:53 06:56 06:56 06:58 06:59 07:00 07:00 07:02 07:02 07:04 07:05 07:06 07:08 07:08 07:10 07:11 07:12 07:14 07:14 07:16 07:17 07:18 07:19 07:20 07:21 07:22 07:22 07:24 07:25 07:26 07:26 07:28 07:28 07:29
Collegno
METRO PARADISO 05:53 05:53 05:57 05:57 06:01 06:02 06:05 06:07 06:09 06:11 06:13 06:16 06:17 06:21 06:21 06:25 06:26 06:29 06:30 06:30 06:33 06:33 06:36 06:36 06:39 06:39 06:42 06:42 06:45 06:45 06:48 06:48 06:51 06:52 06:54 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:07 07:07 07:09 07:10 07:11 07:13 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:19 07:21 07:21 07:23 07:23 07:24 07:25 07:27 07:27 07:28 07:29 07:30 07:30
METRO FERMI 05:54 05:54 05:58 05:58 06:02 06:03 06:06 06:08 06:10 06:12 06:14 06:17 06:18 06:22 06:22 06:26 06:27 06:30 06:31 06:31 06:34 06:34 06:37 06:37 06:40 06:40 06:43 06:43 06:46 06:46 06:49 06:49 06:52 06:53 06:55 06:56 06:58 06:59 07:00 07:02 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:08 07:08 07:10 07:11 07:12 07:14 07:14 07:16 07:17 07:18 07:20 07:20 07:22 07:22 07:24 07:24 07:25 07:26 07:28 07:28 07:29 07:30 07:31 07:31
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: STAZIONE FERMI M1 (COLLEGNO), PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE FERMI M1 (COLLEGNO), PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 254 207 256 271 255 208 257 272 256 209 273 259 257 260 274 261 275 262 276 263 277 264 265 278 266 279 267 280 268 281 269 270 282 271 283 272 284 273 274 285 275 286 276 287 277 288 278 279 289 280 290 281 282 283 284 285 286 287
Torino
METRO BENGASI 21:01 21:03 21:06 21:07 21:10 21:12 21:13 21:16 21:20 21:22 21:25 21:27 21:29 21:34 21:34 21:41 21:43 21:48 21:52 21:56 22:01 22:03 22:10 22:10 22:17 22:19 22:24 22:28 22:31 22:37 22:38 22:45 22:46 22:52 22:55 22:59 23:04 23:06 23:13 23:13 23:21 23:22 23:28 23:31 23:35 23:40 23:42 23:49 23:49 23:56 23:58 00:03 00:04 00:13 00:22 00:32 00:41 00:51
METRO ITALIA61 21:02 21:04 21:07 21:08 21:11 21:13 21:14 21:17 21:21 21:23 21:26 21:28 21:30 21:35 21:35 21:42 21:44 21:49 21:53 21:57 22:02 22:04 22:11 22:11 22:18 22:20 22:25 22:29 22:32 22:38 22:39 22:46 22:47 22:53 22:56 23:00 23:05 23:07 23:14 23:14 23:22 23:23 23:29 23:32 23:36 23:41 23:43 23:50 23:50 23:57 23:59 00:04 00:05 00:14 00:23 00:33 00:42 00:52
METRO LINGOTTO 21:04 21:06 21:09 21:10 21:13 21:15 21:16 21:19 21:23 21:25 21:28 21:30 21:32 21:37 21:37 21:44 21:46 21:51 21:55 21:59 22:04 22:06 22:13 22:13 22:20 22:22 22:27 22:31 22:34 22:40 22:41 22:48 22:49 22:55 22:58 23:02 23:07 23:09 23:16 23:16 23:24 23:25 23:31 23:34 23:38 23:43 23:45 23:52 23:52 23:59 00:01 00:06 00:07 00:16 00:25 00:35 00:44 00:54
METRO SPEZIA 21:05 21:07 21:10 21:11 21:14 21:16 21:17 21:20 21:24 21:26 21:29 21:31 21:33 21:38 21:38 21:45 21:47 21:52 21:56 22:00 22:05 22:07 22:14 22:14 22:21 22:23 22:28 22:32 22:35 22:41 22:42 22:49 22:50 22:56 22:59 23:03 23:08 23:10 23:17 23:17 23:25 23:26 23:32 23:35 23:39 23:44 23:46 23:53 23:53 00:00 00:02 00:07 00:08 00:17 00:26 00:36 00:45 00:55
METRO CARDUCCI 21:07 21:09 21:12 21:13 21:16 21:18 21:19 21:22 21:26 21:28 21:31 21:33 21:35 21:40 21:40 21:47 21:49 21:54 21:58 22:02 22:07 22:09 22:16 22:16 22:23 22:25 22:30 22:34 22:37 22:43 22:44 22:51 22:52 22:58 23:01 23:05 23:10 23:12 23:19 23:19 23:27 23:28 23:34 23:37 23:41 23:46 23:48 23:55 23:55 00:02 00:04 00:09 00:10 00:19 00:28 00:38 00:47 00:57
METRO DANTE 21:08 21:10 21:13 21:14 21:17 21:19 21:20 21:23 21:27 21:29 21:32 21:34 21:36 21:41 21:41 21:48 21:50 21:55 21:59 22:03 22:08 22:10 22:17 22:17 22:24 22:26 22:31 22:35 22:38 22:44 22:45 22:52 22:53 22:59 23:02 23:06 23:11 23:13 23:20 23:20 23:28 23:29 23:35 23:38 23:42 23:47 23:49 23:56 23:56 00:03 00:05 00:10 00:11 00:20 00:29 00:39 00:48 00:58
METRO NIZZA 21:10 21:12 21:15 21:16 21:19 21:21 21:22 21:25 21:29 21:31 21:34 21:36 21:38 21:43 21:43 21:50 21:52 21:57 22:01 22:05 22:10 22:12 22:19 22:19 22:26 22:28 22:33 22:37 22:40 22:46 22:47 22:54 22:55 23:01 23:04 23:08 23:13 23:15 23:22 23:22 23:30 23:31 23:37 23:40 23:44 23:49 23:51 23:58 23:58 00:05 00:07 00:12 00:13 00:22 00:31 00:41 00:50 01:00
METRO MARCONI 21:11 21:13 21:16 21:18 21:20 21:22 21:23 21:27 21:30 21:32 21:36 21:37 21:39 21:44 21:45 21:51 21:54 21:58 22:03 22:06 22:12 22:13 22:20 22:21 22:27 22:30 22:34 22:39 22:41 22:48 22:48 22:55 22:57 23:02 23:06 23:09 23:15 23:16 23:23 23:24 23:31 23:33 23:38 23:42 23:45 23:51 23:52 23:59 00:00 00:06 00:09 00:13 00:14 00:23 00:32 00:42 00:51 01:01
METRO PORTA NUOVA 21:13 21:15 21:18 21:19 21:22 21:24 21:25 21:28 21:32 21:34 21:37 21:39 21:41 21:46 21:46 21:53 21:55 22:00 22:04 22:08 22:13 22:15 22:22 22:22 22:29 22:31 22:36 22:40 22:43 22:49 22:50 22:57 22:58 23:04 23:07 23:11 23:16 23:18 23:25 23:25 23:33 23:34 23:40 23:43 23:47 23:52 23:54 00:01 00:01 00:08 00:10 00:15 00:16 00:25 00:34 00:44 00:53 01:03
METRO RE UMBERTO 21:14 21:16 21:19 21:21 21:23 21:25 21:26 21:30 21:33 21:35 21:39 21:40 21:42 21:47 21:48 21:54 21:57 22:01 22:06 22:09 22:15 22:16 22:23 22:24 22:30 22:33 22:37 22:42 22:44 22:51 22:51 22:58 23:00 23:05 23:09 23:12 23:18 23:19 23:26 23:27 23:34 23:36 23:41 23:45 23:48 23:54 23:55 00:02 00:03 00:09 00:12 00:16 00:17 00:26 00:35 00:45 00:54 01:04
METRO VINZAGLIO 21:16 21:18 21:21 21:22 21:25 21:27 21:28 21:31 21:35 21:37 21:40 21:42 21:44 21:49 21:49 21:56 21:58 22:03 22:07 22:11 22:16 22:18 22:25 22:25 22:32 22:34 22:39 22:43 22:46 22:52 22:53 23:00 23:01 23:07 23:10 23:14 23:19 23:21 23:28 23:28 23:36 23:37 23:43 23:46 23:50 23:55 23:57 00:04 00:04 00:11 00:13 00:18 00:19 00:28 00:37 00:47 00:56 01:06
METRO PORTA SUSA 21:18 21:20 21:23 21:24 21:27 21:29 21:30 21:33 21:37 21:39 21:42 21:44 21:46 21:51 21:51 21:58 22:00 22:05 22:09 22:13 22:18 22:20 22:27 22:27 22:34 22:36 22:41 22:45 22:48 22:54 22:55 23:02 23:03 23:09 23:12 23:16 23:21 23:23 23:30 23:30 23:38 23:39 23:45 23:48 23:52 23:57 23:59 00:06 00:06 00:13 00:15 00:20 00:21 00:30 00:39 00:49 00:58 01:08
METRO XVIII DICEMBRE 21:19 21:21 21:24 21:25 21:28 21:30 21:31 21:34 21:38 21:40 21:43 21:45 21:47 21:52 21:52 21:59 22:01 22:06 22:10 22:14 22:19 22:21 22:28 22:28 22:35 22:37 22:42 22:46 22:49 22:55 22:56 23:03 23:04 23:10 23:13 23:17 23:22 23:24 23:31 23:31 23:39 23:40 23:46 23:49 23:53 23:58 00:00 00:07 00:07 00:14 00:16 00:21 00:22 00:31 00:40 00:50 00:59 01:09
METRO PRINCIPI ACAJA 21:21 21:23 21:26 21:27 21:30 21:32 21:33 21:36 21:40 21:42 21:45 21:47 21:49 21:54 21:54 22:01 22:03 22:08 22:12 22:16 22:21 22:23 22:30 22:30 22:37 22:39 22:44 22:48 22:51 22:57 22:58 23:05 23:06 23:12 23:15 23:19 23:24 23:26 23:33 23:33 23:41 23:42 23:48 23:51 23:55 00:00 00:02 00:09 00:09 00:16 00:18 00:23 00:24 00:33 00:42 00:52 01:01 01:11
METRO BERNINI 21:22 21:24 21:27 21:28 21:31 21:33 21:34 21:37 21:41 21:43 21:46 21:48 21:50 21:55 21:55 22:02 22:04 22:09 22:13 22:17 22:22 22:24 22:31 22:31 22:38 22:40 22:45 22:49 22:52 22:58 22:59 23:06 23:07 23:13 23:16 23:20 23:25 23:27 23:34 23:34 23:42 23:43 23:49 23:52 23:56 00:01 00:03 00:10 00:10 00:17 00:19 00:24 00:25 00:34 00:43 00:53 01:02 01:12
METRO RACCONIGI 21:23 21:25 21:28 21:30 21:32 21:34 21:35 21:39 21:42 21:44 21:48 21:49 21:51 21:56 21:57 22:03 22:06 22:10 22:15 22:18 22:24 22:25 22:32 22:33 22:39 22:42 22:46 22:51 22:53 23:00 23:00 23:07 23:09 23:14 23:18 23:21 23:27 23:28 23:35 23:36 23:43 23:45 23:50 23:54 23:57 00:03 00:04 00:11 00:12 00:18 00:21 00:25 00:26 00:35 00:44 00:54 01:03 01:13
METRO RIVOLI 21:25 21:27 21:30 21:31 21:34 21:36 21:37 21:40 21:44 21:46 21:49 21:51 21:53 21:58 21:58 22:05 22:07 22:12 22:16 22:20 22:25 22:27 22:34 22:34 22:41 22:43 22:48 22:52 22:55 23:01 23:02 23:09 23:10 23:16 23:19 23:23 23:28 23:30 23:37 23:37 23:45 23:46 23:52 23:55 23:59 00:04 00:06 00:13 00:13 00:20 00:22 00:27 00:28 00:37 00:46 00:56 01:05 01:15
METRO MONTE GRAPPA 21:26 21:28 21:31 21:33 21:35 21:37 21:38 21:42 21:45 21:47 21:51 21:52 21:54 21:59 22:00 22:06 22:09 22:13 22:18 22:21 22:27 22:28 22:35 22:36 22:42 22:45 22:49 22:54 22:56 23:03 23:03 23:10 23:12 23:17 23:21 23:24 23:30 23:31 23:38 23:39 23:46 23:48 23:53 23:57 00:00 00:06 00:07 00:14 00:15 00:21 00:24 00:28 00:29 00:38 00:47 00:57 01:06 01:16
METRO POZZO STRADA 21:28 21:30 21:33 21:34 21:37 21:39 21:40 21:43 21:47 21:49 21:52 21:54 21:56 22:01 22:01 22:08 22:10 22:15 22:19 22:23 22:28 22:30 22:37 22:37 22:44 22:46 22:51 22:55 22:58 23:04 23:05 23:12 23:13 23:19 23:22 23:26 23:31 23:33 23:40 23:40 23:48 23:49 23:55 23:58 00:02 00:07 00:09 00:16 00:16 00:23 00:25 00:30 00:31 00:40 00:49 00:59 01:08 01:18
METRO MASSAUA 21:29 21:31 21:34 21:35 21:38 21:40 21:41 21:44 21:48 21:50 21:53 21:55 21:57 22:02 22:02 22:09 22:11 22:16 22:20 22:24 22:29 22:31 22:38 22:38 22:45 22:47 22:52 22:56 22:59 23:05 23:06 23:13 23:14 23:20 23:23 23:27 23:32 23:34 23:41 23:41 23:49 23:50 23:56 23:59 00:03 00:08 00:10 00:17 00:17 00:24 00:26 00:31 00:32 00:41 00:50 01:00 01:09 01:19
METRO MARCHE 21:30 21:32 21:35 21:37 21:39 21:41 21:42 21:46 21:49 21:51 21:55 21:56 21:58 22:03 22:04 22:10 22:13 22:17 22:22 22:25 22:31 22:32 22:39 22:40 22:46 22:49 22:53 22:58 23:00 23:07 23:07 23:14 23:16 23:21 23:25 23:28 23:34 23:35 23:42 23:43 23:50 23:52 23:57 00:01 00:04 00:10 00:11 00:18 00:19 00:25 00:28 00:32 00:33 00:42 00:51 01:01 01:10 01:20
Collegno
METRO PARADISO 21:32 21:34 21:37 21:38 21:41 21:43 21:44 21:47 21:51 21:53 21:56 21:58 22:00 22:05 22:05 22:12 22:14 22:19 22:23 22:27 22:32 22:34 22:41 22:41 22:48 22:50 22:55 22:59 23:02 23:08 23:09 23:16 23:17 23:23 23:26 23:30 23:35 23:37 23:44 23:44 23:52 23:53 23:59 00:02 00:06 00:11 00:13 00:20 00:20 00:27 00:29 00:34 00:35 00:44 00:53 01:03 01:12 01:22
METRO FERMI 21:33 21:35 21:38 21:39 21:42 21:44 21:45 21:48 21:52 21:54 21:57 21:59 22:01 22:06 22:06 22:13 22:15 22:20 22:24 22:28 22:33 22:35 22:42 22:42 22:49 22:51 22:56 23:00 23:03 23:09 23:10 23:17 23:18 23:24 23:27 23:31 23:36 23:38 23:45 23:45 23:53 23:54 00:00 00:03 00:07 00:12 00:14 00:21 00:21 00:28 00:30 00:35 00:36 00:45 00:54 01:04 01:13 01:23
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: STAZIONE FERMI M1 (COLLEGNO), PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE FERMI M1 (COLLEGNO), PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
Torino
METRO BENGASI 05:22 05:27 05:32 05:37 05:42 05:47 05:52 05:57 06:02 06:07 06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:50 06:53 06:56 06:59
METRO ITALIA61 05:23 05:28 05:33 05:38 05:43 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:51 06:54 06:57 07:00
METRO LINGOTTO 05:25 05:30 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:53 06:56 06:59 07:02
METRO SPEZIA 05:26 05:31 05:36 05:41 05:46 05:51 05:56 06:01 06:06 06:11 06:16 06:21 06:26 06:31 06:36 06:41 06:46 06:51 06:54 06:57 07:00 07:03
METRO CARDUCCI 05:28 05:33 05:38 05:43 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:53 06:56 06:59 07:02 07:05
METRO DANTE 05:29 05:34 05:39 05:44 05:49 05:54 05:59 06:04 06:09 06:14 06:19 06:24 06:29 06:34 06:39 06:44 06:49 06:54 06:57 07:00 07:03 07:06
