GTT
LINEA M1 - metropolitana, stazione Fermi (Collegno) - stazione Bengasi

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28 29 2 30
Collegno
METRO FERMI 05:22 05:26 05:31 05:36 05:40 05:45 05:50 05:55 05:59 06:02 06:05 06:08 06:11 06:14 06:17 06:21 06:24 06:27 06:30 06:31 06:33 06:36 06:39 06:42 06:45 06:48 06:50 06:52 06:53 06:56 06:57 06:59
METRO PARADISO 05:23 05:27 05:32 05:37 05:41 05:46 05:51 05:56 06:00 06:03 06:06 06:09 06:12 06:15 06:18 06:22 06:25 06:28 06:31 06:32 06:34 06:37 06:40 06:43 06:46 06:49 06:51 06:53 06:54 06:57 06:58 07:00
Torino
METRO MARCHE 05:25 05:29 05:34 05:39 05:43 05:48 05:53 05:58 06:02 06:05 06:08 06:11 06:14 06:17 06:20 06:24 06:27 06:30 06:33 06:34 06:36 06:39 06:42 06:45 06:48 06:51 06:53 06:55 06:56 06:59 07:00 07:02
METRO MASSAUA 05:27 05:31 05:36 05:41 05:45 05:50 05:55 06:00 06:04 06:07 06:10 06:13 06:16 06:19 06:22 06:26 06:29 06:32 06:35 06:36 06:38 06:41 06:44 06:47 06:50 06:53 06:55 06:57 06:58 07:01 07:02 07:04
METRO POZZO STRADA 05:28 05:32 05:37 05:42 05:46 05:51 05:56 06:01 06:05 06:08 06:11 06:14 06:17 06:20 06:23 06:27 06:30 06:33 06:36 06:37 06:39 06:42 06:45 06:48 06:51 06:54 06:56 06:58 06:59 07:02 07:03 07:05
METRO MONTE GRAPPA 05:30 05:34 05:39 05:44 05:48 05:53 05:58 06:03 06:07 06:10 06:13 06:16 06:19 06:22 06:25 06:29 06:32 06:35 06:38 06:39 06:41 06:44 06:47 06:50 06:53 06:56 06:58 07:00 07:01 07:04 07:05 07:07
METRO RIVOLI 05:31 05:35 05:40 05:45 05:49 05:54 05:59 06:04 06:08 06:11 06:14 06:17 06:20 06:23 06:26 06:30 06:33 06:36 06:39 06:40 06:42 06:45 06:48 06:51 06:54 06:57 06:59 07:01 07:02 07:05 07:06 07:08
METRO RACCONIGI 05:32 05:36 05:41 05:46 05:50 05:55 06:00 06:05 06:09 06:12 06:15 06:18 06:21 06:24 06:27 06:31 06:34 06:37 06:40 06:41 06:43 06:46 06:49 06:52 06:55 06:58 07:00 07:02 07:03 07:06 07:07 07:09
METRO BERNINI 05:34 05:38 05:43 05:48 05:52 05:57 06:02 06:07 06:11 06:14 06:17 06:20 06:23 06:26 06:29 06:33 06:36 06:39 06:42 06:43 06:45 06:48 06:51 06:54 06:57 07:00 07:02 07:04 07:05 07:08 07:09 07:11
METRO PRINCIPI ACAJA 05:36 05:40 05:45 05:50 05:54 05:59 06:04 06:09 06:13 06:16 06:19 06:22 06:25 06:28 06:31 06:35 06:38 06:41 06:44 06:45 06:47 06:50 06:53 06:56 06:59 07:02 07:04 07:06 07:07 07:10 07:11 07:13
METRO XVIII DICEMBRE 05:37 05:41 05:46 05:51 05:55 06:00 06:05 06:10 06:14 06:17 06:20 06:23 06:26 06:29 06:32 06:36 06:39 06:42 06:45 06:46 06:48 06:51 06:54 06:57 07:00 07:03 07:05 07:07 07:08 07:11 07:12 07:14
METRO PORTA SUSA 05:39 05:43 05:48 05:53 05:57 06:02 06:07 06:12 06:16 06:19 06:22 06:25 06:28 06:31 06:34 06:38 06:41 06:44 06:47 06:48 06:50 06:53 06:56 06:59 07:02 07:05 07:07 07:09 07:10 07:13 07:14 07:16
METRO VINZAGLIO 05:40 05:44 05:49 05:54 05:58 06:03 06:08 06:13 06:17 06:20 06:23 06:26 06:29 06:32 06:35 06:39 06:42 06:45 06:48 06:49 06:51 06:54 06:57 07:00 07:03 07:06 07:08 07:10 07:11 07:14 07:15 07:17
METRO RE UMBERTO 05:42 05:46 05:51 05:56 06:00 06:05 06:10 06:15 06:19 06:22 06:25 06:28 06:31 06:34 06:37 06:41 06:44 06:47 06:50 06:51 06:53 06:56 06:59 07:02 07:05 07:08 07:10 07:12 07:13 07:16 07:17 07:19
METRO PORTA NUOVA 05:43 05:47 05:52 05:57 06:01 06:06 06:11 06:16 06:20 06:23 06:26 06:29 06:32 06:35 06:38 06:42 06:45 06:48 06:51 06:52 06:54 06:57 07:00 07:03 07:06 07:09 07:11 07:13 07:14 07:17 07:18 07:20
METRO MARCONI 05:45 05:49 05:54 05:59 06:03 06:08 06:13 06:18 06:22 06:25 06:28 06:31 06:34 06:37 06:40 06:44 06:47 06:50 06:53 06:54 06:56 06:59 07:02 07:05 07:08 07:11 07:13 07:15 07:16 07:19 07:20 07:22
METRO NIZZA 05:46 05:50 05:55 06:00 06:04 06:09 06:14 06:19 06:23 06:26 06:29 06:32 06:35 06:38 06:41 06:45 06:48 06:51 06:54 06:55 06:57 07:00 07:03 07:06 07:09 07:12 07:14 07:16 07:17 07:20 07:21 07:23
METRO DANTE 05:48 05:52 05:57 06:02 06:06 06:11 06:16 06:21 06:25 06:28 06:31 06:34 06:37 06:40 06:43 06:47 06:50 06:53 06:56 06:57 06:59 07:02 07:05 07:08 07:11 07:14 07:16 07:18 07:19 07:22 07:23 07:25
METRO CARDUCCI 05:49 05:53 05:58 06:03 06:07 06:12 06:17 06:22 06:26 06:29 06:32 06:35 06:38 06:41 06:44 06:48 06:51 06:54 06:57 06:58 07:00 07:03 07:06 07:09 07:12 07:15 07:17 07:19 07:20 07:23 07:24 07:26
METRO SPEZIA 05:51 05:55 06:00 06:05 06:09 06:14 06:19 06:24 06:28 06:31 06:34 06:37 06:40 06:43 06:46 06:50 06:53 06:56 06:59 07:00 07:02 07:05 07:08 07:11 07:14 07:17 07:19 07:21 07:22 07:25 07:26 07:28
METRO LINGOTTO 05:52 05:56 06:01 06:06 06:10 06:15 06:20 06:25 06:29 06:32 06:35 06:38 06:41 06:44 06:47 06:51 06:54 06:57 07:00 07:01 07:03 07:06 07:09 07:12 07:15 07:18 07:20 07:22 07:23 07:26 07:27 07:29
METRO ITALIA61 05:54 05:58 06:03 06:08 06:12 06:17 06:22 06:27 06:31 06:34 06:37 06:40 06:43 06:46 06:49 06:53 06:56 06:59 07:02 07:03 07:05 07:08 07:11 07:14 07:17 07:20 07:22 07:24 07:25 07:28 07:29 07:31
METRO BENGASI 05:55 05:59 06:04 06:09 06:13 06:18 06:23 06:28 06:32 06:35 06:38 06:41 06:44 06:47 06:50 06:54 06:57 07:00 07:03 07:04 07:06 07:09 07:12 07:15 07:18 07:21 07:23 07:25 07:26 07:29 07:30 07:32
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 254 207 256 255 208 257 256 209 259 257 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Collegno
METRO FERMI 21:01 21:03 21:06 21:10 21:12 21:13 21:20 21:22 21:27 21:29 21:34 21:41 21:48 21:56 22:03 22:10 22:17 22:24 22:31 22:38 22:45 22:52 22:59 23:06 23:13 23:21 23:28 23:35 23:42 23:49 23:56 00:03 00:04 00:13 00:22 00:32 00:41 00:51
METRO PARADISO 21:02 21:04 21:07 21:11 21:13 21:14 21:21 21:23 21:28 21:30 21:35 21:42 21:49 21:57 22:04 22:11 22:18 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:22 23:29 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:05 00:14 00:23 00:33 00:42 00:52
Torino
METRO MARCHE 21:04 21:06 21:09 21:13 21:15 21:16 21:23 21:25 21:30 21:32 21:37 21:44 21:51 21:59 22:06 22:13 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:24 23:31 23:38 23:45 23:52 23:59 00:06 00:07 00:16 00:25 00:35 00:44 00:54
METRO MASSAUA 21:06 21:08 21:11 21:15 21:17 21:18 21:25 21:27 21:32 21:34 21:39 21:46 21:53 22:01 22:08 22:15 22:22 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:26 23:33 23:40 23:47 23:54 00:01 00:08 00:09 00:18 00:27 00:37 00:46 00:56
METRO POZZO STRADA 21:07 21:09 21:12 21:16 21:18 21:19 21:26 21:28 21:33 21:35 21:40 21:47 21:54 22:02 22:09 22:16 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:27 23:34 23:41 23:48 23:55 00:02 00:09 00:10 00:19 00:28 00:38 00:47 00:57
METRO MONTE GRAPPA 21:09 21:11 21:14 21:18 21:20 21:21 21:28 21:30 21:35 21:37 21:42 21:49 21:56 22:04 22:11 22:18 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:21 23:29 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:11 00:12 00:21 00:30 00:40 00:49 00:59
METRO RIVOLI 21:10 21:12 21:15 21:19 21:21 21:22 21:29 21:31 21:36 21:38 21:43 21:50 21:57 22:05 22:12 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:30 23:37 23:44 23:51 23:58 00:05 00:12 00:13 00:22 00:31 00:41 00:50 01:00
METRO RACCONIGI 21:11 21:13 21:16 21:20 21:22 21:23 21:30 21:32 21:37 21:39 21:44 21:51 21:58 22:06 22:13 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:31 23:38 23:45 23:52 23:59 00:06 00:13 00:14 00:23 00:32 00:42 00:51 01:01
METRO BERNINI 21:13 21:15 21:18 21:22 21:24 21:25 21:32 21:34 21:39 21:41 21:46 21:53 22:00 22:08 22:15 22:22 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:25 23:33 23:40 23:47 23:54 00:01 00:08 00:15 00:16 00:25 00:34 00:44 00:53 01:03
METRO PRINCIPI ACAJA 21:15 21:17 21:20 21:24 21:26 21:27 21:34 21:36 21:41 21:43 21:48 21:55 22:02 22:10 22:17 22:24 22:31 22:38 22:45 22:52 22:59 23:06 23:13 23:20 23:27 23:35 23:42 23:49 23:56 00:03 00:10 00:17 00:18 00:27 00:36 00:46 00:55 01:05
METRO XVIII DICEMBRE 21:16 21:18 21:21 21:25 21:27 21:28 21:35 21:37 21:42 21:44 21:49 21:56 22:03 22:11 22:18 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:21 23:28 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:11 00:18 00:19 00:28 00:37 00:47 00:56 01:06
METRO PORTA SUSA 21:18 21:20 21:23 21:27 21:29 21:30 21:37 21:39 21:44 21:46 21:51 21:58 22:05 22:13 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:30 23:38 23:45 23:52 23:59 00:06 00:13 00:20 00:21 00:30 00:39 00:49 00:58 01:08
METRO VINZAGLIO 21:19 21:21 21:24 21:28 21:30 21:31 21:38 21:40 21:45 21:47 21:52 21:59 22:06 22:14 22:21 22:28 22:35 22:42 22:49 22:56 23:03 23:10 23:17 23:24 23:31 23:39 23:46 23:53 00:00 00:07 00:14 00:21 00:22 00:31 00:40 00:50 00:59 01:09
METRO RE UMBERTO 21:21 21:23 21:26 21:30 21:32 21:33 21:40 21:42 21:47 21:49 21:54 22:01 22:08 22:16 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:26 23:33 23:41 23:48 23:55 00:02 00:09 00:16 00:23 00:24 00:33 00:42 00:52 01:01 01:11
METRO PORTA NUOVA 21:22 21:24 21:27 21:31 21:33 21:34 21:41 21:43 21:48 21:50 21:55 22:02 22:09 22:17 22:24 22:31 22:38 22:45 22:52 22:59 23:06 23:13 23:20 23:27 23:34 23:42 23:49 23:56 00:03 00:10 00:17 00:24 00:25 00:34 00:43 00:53 01:02 01:12
METRO MARCONI 21:24 21:26 21:29 21:33 21:35 21:36 21:43 21:45 21:50 21:52 21:57 22:04 22:11 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:44 23:51 23:58 00:05 00:12 00:19 00:26 00:27 00:36 00:45 00:55 01:04 01:14
METRO NIZZA 21:25 21:27 21:30 21:34 21:36 21:37 21:44 21:46 21:51 21:53 21:58 22:05 22:12 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:30 23:37 23:45 23:52 23:59 00:06 00:13 00:20 00:27 00:28 00:37 00:46 00:56 01:05 01:15
METRO DANTE 21:27 21:29 21:32 21:36 21:38 21:39 21:46 21:48 21:53 21:55 22:00 22:07 22:14 22:22 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:25 23:32 23:39 23:47 23:54 00:01 00:08 00:15 00:22 00:29 00:30 00:39 00:48 00:58 01:07 01:17
METRO CARDUCCI 21:28 21:30 21:33 21:37 21:39 21:40 21:47 21:49 21:54 21:56 22:01 22:08 22:15 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:26 23:33 23:40 23:48 23:55 00:02 00:09 00:16 00:23 00:30 00:31 00:40 00:49 00:59 01:08 01:18
METRO SPEZIA 21:30 21:32 21:35 21:39 21:41 21:42 21:49 21:51 21:56 21:58 22:03 22:10 22:17 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:21 23:28 23:35 23:42 23:50 23:57 00:04 00:11 00:18 00:25 00:32 00:33 00:42 00:51 01:01 01:10 01:20
METRO LINGOTTO 21:31 21:33 21:36 21:40 21:42 21:43 21:50 21:52 21:57 21:59 22:04 22:11 22:18 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:43 23:51 23:58 00:05 00:12 00:19 00:26 00:33 00:34 00:43 00:52 01:02 01:11 01:21
METRO ITALIA61 21:33 21:35 21:38 21:42 21:44 21:45 21:52 21:54 21:59 22:01 22:06 22:13 22:20 22:28 22:35 22:42 22:49 22:56 23:03 23:10 23:17 23:24 23:31 23:38 23:45 23:53 00:00 00:07 00:14 00:21 00:28 00:35 00:36 00:45 00:54 01:04 01:13 01:23
METRO BENGASI 21:34 21:36 21:39 21:43 21:45 21:46 21:53 21:55 22:00 22:02 22:07 22:14 22:21 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:25 23:32 23:39 23:46 23:54 00:01 00:08 00:15 00:22 00:29 00:36 00:37 00:46 00:55 01:05 01:14 01:24
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
Collegno
METRO FERMI 05:22 05:27 05:32 05:37 05:42 05:47 05:52 05:57 06:02 06:07 06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:50 06:53 06:56 06:59
METRO PARADISO 05:23 05:28 05:33 05:38 05:43 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:51 06:54 06:57 07:00
Torino
METRO MARCHE 05:25 05:30 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:53 06:56 06:59 07:02
METRO MASSAUA 05:27 05:32 05:37 05:42 05:47 05:52 05:57 06:02 06:07 06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:52 06:55 06:58 07:01 07:04
METRO POZZO STRADA 05:28 05:33 05:38 05:43 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:53 06:56 06:59 07:02 07:05
METRO MONTE GRAPPA 05:30 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:55 06:58 07:01 07:04 07:07
METRO RIVOLI 05:31 05:36 05:41 05:46 05:51 05:56 06:01 06:06 06:11 06:16 06:21 06:26 06:31 06:36 06:41 06:46 06:51 06:56 06:59 07:02 07:05 07:08
METRO RACCONIGI 05:33 05:38 05:43 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:53 06:58 07:01 07:04 07:07 07:10
METRO BERNINI 05:34 05:39 05:44 05:49 05:54 05:59 06:04 06:09 06:14 06:19 06:24 06:29 06:34 06:39 06:44 06:49 06:54 06:59 07:02 07:05 07:08 07:11
METRO PRINCIPI ACAJA 05:36 05:41 05:46 05:51 05:56 06:01 06:06 06:11 06:16 06:21 06:26 06:31 06:36 06:41 06:46 06:51 06:56 07:01 07:04 07:07 07:10 07:13
METRO XVIII DICEMBRE 05:37 05:42 05:47 05:52 05:57 06:02 06:07 06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:52 06:57 07:02 07:05 07:08 07:11 07:14
METRO PORTA SUSA 05:39 05:44 05:49 05:54 05:59 06:04 06:09 06:14 06:19 06:24 06:29 06:34 06:39 06:44 06:49 06:54 06:59 07:04 07:07 07:10 07:13 07:16
METRO VINZAGLIO 05:40 05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:55 07:00 07:05 07:08 07:11 07:14 07:17
METRO RE UMBERTO 05:42 05:47 05:52 05:57 06:02 06:07 06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:52 06:57 07:02 07:07 07:10 07:13 07:16 07:19
METRO PORTA NUOVA 05:43 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:53 06:58 07:03 07:08 07:11 07:14 07:17 07:20
METRO MARCONI 05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:55 07:00 07:05 07:10 07:13 07:16 07:19 07:22
METRO NIZZA 05:46 05:51 05:56 06:01 06:06 06:11 06:16 06:21 06:26 06:31 06:36 06:41 06:46 06:51 06:56 07:01 07:06 07:11 07:14 07:17 07:20 07:23
METRO DANTE 05:48 05:53 05:58 06:03 06:08 06:13 06:18 06:23 06:28 06:33 06:38 06:43 06:48 06:53 06:58 07:03 07:08 07:13 07:16 07:19 07:22 07:25
METRO CARDUCCI 05:49 05:54 05:59 06:04 06:09 06:14 06:19 06:24 06:29 06:34 06:39 06:44 06:49 06:54 06:59 07:04 07:09 07:14 07:17 07:20 07:23 07:26
METRO SPEZIA 05:51 05:56 06:01 06:06 06:11 06:16 06:21 06:26 06:31 06:36 06:41 06:46 06:51 06:56 07:01 07:06 07:11 07:16 07:19 07:22 07:25 07:28
METRO LINGOTTO 05:52 05:57 06:02 06:07 06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:52 06:57 07:02 07:07 07:12 07:17 07:20 07:23 07:26 07:29
METRO ITALIA61 05:54 05:59 06:04 06:09 06:14 06:19 06:24 06:29 06:34 06:39 06:44 06:49 06:54 06:59 07:04 07:09 07:14 07:19 07:22 07:25 07:28 07:31
METRO BENGASI 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:55 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:23 07:26 07:29 07:32
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
Collegno
METRO FERMI 21:01 21:08 21:15 21:22 21:29 21:36 21:43 21:50 21:57 22:04 22:11 22:18 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:21 23:28 23:35 23:42 23:49 23:56 00:03 00:05 00:14 00:23 00:32 00:41 00:50 00:59
METRO PARADISO 21:02 21:09 21:16 21:23 21:30 21:37 21:44 21:51 21:58 22:05 22:12 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:06 00:15 00:24 00:33 00:42 00:51 01:00
Torino
METRO MARCHE 21:04 21:11 21:18 21:25 21:32 21:39 21:46 21:53 22:00 22:07 22:14 22:21 22:28 22:35 22:42 22:49 22:56 23:03 23:10 23:17 23:24 23:31 23:38 23:45 23:52 23:59 00:06 00:08 00:17 00:26 00:35 00:44 00:53 01:02
METRO MASSAUA 21:06 21:13 21:20 21:27 21:34 21:41 21:48 21:55 22:02 22:09 22:16 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:26 23:33 23:40 23:47 23:54 00:01 00:08 00:10 00:19 00:28 00:37 00:46 00:55 01:04
METRO POZZO STRADA 21:07 21:14 21:21 21:28 21:35 21:42 21:49 21:56 22:03 22:10 22:17 22:24 22:31 22:38 22:45 22:52 22:59 23:06 23:13 23:20 23:27 23:34 23:41 23:48 23:55 00:02 00:09 00:11 00:20 00:29 00:38 00:47 00:56 01:05
METRO MONTE GRAPPA 21:09 21:16 21:23 21:30 21:37 21:44 21:51 21:58 22:05 22:12 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:11 00:13 00:22 00:31 00:40 00:49 00:58 01:07
METRO RIVOLI 21:10 21:17 21:24 21:31 21:38 21:45 21:52 21:59 22:06 22:13 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:30 23:37 23:44 23:51 23:58 00:05 00:12 00:14 00:23 00:32 00:41 00:50 00:59 01:08
METRO RACCONIGI 21:12 21:19 21:26 21:33 21:40 21:47 21:54 22:01 22:08 22:15 22:22 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:25 23:32 23:39 23:46 23:53 00:00 00:07 00:14 00:16 00:25 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10
METRO BERNINI 21:13 21:20 21:27 21:34 21:41 21:48 21:55 22:02 22:09 22:16 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:26 23:33 23:40 23:47 23:54 00:01 00:08 00:15 00:17 00:26 00:35 00:44 00:53 01:02 01:11
METRO PRINCIPI ACAJA 21:15 21:22 21:29 21:36 21:43 21:50 21:57 22:04 22:11 22:18 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:21 23:28 23:35 23:42 23:49 23:56 00:03 00:10 00:17 00:19 00:28 00:37 00:46 00:55 01:04 01:13
METRO XVIII DICEMBRE 21:16 21:23 21:30 21:37 21:44 21:51 21:58 22:05 22:12 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:11 00:18 00:20 00:29 00:38 00:47 00:56 01:05 01:14
METRO PORTA SUSA 21:18 21:25 21:32 21:39 21:46 21:53 22:00 22:07 22:14 22:21 22:28 22:35 22:42 22:49 22:56 23:03 23:10 23:17 23:24 23:31 23:38 23:45 23:52 23:59 00:06 00:13 00:20 00:22 00:31 00:40 00:49 00:58 01:07 01:16
METRO VINZAGLIO 21:19 21:26 21:33 21:40 21:47 21:54 22:01 22:08 22:15 22:22 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:25 23:32 23:39 23:46 23:53 00:00 00:07 00:14 00:21 00:23 00:32 00:41 00:50 00:59 01:08 01:17
METRO RE UMBERTO 21:21 21:28 21:35 21:42 21:49 21:56 22:03 22:10 22:17 22:24 22:31 22:38 22:45 22:52 22:59 23:06 23:13 23:20 23:27 23:34 23:41 23:48 23:55 00:02 00:09 00:16 00:23 00:25 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10 01:19
METRO PORTA NUOVA 21:22 21:29 21:36 21:43 21:50 21:57 22:04 22:11 22:18 22:25 22:32 22:39 22:46 22:53 23:00 23:07 23:14 23:21 23:28 23:35 23:42 23:49 23:56 00:03 00:10 00:17 00:24 00:26 00:35 00:44 00:53 01:02 01:11 01:20
METRO MARCONI 21:24 21:31 21:38 21:45 21:52 21:59 22:06 22:13 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:30 23:37 23:44 23:51 23:58 00:05 00:12 00:19 00:26 00:28 00:37 00:46 00:55 01:04 01:13 01:22
METRO NIZZA 21:25 21:32 21:39 21:46 21:53 22:00 22:07 22:14 22:21 22:28 22:35 22:42 22:49 22:56 23:03 23:10 23:17 23:24 23:31 23:38 23:45 23:52 23:59 00:06 00:13 00:20 00:27 00:29 00:38 00:47 00:56 01:05 01:14 01:23
METRO DANTE 21:27 21:34 21:41 21:48 21:55 22:02 22:09 22:16 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:26 23:33 23:40 23:47 23:54 00:01 00:08 00:15 00:22 00:29 00:31 00:40 00:49 00:58 01:07 01:16 01:25
METRO CARDUCCI 21:28 21:35 21:42 21:49 21:56 22:03 22:10 22:17 22:24 22:31 22:38 22:45 22:52 22:59 23:06 23:13 23:20 23:27 23:34 23:41 23:48 23:55 00:02 00:09 00:16 00:23 00:30 00:32 00:41 00:50 00:59 01:08 01:17 01:26
METRO SPEZIA 21:30 21:37 21:44 21:51 21:58 22:05 22:12 22:19 22:26 22:33 22:40 22:47 22:54 23:01 23:08 23:15 23:22 23:29 23:36 23:43 23:50 23:57 00:04 00:11 00:18 00:25 00:32 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10 01:19 01:28
METRO LINGOTTO 21:31 21:38 21:45 21:52 21:59 22:06 22:13 22:20 22:27 22:34 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:30 23:37 23:44 23:51 23:58 00:05 00:12 00:19 00:26 00:33 00:35 00:44 00:53 01:02 01:11 01:20 01:29
METRO ITALIA61 21:33 21:40 21:47 21:54 22:01 22:08 22:15 22:22 22:29 22:36 22:43 22:50 22:57 23:04 23:11 23:18 23:25 23:32 23:39 23:46 23:53 00:00 00:07 00:14 00:21 00:28 00:35 00:37 00:46 00:55 01:04 01:13 01:22 01:31
METRO BENGASI 21:34 21:41 21:48 21:55 22:02 22:09 22:16 22:23 22:30 22:37 22:44 22:51 22:58 23:05 23:12 23:19 23:26 23:33 23:40 23:47 23:54 00:01 00:08 00:15 00:22 00:29 00:36 00:38 00:47 00:56 01:05 01:14 01:23 01:32
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: STAZIONE BENGASI M1, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

