Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegno | |||||||||
Fermata 844 - FERMI | 05:33 | 05:59 | 06:25 | 06:51 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Torino | |||||||||
Fermata 2654 - MASSAUA OVEST | 05:40 | 06:06 | 06:32 | 06:58 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 17 - BERNINI OVEST | 05:47 | 06:13 | 06:39 | 07:05 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 1298 - XVIII DICEMBRE | 05:50 | 06:16 | 06:42 | 07:08 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:59 | 06:25 | 06:51 | 07:17 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
Fermata 739 - CARDUCCI | 06:09 | 06:35 | 07:01 | 07:27 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Fermata 912 - LINGOTTO | 06:14 | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
Fermata 1182 - MARONCELLI CAP | 06:17 | 06:43 | 07:09 | 07:35 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 |
Fermate |
---|
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Collegno | ||||
Fermata 844 - FERMI | 05:33 | 05:59 | 06:25 | 06:51 |
Torino | ||||
Fermata 2654 - MASSAUA OVEST | 05:40 | 06:06 | 06:32 | 06:58 |
Fermata 17 - BERNINI OVEST | 05:47 | 06:13 | 06:39 | 07:05 |
Fermata 1298 - XVIII DICEMBRE | 05:50 | 06:16 | 06:42 | 07:08 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:59 | 06:25 | 06:51 | 07:17 |
Fermata 739 - CARDUCCI | 06:09 | 06:35 | 07:01 | 07:27 |
Fermata 912 - LINGOTTO | 06:14 | 06:40 | 07:06 | 07:32 |
Fermata 1182 - MARONCELLI CAP | 06:17 | 06:43 | 07:09 | 07:35 |