Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:46 | 05:49 | 05:49 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:23 | 06:24 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:44 | 06:53 | 06:54 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:53 | 05:56 | 05:56 | 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:30 | 06:31 | 06:41 | 06:44 | 06:45 | 06:51 | 07:00 | 07:01 |
| Fermata 466 - STATUTO | 05:20 | 05:21 | — | — | 05:44 | 05:45 | — | 06:09 | 06:09 | — | 06:31 | 06:33 | — | 06:44 | 06:54 | 06:57 | — | 07:05 | — | 07:17 |
| Fermata 595 - ADRIANO | — | — | 05:18 | 05:40 | — | — | 06:02 | — | — | 06:25 | — | — | 06:40 | — | — | — | 06:55 | — | 07:11 | — |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:25 | 05:27 | 05:23 | 05:45 | 05:49 | 05:51 | 06:08 | 06:15 | 06:15 | 06:31 | 06:37 | 06:39 | 06:46 | 06:50 | 07:00 | 07:03 | 07:01 | 07:12 | 07:18 | 07:24 |
| Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 05:35 | 05:36 | 05:33 | 05:55 | 05:59 | 06:00 | 06:18 | 06:25 | 06:24 | 06:41 | 06:47 | 06:48 | 06:56 | 07:00 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:24 | 07:30 | 07:36 |
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 05:41 | 05:41 | 05:39 | 06:01 | 06:04 | 06:05 | 06:23 | 06:30 | 06:29 | 06:46 | 06:52 | 06:53 | 07:01 | 07:06 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:30 | 07:36 | 07:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:03 | 21:15 | 21:20 | 21:38 | 21:52 | 22:12 | 22:25 | 22:46 | 22:46 | 22:57 | 23:20 | 23:20 | 23:28 | 23:54 | 23:54 | 23:58 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:11 | 21:23 | 21:28 | 21:46 | 22:00 | 22:20 | 22:33 | 22:54 | 22:54 | 23:05 | 23:28 | 23:27 | 23:36 | 00:02 | 00:01 | 00:06 | 00:36 | 00:35 | 00:37 | 01:08 | 01:08 | 01:07 |
| Fermata 466 - STATUTO | 21:24 | 21:36 | — | 21:59 | — | 22:33 | — | 23:07 | 23:07 | — | 23:41 | 23:40 | — | 00:15 | 00:14 | — | 00:49 | 00:48 | — | — | 01:21 | 01:20 |
| Fermata 595 - ADRIANO | — | — | 21:38 | — | 22:10 | — | 22:43 | — | — | 23:15 | — | — | 23:46 | — | — | 00:16 | — | — | 00:47 | 01:18 | — | — |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:30 | 21:42 | 21:44 | 22:05 | 22:16 | 22:39 | 22:49 | 23:12 | 23:12 | 23:20 | 23:46 | 23:45 | 23:51 | 00:20 | 00:19 | 00:21 | 00:54 | 00:53 | 00:52 | 01:23 | 01:26 | 01:25 |
| Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:41 | 21:53 | 21:55 | 22:16 | 22:27 | 22:50 | 23:00 | 23:22 | 23:21 | 23:30 | 23:56 | 23:54 | 00:01 | 00:30 | 00:28 | 00:31 | 01:04 | 01:02 | 01:02 | 01:33 | 01:36 | 01:34 |
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:46 | 21:57 | 22:00 | 22:21 | 22:32 | 22:55 | 23:05 | 23:27 | 23:26 | 23:35 | 00:01 | 23:59 | 00:06 | 00:35 | 00:33 | 00:36 | 01:09 | 01:07 | 01:07 | 01:38 | 01:41 | 01:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 05:01 | 05:02 | 05:24 | 05:25 | 05:46 | 05:49 | 06:06 | 06:08 | 06:23 | 06:23 | 06:37 | 06:40 | 06:53 | 06:57 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:08 | 05:09 | 05:31 | 05:32 | 05:53 | 05:56 | 06:13 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 06:44 | 06:47 | 07:00 | 07:06 |
| Fermata 466 - STATUTO | 05:20 | — | — | 05:44 | — | 06:09 | 06:26 | — | — | 06:43 | — | 07:00 | — | 07:20 |
| Fermata 595 - ADRIANO | — | 05:18 | 05:40 | — | 06:02 | — | — | 06:25 | 06:40 | — | 06:54 | — | 07:11 | — |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:25 | 05:23 | 05:45 | 05:49 | 06:08 | 06:15 | 06:32 | 06:31 | 06:46 | 06:49 | 07:00 | 07:07 | 07:18 | 07:27 |
| Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 05:35 | 05:33 | 05:55 | 05:59 | 06:18 | 06:25 | 06:42 | 06:41 | 06:56 | 06:59 | 07:11 | 07:18 | 07:29 | 07:38 |
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 05:41 | 05:39 | 06:01 | 06:04 | 06:23 | 06:30 | 06:47 | 06:46 | 07:01 | 07:05 | 07:17 | 07:24 | 07:35 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||||
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:02 | 21:11 | 21:20 | 21:38 | 21:52 | 22:12 | 22:25 | 22:46 | 22:57 | 23:20 | 23:28 | 23:54 | 23:58 | 00:28 | 00:29 | 01:00 | 01:00 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:10 | 21:19 | 21:28 | 21:46 | 22:00 | 22:20 | 22:33 | 22:54 | 23:05 | 23:28 | 23:36 | 00:02 | 00:06 | 00:36 | 00:37 | 01:08 | 01:08 |
| Fermata 595 - ADRIANO | 21:20 | — | 21:38 | — | 22:10 | — | 22:43 | — | 23:15 | — | 23:46 | — | 00:16 | — | 00:47 | 01:18 | — |
| Fermata 466 - STATUTO | — | 21:32 | — | 21:59 | — | 22:33 | — | 23:07 | — | 23:41 | — | 00:15 | — | 00:49 | — | — | 01:21 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:26 | 21:38 | 21:44 | 22:05 | 22:16 | 22:39 | 22:49 | 23:13 | 23:21 | 23:47 | 23:52 | 00:21 | 00:22 | 00:55 | 00:53 | 01:24 | 01:27 |
| Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:37 | 21:49 | 21:55 | 22:16 | 22:27 | 22:50 | 23:00 | 23:23 | 23:31 | 23:57 | 00:02 | 00:31 | 00:32 | 01:05 | 01:03 | 01:34 | 01:37 |
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:42 | 21:54 | 22:00 | 22:21 | 22:32 | 22:55 | 23:05 | 23:28 | 23:36 | 00:02 | 00:07 | 00:36 | 00:37 | 01:10 | 01:08 | 01:39 | 01:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||||||||
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 05:01 | 05:02 | 05:24 | 05:25 | 05:46 | 05:49 | 06:09 | 06:13 | 06:32 | 06:37 | 06:55 | 07:02 | 07:18 | 07:26 | 07:41 | 07:50 | 08:04 | 08:15 | 08:27 | 08:40 | 08:50 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:08 | 05:09 | 05:31 | 05:32 | 05:53 | 05:56 | 06:16 | 06:20 | 06:39 | 06:44 | 07:02 | 07:09 | 07:25 | 07:33 | 07:48 | 07:57 | 08:11 | 08:22 | 08:35 | 08:48 | 08:58 |
| Fermata 466 - STATUTO | 05:21 | — | — | 05:45 | — | 06:09 | — | 06:33 | — | 06:57 | — | 07:22 | — | 07:46 | — | 08:10 | — | 08:35 | — | 09:02 | — |
| Fermata 595 - ADRIANO | — | 05:19 | 05:41 | — | 06:03 | — | 06:26 | — | 06:49 | — | 07:12 | — | 07:35 | — | 07:58 | — | 08:21 | — | 08:46 | — | 09:09 |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:27 | 05:25 | 05:47 | 05:51 | 06:09 | 06:15 | 06:32 | 06:39 | 06:55 | 07:03 | 07:18 | 07:28 | 07:41 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:27 | 08:41 | 08:52 | 09:08 | 09:15 |
| Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 05:36 | 05:34 | 05:56 | 06:00 | 06:18 | 06:24 | 06:41 | 06:48 | 07:04 | 07:13 | 07:28 | 07:38 | 07:51 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:52 | 09:03 | 09:19 | 09:26 |
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 05:41 | 05:39 | 06:01 | 06:05 | 06:23 | 06:29 | 06:46 | 06:53 | 07:09 | 07:18 | 07:33 | 07:43 | 07:56 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:44 | 08:58 | 09:09 | 09:25 | 09:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:15 | 21:20 | 21:38 | 21:52 | 22:12 | 22:25 | 22:46 | 22:57 | 23:20 | 23:28 | 23:54 | 23:58 | 00:28 | 00:29 | 01:00 | 01:00 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:23 | 21:28 | 21:46 | 22:00 | 22:20 | 22:33 | 22:54 | 23:04 | 23:27 | 23:35 | 00:01 | 00:05 | 00:35 | 00:36 | 01:07 | 01:07 |
| Fermata 466 - STATUTO | 21:36 | — | 21:59 | — | 22:33 | — | 23:07 | — | 23:40 | — | 00:14 | — | 00:48 | — | — | 01:20 |
| Fermata 595 - ADRIANO | — | 21:38 | — | 22:10 | — | 22:43 | — | 23:14 | — | 23:45 | — | 00:15 | — | 00:46 | 01:17 | — |
| Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:42 | 21:44 | 22:05 | 22:16 | 22:39 | 22:49 | 23:12 | 23:19 | 23:45 | 23:50 | 00:19 | 00:20 | 00:53 | 00:51 | 01:22 | 01:25 |
| Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:53 | 21:55 | 22:16 | 22:27 | 22:50 | 23:00 | 23:21 | 23:28 | 23:54 | 23:59 | 00:28 | 00:29 | 01:02 | 01:00 | 01:31 | 01:34 |
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:57 | 22:00 | 22:21 | 22:32 | 22:55 | 23:05 | 23:26 | 23:33 | 23:59 | 00:04 | 00:33 | 00:34 | 01:07 | 01:05 | 01:36 | 01:39 |