Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3410 - STAMPALIA CAP | 04:15 | 04:39 | 05:00 | 05:21 | 05:32 | 05:43 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:52 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:44 | 05:05 | 05:26 | 05:37 | 05:48 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:57 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:54 | 05:15 | 05:36 | 05:47 | 05:58 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:09 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 04:36 | 05:00 | 05:21 | 05:42 | 05:53 | 06:04 | 06:26 | 06:42 | 06:58 | 07:15 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:45 | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:02 | 06:13 | 06:35 | 06:51 | 07:08 | 07:25 |
| Fermata 8350 - D' AZEGLIO CAP | 04:55 | 05:19 | 05:40 | 06:01 | 06:15 | 06:26 | 06:48 | 07:04 | 07:22 | 07:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3410 - STAMPALIA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
| Fermata 8350 - D' AZEGLIO CAP | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3410 - STAMPALIA CAP | 04:18 | 04:39 | 05:00 | 05:21 | 05:42 | 06:03 | 06:24 | 06:43 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:23 | 04:44 | 05:05 | 05:26 | 05:47 | 06:08 | 06:29 | 06:48 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:33 | 04:54 | 05:15 | 05:36 | 05:57 | 06:18 | 06:39 | 06:58 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 04:39 | 05:00 | 05:21 | 05:42 | 06:03 | 06:24 | 06:45 | 07:04 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:48 | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:12 | 06:33 | 06:54 | 07:13 |
| Fermata 8350 - D' AZEGLIO CAP | 04:58 | 05:19 | 05:40 | 06:01 | 06:22 | 06:43 | 07:04 | 07:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3410 - STAMPALIA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
| Fermata 8350 - D' AZEGLIO CAP | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 3410 - STAMPALIA CAP | 04:15 | 04:38 | 05:00 | 05:39 | 06:07 | 06:35 | 07:03 | 07:25 | 07:47 | 08:09 | 08:31 | 08:54 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:43 | 05:05 | 05:44 | 06:12 | 06:40 | 07:08 | 07:30 | 07:52 | 08:14 | 08:36 | 08:59 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:53 | 05:15 | 05:54 | 06:22 | 06:50 | 07:18 | 07:40 | 08:02 | 08:24 | 08:47 | 09:10 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 04:36 | 04:59 | 05:21 | 06:00 | 06:28 | 06:56 | 07:24 | 07:46 | 08:08 | 08:30 | 08:53 | 09:16 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:45 | 05:08 | 05:30 | 06:09 | 06:37 | 07:05 | 07:33 | 07:55 | 08:17 | 08:39 | 09:02 | 09:25 |
| Fermata 8350 - D' AZEGLIO CAP | 04:55 | 05:18 | 05:40 | 06:19 | 06:47 | 07:15 | 07:43 | 08:05 | 08:27 | 08:50 | 09:13 | 09:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3410 - STAMPALIA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
| Fermata 8350 - D' AZEGLIO CAP | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |