Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 04:16 | 04:16 | 04:38 | 04:38 | 05:00 | 05:00 | 05:22 | 05:22 | 05:36 | 05:44 | 05:50 | 06:01 | 06:06 | 06:11 | 06:21 | 06:29 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 06:52 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:20 | 04:42 | 04:42 | 05:04 | 05:04 | 05:26 | 05:26 | 05:40 | 05:48 | 05:54 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:33 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 06:56 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:30 | 04:52 | 04:52 | 05:14 | 05:14 | 05:36 | 05:36 | 05:50 | 05:58 | 06:05 | 06:17 | 06:21 | 06:27 | 06:37 | 06:44 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:07 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 04:35 | 04:35 | 04:57 | 04:57 | 05:19 | 05:19 | 05:41 | 05:41 | 05:55 | 06:03 | 06:11 | 06:23 | 06:27 | 06:33 | 06:43 | 06:50 | 06:53 | 07:04 | 07:15 | 07:13 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:43 | 04:44 | 05:05 | 05:06 | 05:27 | 05:28 | 05:49 | 05:50 | 06:03 | 06:12 | 06:20 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | 06:52 | 06:59 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:22 |
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 04:57 | 04:57 | 05:19 | 05:19 | 05:41 | 05:41 | 06:03 | 06:03 | 06:18 | 06:25 | 06:35 | 06:47 | 06:50 | 06:57 | 07:09 | 07:13 | 07:19 | 07:32 | 07:45 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:00 | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 22:37 | 23:10 | 23:10 | 23:41 | 23:41 | 00:12 | 00:12 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:03 | 21:36 | 22:08 | 22:40 | 22:40 | 23:13 | 23:13 | 23:44 | 23:44 | 00:15 | 00:15 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:13 | 21:46 | 22:18 | 22:50 | 22:50 | 23:23 | 23:22 | 23:54 | 23:53 | 00:25 | 00:24 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 21:19 | 21:52 | 22:24 | 22:56 | 22:56 | 23:28 | 23:27 | 23:59 | 23:58 | 00:30 | 00:29 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:28 | 22:01 | 22:33 | 23:05 | 23:04 | 23:37 | 23:35 | 00:08 | 00:06 | 00:39 | 00:37 |
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:44 | 22:17 | 22:49 | 23:20 | 23:19 | 23:52 | 23:50 | 00:23 | 00:21 | 00:54 | 00:52 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 04:16 | 04:38 | 05:00 | 05:22 | 05:36 | 05:48 | 06:02 | 06:16 | 06:30 | 06:43 | 06:56 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:42 | 05:04 | 05:26 | 05:40 | 05:52 | 06:06 | 06:20 | 06:34 | 06:47 | 07:00 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:52 | 05:14 | 05:36 | 05:50 | 06:02 | 06:18 | 06:32 | 06:46 | 06:59 | 07:12 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 04:35 | 04:57 | 05:19 | 05:41 | 05:55 | 06:08 | 06:24 | 06:38 | 06:52 | 07:06 | 07:19 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:43 | 05:05 | 05:27 | 05:49 | 06:03 | 06:17 | 06:33 | 06:47 | 07:01 | 07:16 | 07:29 |
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 04:57 | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:18 | 06:32 | 06:48 | 07:02 | 07:18 | 07:33 | 07:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:00 | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 23:10 | 23:41 | 00:12 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:04 | 21:37 | 22:09 | 22:41 | 23:13 | 23:44 | 00:15 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:15 | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:23 | 23:54 | 00:25 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 21:21 | 21:54 | 22:26 | 22:58 | 23:28 | 23:59 | 00:30 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:30 | 22:03 | 22:35 | 23:07 | 23:37 | 00:08 | 00:39 |
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:47 | 22:20 | 22:52 | 23:23 | 23:53 | 00:24 | 00:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 04:16 | 04:38 | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 06:06 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:38 | 08:01 | 08:21 | 08:41 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:42 | 05:04 | 05:26 | 05:48 | 06:10 | 06:33 | 06:56 | 07:19 | 07:42 | 08:05 | 08:25 | 08:46 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:52 | 05:14 | 05:36 | 05:58 | 06:21 | 06:44 | 07:07 | 07:30 | 07:53 | 08:16 | 08:36 | 08:57 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 04:35 | 04:57 | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:27 | 06:50 | 07:13 | 07:36 | 07:59 | 08:22 | 08:43 | 09:04 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:44 | 05:06 | 05:28 | 05:50 | 06:12 | 06:36 | 06:59 | 07:22 | 07:45 | 08:08 | 08:31 | 08:53 | 09:14 |
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 04:57 | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:25 | 06:50 | 07:13 | 07:36 | 07:59 | 08:22 | 08:45 | 09:08 | 09:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:00 | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 23:10 | 23:41 | 00:12 |
| Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:03 | 21:36 | 22:08 | 22:40 | 23:13 | 23:44 | 00:15 |
| Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:13 | 21:46 | 22:18 | 22:50 | 23:22 | 23:53 | 00:24 |
| Fermata 646 - ADRIANO | 21:19 | 21:52 | 22:24 | 22:56 | 23:27 | 23:58 | 00:29 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:28 | 22:01 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:06 | 00:37 |
| Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:44 | 22:17 | 22:49 | 23:19 | 23:50 | 00:21 | 00:52 |