GTT
LINEA 9 - piazza Stampalia - corso Massimo d'Azeglio

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Torino
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP 04:12 04:12 04:16 04:36 04:36 04:38 05:00 05:00 05:00 05:22 05:22 05:23 05:34 05:36 05:46 05:47 05:50 06:00 06:02 06:09 06:10 06:13 06:17 06:23 06:26 06:33 06:34 06:35 06:42 06:43 06:51 06:52 06:58
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA 04:16 04:16 04:20 04:40 04:40 04:42 05:04 05:04 05:04 05:26 05:26 05:27 05:38 05:40 05:50 05:51 05:54 06:04 06:06 06:13 06:14 06:17 06:21 06:27 06:30 06:37 06:38 06:39 06:46 06:47 06:55 06:56 07:02
Fermata 3010 - MARTINETTO 04:26 04:26 04:30 04:50 04:50 04:52 05:14 05:14 05:14 05:36 05:36 05:37 05:48 05:50 06:00 06:01 06:05 06:16 06:18 06:25 06:25 06:29 06:33 06:39 06:42 06:49 06:49 06:51 06:58 06:59 07:08 07:09 07:13
Fermata 25 - STATUTO 04:31 04:31 — 04:55 04:55 — 05:19 05:19 — — 05:41 05:42 05:53 — 06:06 06:07 — 06:22 — 06:31 06:31 — 06:39 — 06:48 — 06:55 06:57 — 07:06 — 07:16 07:19
Fermata 646 - ADRIANO — — 04:35 — — 04:57 — — 05:19 05:41 — — — 05:55 — — 06:11 — 06:24 — — 06:35 — 06:45 — 06:55 — — 07:05 — 07:15 — —
Fermata 35 - RE UMBERTO 04:42 04:43 04:43 05:06 05:07 05:05 05:30 05:31 05:27 05:49 05:52 05:54 06:04 06:03 06:18 06:19 06:20 06:34 06:33 06:43 06:43 06:44 06:51 06:54 07:00 07:04 07:07 07:10 07:15 07:20 07:26 07:30 07:31
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP 04:56 04:56 04:57 05:20 05:20 05:19 05:44 05:44 05:41 06:03 06:06 06:08 06:19 06:18 06:32 06:34 06:35 06:49 06:48 06:58 06:57 06:59 07:07 07:11 07:19 07:22 07:21 07:29 07:34 07:39 07:45 07:49 07:45
— = non effettua fermata
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP 21:00 21:17 21:33 21:51 22:05 22:26 22:37 23:00 23:00 23:10 23:34 23:34 23:41 00:08 00:08 00:12 00:40 00:41
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA 21:03 21:20 21:36 21:54 22:08 22:29 22:40 23:03 23:03 23:13 23:37 23:37 23:44 00:11 00:11 00:15 00:43 00:44
Fermata 3010 - MARTINETTO 21:13 21:30 21:46 22:04 22:18 22:39 22:50 23:13 23:12 23:23 23:47 23:46 23:54 00:21 00:20 00:25 00:53 00:54
Fermata 646 - ADRIANO 21:19 — 21:52 — 22:24 — 22:56 — — 23:28 — — 23:59 — — 00:30 — 00:59
Fermata 25 - STATUTO — 21:36 — 22:10 — 22:45 — 23:18 23:17 — 23:52 23:51 — 00:26 00:25 — 00:58 —
Fermata 35 - RE UMBERTO 21:28 21:48 22:01 22:22 22:33 22:57 23:05 23:30 23:28 23:37 00:04 00:02 00:08 00:38 00:36 00:39 01:10 01:08
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP 21:44 22:04 22:17 22:38 22:49 23:12 23:20 23:45 23:43 23:52 00:19 00:17 00:23 00:53 00:51 00:54 01:25 01:23
— = non effettua fermata
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Torino
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP 04:12 04:16 04:36 04:38 05:00 05:00 05:17 05:22 05:33 05:36 05:48 05:48 06:02 06:02 06:15 06:16 06:28 06:30 06:41 06:43 06:54 06:56
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA 04:16 04:20 04:40 04:42 05:04 05:04 05:21 05:26 05:37 05:40 05:52 05:52 06:06 06:06 06:19 06:20 06:32 06:34 06:45 06:47 06:58 07:00
Fermata 3010 - MARTINETTO 04:26 04:30 04:50 04:52 05:14 05:14 05:31 05:36 05:47 05:50 06:02 06:02 06:18 06:18 06:31 06:32 06:44 06:46 06:57 06:59 07:10 07:12
Fermata 25 - STATUTO 04:31 — 04:55 — — 05:19 05:36 — 05:52 — — 06:08 — 06:24 06:37 — 06:50 — 07:04 — 07:17 —
Fermata 646 - ADRIANO — 04:35 — 04:57 05:19 — — 05:41 — 05:55 06:08 — 06:24 — — 06:38 — 06:52 — 07:06 — 07:19
Fermata 35 - RE UMBERTO 04:42 04:43 05:06 05:05 05:27 05:30 05:47 05:49 06:03 06:03 06:17 06:20 06:33 06:36 06:49 06:47 07:02 07:01 07:17 07:16 07:30 07:29
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP 04:56 04:57 05:20 05:19 05:41 05:44 06:01 06:03 06:18 06:18 06:32 06:35 06:48 06:51 07:05 07:02 07:19 07:18 07:34 07:33 07:47 07:46
— = non effettua fermata
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Torino
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP 21:00 21:17 21:33 21:51 22:05 22:26 22:37 23:00 23:10 23:34 23:41 00:08 00:12
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA 21:04 21:21 21:37 21:55 22:09 22:30 22:41 23:03 23:13 23:37 23:44 00:11 00:15
Fermata 3010 - MARTINETTO 21:15 21:32 21:48 22:06 22:20 22:41 22:52 23:13 23:23 23:47 23:54 00:21 00:25
Fermata 646 - ADRIANO 21:21 — 21:54 — 22:26 — 22:58 — 23:28 — 23:59 — 00:30
Fermata 25 - STATUTO — 21:38 — 22:12 — 22:47 — 23:18 — 23:52 — 00:26 —
Fermata 35 - RE UMBERTO 21:30 21:50 22:03 22:24 22:35 22:59 23:07 23:30 23:37 00:04 00:08 00:38 00:39
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP 21:47 22:07 22:20 22:41 22:52 23:15 23:23 23:46 23:53 00:20 00:24 00:54 00:55
— = non effettua fermata
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Torino
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP 04:12 04:16 04:36 04:38 05:00 05:00 05:22 05:23 05:44 05:46 06:06 06:10 06:29 06:34 06:52 06:58 07:15 07:23 07:38 07:48 08:01 08:12 08:21 08:33 08:41 08:56
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA 04:16 04:20 04:40 04:42 05:04 05:04 05:26 05:27 05:48 05:50 06:10 06:14 06:33 06:38 06:56 07:02 07:19 07:27 07:42 07:52 08:05 08:16 08:25 08:38 08:46 09:01
Fermata 3010 - MARTINETTO 04:26 04:30 04:50 04:52 05:14 05:14 05:36 05:37 05:58 06:00 06:21 06:25 06:44 06:49 07:07 07:13 07:30 07:38 07:53 08:03 08:16 08:27 08:36 08:49 08:57 09:12
Fermata 25 - STATUTO 04:31 — 04:55 — — 05:19 — 05:42 — 06:06 — 06:31 — 06:55 — 07:19 — 07:44 — 08:09 — 08:34 — 08:56 — 09:19
Fermata 646 - ADRIANO — 04:35 — 04:57 05:19 — 05:41 — 06:03 — 06:27 — 06:50 — 07:13 — 07:36 — 07:59 — 08:22 — 08:43 — 09:04 —
Fermata 35 - RE UMBERTO 04:43 04:44 05:07 05:06 05:28 05:31 05:50 05:54 06:12 06:18 06:36 06:43 06:59 07:07 07:22 07:31 07:45 07:56 08:08 08:21 08:31 08:47 08:53 09:09 09:14 09:32
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP 04:56 04:57 05:20 05:19 05:41 05:44 06:03 06:08 06:25 06:32 06:50 06:57 07:13 07:21 07:36 07:45 07:59 08:10 08:22 08:35 08:45 09:02 09:08 09:24 09:29 09:47
— = non effettua fermata
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO D'AZEGLIO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Torino
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP 21:00 21:17 21:33 21:51 22:05 22:26 22:37 23:00 23:10 23:34 23:41 00:08 00:12
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA 21:03 21:20 21:36 21:54 22:08 22:29 22:40 23:03 23:13 23:37 23:44 00:11 00:15
Fermata 3010 - MARTINETTO 21:13 21:30 21:46 22:04 22:18 22:39 22:50 23:12 23:22 23:46 23:53 00:20 00:24
Fermata 646 - ADRIANO 21:19 — 21:52 — 22:24 — 22:56 — 23:27 — 23:58 — 00:29
Fermata 25 - STATUTO — 21:36 — 22:10 — 22:45 — 23:17 — 23:51 — 00:25 —
Fermata 35 - RE UMBERTO 21:28 21:48 22:01 22:22 22:33 22:57 23:04 23:28 23:35 00:02 00:06 00:36 00:37
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP 21:44 22:04 22:17 22:38 22:49 23:12 23:19 23:43 23:50 00:17 00:21 00:51 00:52
— = non effettua fermata
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26