Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 5058 - TAZZOLI CAP | 06:15 | 14:15 | 16:35 | 22:15 |
Fermata 1011 - TRAIANO | 06:18 | 14:19 | 16:39 | 22:18 |
Fermata 2963 - SETTEMBRINI C.19 | 06:25 | 14:26 | 16:46 | 22:25 |
Fermata 1894 - BURIASCO | 06:30 | 14:32 | 16:52 | 22:30 |
Nichelino | ||||
Fermata 1070 - CESANA | 06:38 | 14:41 | 17:03 | 22:38 |
Fermata 3675 - AMENDOLA CAP | 06:50 | 14:55 | 17:20 | 22:50 |
Fermate | 1 |
---|---|
Torino | |
Fermata 5058 - TAZZOLI CAP | 06:15 |
Fermata 1011 - TRAIANO | 06:18 |
Fermata 2963 - SETTEMBRINI C.19 | 06:25 |
Fermata 1894 - BURIASCO | 06:30 |
Nichelino | |
Fermata 1070 - CESANA | 06:38 |
Fermata 3675 - AMENDOLA CAP | 06:50 |
Fermate |
---|