| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nichelino | ||||
| Fermata 3675 - AMENDOLA CAP | 05:05 | 06:45 | 13:00 | 21:05 |
| Fermata 1067 - PRACAVALLO | 05:17 | 06:58 | 13:13 | 21:17 |
| Torino | ||||
| Fermata 1895 - BURIASCO | 05:25 | 07:08 | 13:23 | 21:25 |
| Fermata 2962 - SETTEMBRINI C.20 | 05:31 | 07:15 | 13:30 | 21:31 |
| Fermata 284 - TRAIANO | 05:35 | 07:19 | 13:34 | 21:35 |
| Fermata 5058 - TAZZOLI CAP | 05:40 | 07:25 | 13:40 | 21:40 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|