Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 5088 - ALLAMANO CAP | — | — | — | — | 16:40 | — | — |
Torino | |||||||
Fermata 5058 - TAZZOLI CAP | 06:15 | 14:05 | 14:15 | 16:22 | 16:50 | 17:05 | 22:07 |
Fermata 144 - D'ARBOREA | 06:18 | 14:08 | 14:18 | 16:25 | 16:52 | 17:08 | 22:10 |
Fermata 5090 - STAZIONE LINGOTTO CAP | 06:28 | 14:18 | 14:28 | 16:35 | 17:00 | 17:18 | 22:20 |
Fermate | 1 |
---|---|
Torino | |
Fermata 5058 - TAZZOLI CAP | 06:15 |
Fermata 144 - D'ARBOREA | 06:18 |
Fermata 5090 - STAZIONE LINGOTTO CAP | 06:28 |
Fermate |
---|