| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 5090 - STAZIONE LINGOTTO CAP | 05:33 | 07:32 | 07:55 | 13:35 | 21:30 |
| Fermata 145 - D'ARBOREA | 05:37 | 07:40 | 08:06 | 13:42 | 21:37 |
| Fermata 5058 - TAZZOLI CAP | — | — | — | — | — |
| Fermata 1006 - CATTANEO EST | 05:40• | 07:44 | 08:09• | 13:45• | 21:40• |
| Grugliasco | |||||
| Fermata 5088 - ALLAMANO CAP | — | 07:50 | — | — | — |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|