Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 04:52 | 05:15 | 05:21 | 05:38 | 05:58 | 06:01 | 06:24 | 06:28 | 06:42 | 06:55 | 06:56 | 06:57 |
| Fermata 467 - SICCARDI | 04:56 | 05:19 | 05:24 | 05:42 | 06:01 | 06:06 | 06:29 | 06:32 | 06:47 | 07:00 | 07:01 | 07:01 |
| Fermata 767 - FIOCHETTO | 05:01 | 05:24 | 05:29 | 05:47 | 06:06 | 06:11 | 06:34 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:08 | 07:06 |
| Fermata 758 - NOVARA | 05:06 | 05:29 | 05:35 | 05:52 | 06:11 | 06:16 | 06:39 | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:14 | 07:11 |
| Fermata 643 - PERGOLESI | 05:13 | 05:36 | 05:41 | 05:59 | 06:18 | 06:23 | 06:46 | 06:49 | 07:05 | 07:22 | 07:23 | 07:18 |
| San Mauro Torinese | ||||||||||||
| Fermata 1577 - MOCHINO SUD | 05:26 | 05:49 | 05:54 | 06:13 | 06:31 | 06:37 | 07:00 | 07:02 | 07:24 | 07:41 | 07:42 | 07:31 |
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 05:31 | 05:54 | 05:59 | 06:19 | 06:37 | 06:43 | 07:07 | 07:08 | 07:31 | 07:48 | 07:49 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:12 | 21:32 | 21:56 | 22:28 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:39 | 01:11 |
| Fermata 467 - SICCARDI | 21:18 | 21:38 | 22:02 | 22:34 | 23:07 | 23:39 | 00:10 | 00:43 | 01:15 |
| Fermata 767 - FIOCHETTO | 21:24 | 21:44 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | 00:15 | 00:48 | 01:20 |
| Fermata 758 - NOVARA | 21:29 | 21:49 | 22:13 | 22:45 | 23:17 | 23:49 | 00:20 | 00:53 | 01:25 |
| Fermata 643 - PERGOLESI | 21:36 | 21:56 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:27 | 01:00 | 01:32 |
| San Mauro Torinese | |||||||||
| Fermata 1577 - MOCHINO SUD | 21:49 | 22:09 | 22:33 | 23:05 | 23:37 | 00:08 | 00:39 | 01:12 | 01:44 |
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 21:54 | 22:14 | 22:38 | 23:10 | 23:42 | 00:13 | 00:44 | 01:17 | 01:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 04:52 | 05:15 | 05:38 | 06:01 | 06:24 | 06:44 | 06:44 |
| Fermata 467 - SICCARDI | 04:56 | 05:19 | 05:42 | 06:06 | 06:29 | 06:49 | 06:49 |
| Fermata 767 - FIOCHETTO | 05:01 | 05:24 | 05:47 | 06:11 | 06:34 | 06:54 | 06:54 |
| Fermata 758 - NOVARA | 05:06 | 05:29 | 05:52 | 06:16 | 06:39 | 06:59 | 06:59 |
| Fermata 643 - PERGOLESI | 05:13 | 05:36 | 05:59 | 06:23 | 06:46 | 07:06 | 07:06 |
| San Mauro Torinese | |||||||
| Fermata 1577 - MOCHINO SUD | 05:26 | 05:49 | 06:13 | 06:37 | 07:00 | 07:21 | 07:20 |
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 05:31 | 05:54 | 06:19 | 06:43 | 07:07 | 07:28 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:24 | 21:56 | 22:28 | 23:00 | 23:32 | 00:05 | 00:38 | 01:11 |
| Fermata 467 - SICCARDI | 21:30 | 22:02 | 22:34 | 23:05 | 23:37 | 00:09 | 00:42 | 01:15 |
| Fermata 767 - FIOCHETTO | 21:36 | 22:08 | 22:40 | 23:10 | 23:42 | 00:14 | 00:47 | 01:20 |
| Fermata 758 - NOVARA | 21:41 | 22:13 | 22:45 | 23:15 | 23:47 | 00:19 | 00:52 | 01:25 |
| Fermata 643 - PERGOLESI | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:22 | 23:54 | 00:26 | 00:59 | 01:32 |
| San Mauro Torinese | ||||||||
| Fermata 1577 - MOCHINO SUD | 22:01 | 22:33 | 23:05 | 23:35 | 00:06 | 00:38 | 01:11 | 01:44 |
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 22:06 | 22:38 | 23:10 | 23:40 | 00:11 | 00:43 | 01:16 | 01:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:21 | 05:58 | 06:28 | 06:57 | 06:58 | 07:26 | 07:28 | 07:55 | 07:58 | 08:21 | 08:28 | 08:47 | 08:58 |
| Fermata 467 - SICCARDI | 05:24 | 06:01 | 06:32 | 07:01 | 07:02 | 07:30 | 07:32 | 07:59 | 08:02 | 08:25 | 08:32 | 08:51 | 09:03 |
| Fermata 767 - FIOCHETTO | 05:29 | 06:06 | 06:37 | 07:06 | 07:07 | 07:35 | 07:37 | 08:04 | 08:07 | 08:30 | 08:37 | 08:56 | 09:11 |
| Fermata 758 - NOVARA | 05:35 | 06:11 | 06:42 | 07:11 | 07:12 | 07:40 | 07:42 | 08:09 | 08:12 | 08:35 | 08:42 | 09:01 | 09:17 |
| Fermata 643 - PERGOLESI | 05:41 | 06:18 | 06:49 | 07:18 | 07:19 | 07:47 | 07:49 | 08:17 | 08:20 | 08:43 | 08:50 | 09:09 | 09:25 |
| San Mauro Torinese | |||||||||||||
| Fermata 1577 - MOCHINO SUD | 05:54 | 06:31 | 07:02 | 07:31 | 07:32 | 08:00 | 08:02 | 08:31 | 08:34 | 08:57 | 09:04 | 09:23 | 09:39 |
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 05:59 | 06:37 | 07:08 | 07:37 | 07:38 | 08:06 | 08:08 | 08:37 | 08:40 | 09:03 | 09:10 | 09:29 | 09:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:12 | 21:24 | 21:32 | 21:56 | 22:28 | 23:02 | 23:34 | 00:06 | 00:39 | 01:11 |
| Fermata 467 - SICCARDI | 21:18 | 21:30 | 21:38 | 22:02 | 22:34 | 23:07 | 23:39 | 00:10 | 00:43 | 01:15 |
| Fermata 767 - FIOCHETTO | 21:24 | 21:36 | 21:44 | 22:08 | 22:40 | 23:12 | 23:44 | 00:15 | 00:48 | 01:20 |
| Fermata 758 - NOVARA | 21:29 | 21:41 | 21:49 | 22:13 | 22:45 | 23:17 | 23:49 | 00:20 | 00:53 | 01:25 |
| Fermata 643 - PERGOLESI | 21:36 | 21:48 | 21:56 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:27 | 01:00 | 01:32 |
| San Mauro Torinese | ||||||||||
| Fermata 1577 - MOCHINO SUD | 21:49 | 22:01 | 22:09 | 22:33 | 23:05 | 23:37 | 00:08 | 00:39 | 01:12 | 01:44 |
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 21:54 | 22:06 | 22:14 | 22:38 | 23:10 | 23:42 | 00:13 | 00:44 | 01:17 | 01:49 |