Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mauro Torinese | ||||||||||||||
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 04:32 | 04:40 | 04:55 | 05:17 | 05:18 | 05:41 | 05:46 | 05:57 | 06:14 | 06:17 | 06:35 | 06:43 | 06:52 | 06:53 |
| Fermata 3330 - MOCHINO NORD | 04:36 | 04:44 | 04:59 | 05:21 | 05:22 | 05:45 | 05:50 | 06:02 | 06:20 | 06:23 | 06:41 | 06:49 | 06:58 | 06:59 |
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:48 | 04:56 | 05:11 | 05:33 | 05:34 | 05:57 | 06:02 | 06:14 | 06:32 | 06:35 | 06:53 | 07:01 | 07:13 | 07:15 |
| Fermata 757 - NOVARA | 04:54 | 05:02 | 05:17 | 05:39 | 05:40 | 06:04 | 06:08 | 06:21 | 06:38 | 06:42 | 07:00 | 07:07 | 07:21 | 07:23 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 04:59 | 05:07 | 05:22 | 05:44 | 05:45 | 06:09 | 06:13 | 06:26 | 06:43 | 06:47 | 07:07 | 07:12 | 07:28 | 07:30 |
| Fermata 468 - SICCARDI | 05:07 | 05:14 | 05:30 | 05:51 | 05:53 | 06:17 | 06:20 | 06:34 | 06:50 | 06:55 | 07:17 | 07:19 | 07:38 | 07:40 |
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:09 | 05:16 | 05:32 | 05:53 | 05:55 | 06:19 | 06:22 | 06:36 | 06:52 | 06:57 | 07:20 | 07:21 | 07:41 | 07:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mauro Torinese | ||||||||||||
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 21:14 | 21:14 | 21:46 | 21:46 | 22:03 | 22:19 | 22:19 | 22:52 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:30 |
| Fermata 3330 - MOCHINO NORD | 21:18 | 21:19 | 21:50 | 21:51 | 22:08 | 22:23 | 22:24 | 22:56 | 22:57 | 23:29 | 00:02 | 00:34 |
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:29 | 21:30 | 22:01 | 22:02 | 22:19 | 22:34 | 22:35 | 23:07 | 23:08 | 23:40 | 00:13 | 00:45 |
| Fermata 757 - NOVARA | 21:35 | 21:36 | 22:07 | 22:08 | 22:25 | 22:40 | 22:41 | 23:13 | 23:14 | 23:46 | 00:19 | 00:51 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:40 | 21:41 | 22:12 | 22:13 | 22:30 | 22:45 | 22:46 | 23:18 | 23:19 | 23:51 | 00:23 | 00:55 |
| Fermata 468 - SICCARDI | 21:48 | 21:49 | 22:20 | 22:21 | 22:38 | 22:53 | 22:54 | 23:26 | 23:27 | 23:59 | 00:29 | 01:01 |
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:51 | 21:51 | 22:23 | 22:23 | 22:40 | 22:56 | 22:56 | 23:28 | 23:29 | 00:01 | 00:31 | 01:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mauro Torinese | |||||||||
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 04:32 | 04:55 | 05:18 | 05:41 | 05:57 | 05:59 | 06:17 | 06:35 | 06:53 |
| Fermata 3330 - MOCHINO NORD | 04:36 | 04:59 | 05:22 | 05:45 | 06:02 | 06:05 | 06:23 | 06:41 | 06:59 |
| Torino | |||||||||
| Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:48 | 05:11 | 05:34 | 05:57 | 06:14 | 06:17 | 06:35 | 06:53 | 07:12 |
| Fermata 757 - NOVARA | 04:54 | 05:17 | 05:40 | 06:04 | 06:21 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:19 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 04:59 | 05:22 | 05:45 | 06:09 | 06:26 | 06:29 | 06:47 | 07:05 | 07:24 |
| Fermata 468 - SICCARDI | 05:07 | 05:30 | 05:53 | 06:17 | 06:34 | 06:37 | 06:55 | 07:12 | 07:31 |
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:09 | 05:32 | 05:55 | 06:19 | 06:36 | 06:39 | 06:57 | 07:14 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mauro Torinese | |||||||
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 21:14 | 21:46 | 22:18 | 22:50 | 23:22 | 23:56 | 00:30 |
| Fermata 3330 - MOCHINO NORD | 21:18 | 21:50 | 22:22 | 22:54 | 23:26 | 00:00 | 00:34 |
| Torino | |||||||
| Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:29 | 22:01 | 22:33 | 23:05 | 23:37 | 00:11 | 00:45 |
| Fermata 757 - NOVARA | 21:35 | 22:07 | 22:39 | 23:11 | 23:43 | 00:17 | 00:51 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:40 | 22:12 | 22:44 | 23:16 | 23:48 | 00:21 | 00:55 |
| Fermata 468 - SICCARDI | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:27 | 01:01 |
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:51 | 22:23 | 22:55 | 23:26 | 23:58 | 00:29 | 01:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mauro Torinese | |||||||||||||
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 04:40 | 05:17 | 05:46 | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:35 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:21 | 08:40 | 08:43 |
| Fermata 3330 - MOCHINO NORD | 04:44 | 05:21 | 05:50 | 06:20 | 06:49 | 07:19 | 07:41 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:27 | 08:46 | 08:49 |
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 1602 - D'ANDRADE | 04:56 | 05:33 | 06:02 | 06:32 | 07:01 | 07:31 | 07:53 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:39 | 08:58 | 09:01 |
| Fermata 757 - NOVARA | 05:02 | 05:39 | 06:08 | 06:38 | 07:07 | 07:37 | 07:59 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:45 | 09:05 | 09:08 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:07 | 05:44 | 06:13 | 06:43 | 07:12 | 07:42 | 08:04 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:50 | 09:11 | 09:14 |
| Fermata 468 - SICCARDI | 05:14 | 05:51 | 06:20 | 06:50 | 07:19 | 07:49 | 08:12 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 08:58 | 09:19 | 09:22 |
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:16 | 05:53 | 06:22 | 06:52 | 07:21 | 07:51 | 08:14 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:00 | 09:21 | 09:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Mauro Torinese | ||||||||
| Fermata 3329 - MEZZALUNA CAP | 21:14 | 21:46 | 22:03 | 22:19 | 22:52 | 23:25 | 23:58 | 00:30 |
| Fermata 3330 - MOCHINO NORD | 21:19 | 21:51 | 22:08 | 22:24 | 22:57 | 23:29 | 00:02 | 00:34 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 1602 - D'ANDRADE | 21:30 | 22:02 | 22:19 | 22:35 | 23:08 | 23:40 | 00:13 | 00:45 |
| Fermata 757 - NOVARA | 21:36 | 22:08 | 22:25 | 22:41 | 23:14 | 23:46 | 00:19 | 00:51 |
| Fermata 766 - FIOCHETTO | 21:41 | 22:13 | 22:30 | 22:46 | 23:19 | 23:51 | 00:23 | 00:55 |
| Fermata 468 - SICCARDI | 21:49 | 22:21 | 22:38 | 22:54 | 23:27 | 23:59 | 00:29 | 01:01 |
| Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 21:51 | 22:23 | 22:40 | 22:56 | 23:29 | 00:01 | 00:31 | 01:03 |