Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 3593 - CORRADINO CAP | 05:49 | 06:31 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:35 | 11:25 | 12:12 | 12:59 | 13:46 | 14:33 | 15:20 | 16:07 | 16:59 | 17:51 | 18:43 | 19:33 | 20:21 | 21:09 |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||
Fermata 6047 - RUSCA | 05:58 | 06:40 | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 12:25 | 13:12 | 13:59 | 14:46 | 15:33 | 16:23 | 17:15 | 18:07 | 18:59 | 19:47 | 20:35 | 21:23 |
Fermata 6045 - CARPICE | 06:00 | 06:42 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:27 | 13:14 | 14:01 | 14:48 | 15:35 | 16:25 | 17:17 | 18:09 | 19:01 | 19:49 | 20:37 | 21:25 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 3593 - CORRADINO CAP | 05:49 | 06:31 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:35 | 11:25 | 12:12 | 12:59 | 13:46 | 14:33 | 15:20 | 16:07 | 16:59 | 17:51 | 18:43 | 19:33 | 20:21 | 21:09 |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||
Fermata 6047 - RUSCA | 05:58 | 06:40 | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 12:25 | 13:12 | 13:59 | 14:46 | 15:33 | 16:23 | 17:15 | 18:07 | 18:59 | 19:47 | 20:35 | 21:23 |
Fermata 6045 - CARPICE | 06:00 | 06:42 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:27 | 13:14 | 14:01 | 14:48 | 15:35 | 16:25 | 17:17 | 18:09 | 19:01 | 19:49 | 20:37 | 21:25 |
Fermate |
---|