Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | ||||||||||||||||||||||
Fermata 6059 - CADUTI PER LA LIBERTÀ CAP | 05:25 | 06:21 | — | — | 07:29 | — | — | — | 08:49 | — | 09:41 | 10:28 | 11:27 | 12:29 | 13:14 | 14:16 | 15:45 | 16:27 | 17:11 | 18:27 | 19:54 | 21:25 |
Fermata 6066 - VAJONT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 6064 - SANDÀ | 05:40• | 06:36• | — | — | 07:48• | — | — | — | 08:54• | — | 09:46• | 10:32• | 11:31• | 12:33• | 13:29• | 14:31• | 15:49• | 16:32• | 17:25 | 18:39• | 19:58• | 21:40• |
Fermata 15622 - MONCALIERI (BUGATTI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:30 | — | — | — |
Fermata 6095 - RIGOLFO | 05:44• | 06:40• | — | — | 07:53• | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:33• | 14:35• | — | — | 17:32 | — | — | 21:44• |
Trofarello | ||||||||||||||||||||||
Fermata 6098 - MOVICENTRO | 05:47 | 06:43 | 06:55 | 07:15 | — | 07:35 | 08:00 | 08:20 | — | 08:50 | — | — | — | — | 13:36 | 14:38 | — | — | 17:35 | — | — | 21:47 |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||||
Fermata 6067 - RIGOLFO | 05:50 | 06:46 | 06:58 | 07:18 | 07:54• | 07:38 | 08:03 | 08:23 | — | 08:53 | — | — | — | — | 13:39 | 14:41 | — | — | 17:38 | — | — | 21:50 |
Fermata 6063 - BAUDUCCHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 6133 - BAUDUCCHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 6134 - LA ROTTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Villastellone | ||||||||||||||||||||||
Fermata 6128 - MARTIRI DELLA LIBERTÀ CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||||
Fermata 6070 - SANDÀ | 05:50• | 06:48• | 07:02 | 07:22 | 07:57• | 07:42 | 08:07 | 08:27 | 08:55• | 08:57 | 09:46• | 10:32• | 11:31• | 12:34• | 13:41• | 14:43• | 15:49• | 16:33• | 17:38• | 18:40• | 19:58• | 21:50• |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||||||
Fermata 6059 - CADUTI PER LA LIBERTÀ CAP | 05:35 | 06:31 | 07:21 | 08:17 | 09:34 | 10:26 | 11:08 | 11:50 | 12:32 | 13:22 | 14:18 |
Fermata 6063 - BAUDUCCHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 6064 - SANDÀ | 05:39• | 06:35• | 07:25• | 08:29• | 09:39• | 10:30• | 11:12• | 11:54• | 12:36• | 13:26• | 14:34 |
Fermata 6134 - LA ROTTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:40 |
Villastellone | |||||||||||
Fermata 6128 - MARTIRI DELLA LIBERTÀ CAP | — | — | — | 08:47 | — | — | — | — | — | — | 14:48 |
Fermate |
---|