| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | ||||||||||||||||
| Fermata 6059 - CADUTI PER LA LIBERTÀ CAP | 05:25 | 06:21 | 07:29 | 08:49 | 09:41 | 10:28 | 11:27 | 12:29 | 13:14 | 14:16 | 15:45 | 16:27 | 17:11 | 18:27 | 19:54 | 21:25 |
| Fermata 6066 - VAJONT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 6064 - SANDÀ | 05:40• | 06:36• | 07:48• | 08:54• | 09:46• | 10:32• | 11:31• | 12:33• | 13:29• | 14:31• | 15:49• | 16:32• | 17:25 | 18:39• | 19:58• | 21:40• |
| Fermata 15622 - MONCALIERI (BUGATTI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:30 | — | — | — |
| Fermata 6095 - RIGOLFO | 05:44• | 06:40• | 07:53• | — | — | — | — | — | 13:33• | 14:35• | — | — | 17:32 | — | — | 21:44• |
| Trofarello | ||||||||||||||||
| Fermata 6098 - MOVICENTRO | 05:47 | 06:43 | — | — | — | — | — | — | 13:36 | 14:38 | — | — | 17:35 | — | — | 21:47 |
| Moncalieri | ||||||||||||||||
| Fermata 6067 - RIGOLFO | 05:50 | 06:46 | 07:54• | — | — | — | — | — | 13:39 | 14:41 | — | — | 17:38 | — | — | 21:50 |
| Fermata 6063 - BAUDUCCHI | 05:55 | — | — | 09:10 | 09:59 | 10:44 | 11:43 | 12:46 | — | — | 16:01 | 16:47 | 17:43 | — | 20:10 | 21:55 |
| Fermata 6133 - BAUDUCCHI | — | 06:51 | 07:59• | — | — | — | — | — | 13:44 | 14:46 | — | — | — | 18:43 | — | — |
| Fermata 6134 - LA ROTTA | — | 06:57 | — | — | — | — | — | — | 13:50 | 14:52 | — | — | — | — | — | — |
| Villastellone | ||||||||||||||||
| Fermata 6128 - MARTIRI DELLA LIBERTÀ CAP | — | — | 08:10 | — | — | — | — | — | — | 15:00 | — | — | — | 18:56 | — | — |
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | ||||||||||
| Fermata 6059 - CADUTI PER LA LIBERTÀ CAP | 05:35 | 06:31 | 07:21 | 08:17 | 09:34 | 10:26 | 11:08 | 11:50 | 12:32 | 13:22 |
| Fermata 6063 - BAUDUCCHI | 05:51 | 06:47 | 07:37 | — | 09:55 | 10:42 | 11:24 | 12:06 | 12:48 | 13:38 |
| Villastellone | ||||||||||
| Fermata 6128 - MARTIRI DELLA LIBERTÀ CAP | — | — | — | 08:47 | — | — | — | — | — | — |
| Fermate |
|---|