Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1365 - MARONCELLI CAP | 06:31 | 06:38 | 06:48 | 06:53 | 07:05 | 07:08 | 07:22 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:40 | 07:53 | 07:57 | 08:08 | 08:14 | 08:23 | 08:31 | 08:38 | 08:49 | 08:53 | 09:06 | 09:11 | 09:23 | 09:29 | 09:42 | 09:47 | 10:02 | 10:05 | 10:23 | 10:24 | 10:41 | 10:46 | 10:59 | 11:09 | 11:17 | 11:31 | 11:35 | 11:53 | 11:53 | 12:10 | 12:16 | 12:18 | 12:27 | 12:38 | 12:44 | 13:00 | 13:01 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:35 | 13:44 | 13:52 | 14:06 | 14:09 | 14:26 | 14:28 | 14:43 | 14:50 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:26 | 15:33 | 15:34 | 15:51 | 15:56 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | 16:40 | 16:42 | 16:56 | 16:58 | 17:13 | 17:17 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:54 | 17:58 | 18:10 | 18:13 | 18:28 | 18:31 | 18:43 | 18:50 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:23 | 19:38 | 19:46 | 20:00 | 20:08 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 3604 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 06:46 | 06:54 | 07:03 | 07:09 | 07:20 | 07:24 | 07:37 | 07:39 | 07:45 | 07:54 | 07:55 | 08:09 | 08:12 | 08:24 | 08:29 | 08:39 | 08:46 | 08:54 | 09:03 | 09:08 | 09:19 | 09:26 | 09:36 | 09:44 | 09:55 | 10:02 | 10:15 | 10:20 | 10:38 | 10:37 | 10:56 | 10:59 | 11:14 | 11:22 | 11:32 | 11:44 | 11:50 | 12:08 | 12:06 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 13:14 | 13:16 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:50 | 13:58 | 14:07 | 14:20 | 14:24 | 14:41 | 14:42 | 14:58 | 15:04 | 15:15 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:47 | 15:49 | 16:06 | 16:11 | 16:24 | 16:33 | 16:41 | 16:56 | 16:58 | 17:12 | 17:14 | 17:29 | 17:33 | 17:44 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:14 | 18:26 | 18:29 | 18:44 | 18:47 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:38 | 19:53 | 20:01 | 20:15 | 20:23 | 20:45 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 6031 - PRIMULE CAP | 07:00 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:34 | 07:39 | 07:51 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:09 | 08:24 | 08:26 | 08:39 | 08:43 | 08:54 | 09:00 | 09:09 | 09:18 | 09:23 | 09:34 | 09:41 | 09:51 | 09:59 | 10:10 | 10:17 | 10:30 | 10:35 | 10:53 | 10:52 | 11:11 | 11:14 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:59 | 12:05 | 12:22 | 12:18 | 12:39 | 12:42 | 12:47 | 12:56 | 13:04 | 13:13 | 13:26 | 13:30 | 13:47 | 13:48 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:38 | 14:55 | 14:54 | 15:12 | 15:16 | 15:29 | 15:38 | 15:46 | 15:55 | 15:59 | 16:04 | 16:23 | 16:28 | 16:41 | 16:50 | 16:58 | 17:13 | 17:15 | 17:29 | 17:31 | 17:46 | 17:50 | 18:01 | 18:09 | 18:16 | 18:27 | 18:31 | 18:43 | 18:46 | 19:01 | 19:03 | 19:12 | 19:20 | 19:26 | 19:37 | 19:46 | 19:52 | 20:06 | 20:15 | 20:28 | 20:37 | 20:57 | 20:59 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1365 - MARONCELLI CAP | 06:34 | 06:40 | 06:55 | 07:01 | 07:16 | 07:21 | 07:37 | 07:41 | 07:58 | 08:02 | 08:19 | 08:22 | 08:40 | 08:42 | 09:01 | 09:03 | 09:23 | 09:25 | 09:45 | 09:47 | 10:07 | 10:09 | 10:29 | 10:31 | 10:51 | 10:53 | 11:13 | 11:15 | 11:35 | 11:37 | 11:57 | 11:59 | 12:19 | 12:21 | 12:41 | 12:43 | 13:03 | 13:05 | 13:25 | 13:27 | 13:36 | 13:47 | 13:49 | 14:09 | 14:11 | 14:31 | 14:33 | 14:49 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | 15:23 | 15:39 | 15:40 | 15:57 | 16:01 | 16:14 | 16:23 | 16:31 | 16:45 | 16:48 | 17:05 | 17:07 | 17:22 | 17:29 | 17:39 | 17:51 | 17:56 | 18:13 | 18:13 | 18:30 | 18:35 | 18:51 | 18:57 | 19:13 | 19:19 | 19:35 | 19:41 | 20:00 | 20:05 | 20:29 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Moncalieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 3604 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 06:48 | 06:52 | 07:09 | 07:13 | 07:30 | 07:33 | 07:51 | 07:53 | 08:12 | 08:14 | 08:33 | 08:34 | 08:54 | 08:54 | 09:17 | 09:17 | 09:39 | 09:39 | 10:01 | 10:01 | 10:23 | 10:23 | 10:45 | 10:45 | 11:07 | 11:07 | 11:29 | 11:29 | 11:51 | 11:51 | 12:13 | 12:13 | 12:35 | 12:35 | 12:57 | 12:57 | 13:19 | 13:19 | 13:41 | 13:41 | 13:52 | 14:03 | 14:03 | 14:25 | 14:25 | 14:47 | 14:47 | 15:05 | 15:09 | 15:22 | 15:31 | 15:39 | 15:53 | 15:56 | 16:13 | 16:15 | 16:30 | 16:37 | 16:47 | 16:59 | 17:04 | 17:21 | 17:21 | 17:38 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | 18:12 | 18:29 | 18:27 | 18:46 | 18:49 | 19:07 | 19:11 | 19:29 | 19:33 | 19:51 | 19:55 | 20:16 | 20:19 | 20:43 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 6031 - PRIMULE CAP | 07:00 | 07:05 | 07:21 | 07:26 | 07:42 | 07:46 | 08:03 | 08:06 | 08:24 | 08:27 | 08:45 | 08:47 | 09:06 | 09:08 | 09:29 | 09:31 | 09:51 | 09:53 | 10:13 | 10:15 | 10:35 | 10:37 | 10:57 | 10:59 | 11:19 | 11:21 | 11:41 | 11:43 | 12:03 | 12:05 | 12:25 | 12:27 | 12:47 | 12:49 | 13:09 | 13:11 | 13:31 | 13:33 | 13:53 | 13:55 | 14:04 | 14:15 | 14:17 | 14:37 | 14:39 | 14:59 | 15:01 | 15:17 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:51 | 16:07 | 16:08 | 16:25 | 16:29 | 16:42 | 16:51 | 16:59 | 17:13 | 17:16 | 17:33 | 17:35 | 17:50 | 17:57 | 18:07 | 18:19 | 18:24 | 18:41 | 18:41 | 18:58 | 19:03 | 19:19 | 19:25 | 19:41 | 19:47 | 20:03 | 20:09 | 20:28 | 20:33 | 20:57 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermate |
---|