Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 6031 - PRIMULE CAP | 06:30 | 06:30 | 06:45 | 06:47 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:39 | 07:45 | 07:56 | 08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:15 | 08:30 | 08:31 | 08:45 | 08:48 | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:28 | 09:30 | 09:47 | 09:50 | 10:05 | 10:12 | 10:23 | 10:35 | 10:41 | 10:57 | 10:59 | 11:17 | 11:19 | 11:35 | 11:42 | 11:53 | 12:05 | 12:10 | 12:27 | 12:27 | 12:44 | 12:49 | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:33 | 13:35 | 13:52 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | 14:39 | 14:43 | 15:00 | 15:01 | 15:17 | 15:23 | 15:34 | 15:44 | 15:51 | 16:04 | 16:06 | 16:20 | 16:21 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 17:00 | 17:06 | 17:18 | 17:21 | 17:34 | 17:36 | 17:51 | 17:55 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:32 | 18:36 | 18:48 | 18:51 | 19:06 | 19:10 | 19:28 | 19:29 | 19:45 | 19:57 | 20:22 | 20:27 | 20:43 | 20:57 | 21:00 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
Fermata 1042 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 06:43 | 06:45 | 07:00 | 07:00 | 07:15 | 07:18 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | 08:27 | 08:30 | 08:45 | 08:44 | 09:00 | 09:01 | 09:13 | 09:21 | 09:28 | 09:41 | 09:43 | 10:00 | 10:03 | 10:18 | 10:25 | 10:36 | 10:48 | 10:54 | 11:10 | 11:12 | 11:30 | 11:32 | 11:48 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:22 | 12:39 | 12:39 | 12:56 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:23 | 13:30 | 13:45 | 13:47 | 14:04 | 14:07 | 14:17 | 14:21 | 14:29 | 14:38 | 14:51 | 14:55 | 15:12 | 15:13 | 15:29 | 15:35 | 15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:18 | 16:20 | 16:34 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:14 | 17:20 | 17:32 | 17:35 | 17:48 | 17:50 | 18:05 | 18:09 | 18:20 | 18:28 | 18:35 | 18:46 | 18:50 | 19:02 | 19:04 | 19:18 | 19:22 | 19:40 | 19:41 | 19:57 | 20:09 | 20:34 | 20:39 | 20:55 | 21:09 | 21:12 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1365 - MARONCELLI CAP | 07:00 | 07:03 | 07:18 | 07:17 | 07:33 | 07:35 | 07:48 | 07:52 | 08:03 | 08:09 | 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 09:03 | 09:01 | 09:17 | 09:17 | 09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:57 | 10:00 | 10:17 | 10:19 | 10:35 | 10:41 | 10:53 | 11:04 | 11:11 | 11:26 | 11:29 | 11:47 | 11:48 | 12:05 | 12:10 | 12:22 | 12:32 | 12:38 | 12:55 | 12:54 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:46 | 14:00 | 14:03 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:54 | 15:06 | 15:11 | 15:28 | 15:28 | 15:45 | 15:50 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:35 | 16:37 | 16:51 | 16:52 | 17:07 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:49 | 17:52 | 18:05 | 18:07 | 18:22 | 18:26 | 18:37 | 18:45 | 18:52 | 19:03 | 19:07 | 19:18 | 19:20 | 19:34 | 19:38 | 19:56 | 19:57 | 20:13 | 20:25 | 20:49 | 20:55 | 21:10 | 21:24 | 21:28 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 6031 - PRIMULE CAP | 06:23 | 06:30 | 06:44 | 06:50 | 07:10 | 07:26 | 07:31 | 07:47 | 07:51 | 08:10 | 08:11 | 08:29 | 08:32 | 08:50 | 08:52 | 09:12 | 09:14 | 09:34 | 09:36 | 09:56 | 09:58 | 10:18 | 10:20 | 10:40 | 10:42 | 11:02 | 11:04 | 11:24 | 11:26 | 11:46 | 11:48 | 12:08 | 12:10 | 12:30 | 12:32 | 12:52 | 12:54 | 13:14 | 13:16 | 13:36 | 13:38 | 13:58 | 14:00 | 14:15 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:28 | 15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:12 | 16:14 | 16:31 | 16:34 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | 17:18 | 17:22 | 17:39 | 17:40 | 17:56 | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:30 | 18:46 | 18:47 | 19:04 | 19:08 | 19:27 | 19:30 | 19:52 | 19:57 | 20:14 | 20:22 | 20:36 | 20:42 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
Fermata 1042 - CADUTI PER LA LIBERTÀ | 06:35 | 06:42 | 06:56 | 07:02 | 07:22 | 07:38 | 07:43 | 07:59 | 08:03 | 08:22 | 08:23 | 08:41 | 08:44 | 09:02 | 09:04 | 09:24 | 09:26 | 09:46 | 09:48 | 10:08 | 10:10 | 10:30 | 10:32 | 10:52 | 10:54 | 11:14 | 11:16 | 11:36 | 11:38 | 11:58 | 12:00 | 12:20 | 12:22 | 12:42 | 12:44 | 13:04 | 13:06 | 13:26 | 13:28 | 13:48 | 13:50 | 14:10 | 14:12 | 14:27 | 14:34 | 14:44 | 14:56 | 15:01 | 15:18 | 15:35 | 15:40 | 15:52 | 16:02 | 16:09 | 16:24 | 16:26 | 16:43 | 16:46 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | 17:30 | 17:34 | 17:51 | 17:52 | 18:08 | 18:14 | 18:25 | 18:36 | 18:42 | 18:58 | 18:59 | 19:16 | 19:20 | 19:39 | 19:42 | 20:04 | 20:09 | 20:26 | 20:34 | 20:48 | 20:54 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1365 - MARONCELLI CAP | 06:49 | 06:56 | 07:10 | 07:16 | 07:36 | 07:52 | 07:57 | 08:13 | 08:17 | 08:36 | 08:37 | 08:55 | 08:58 | 09:18 | 09:20 | 09:40 | 09:42 | 10:02 | 10:04 | 10:24 | 10:26 | 10:46 | 10:48 | 11:08 | 11:10 | 11:30 | 11:32 | 11:52 | 11:54 | 12:14 | 12:16 | 12:36 | 12:38 | 12:58 | 13:00 | 13:20 | 13:22 | 13:42 | 13:44 | 14:04 | 14:06 | 14:26 | 14:28 | 14:43 | 14:50 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:34 | 15:51 | 15:56 | 16:08 | 16:18 | 16:25 | 16:40 | 16:42 | 16:59 | 17:02 | 17:16 | 17:24 | 17:33 | 17:46 | 17:50 | 18:07 | 18:08 | 18:24 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 18:58 | 19:14 | 19:15 | 19:32 | 19:36 | 19:55 | 19:58 | 20:20 | 20:25 | 20:42 | 20:49 | 21:04 | 21:09 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
Fermate |
---|