Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||
Fermata 2340 - ALTA DI MONGRENO CAP | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:53 |
Fermata 2330 - MONGRENO | 06:36 | 07:11 | 07:46 | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:26 | 20:01 |
Fermata 2326 - CASALE CAP | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||
Fermata 2340 - ALTA DI MONGRENO CAP | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:53 |
Fermata 2330 - MONGRENO | 06:36 | 07:11 | 07:46 | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:26 | 20:01 |
Fermata 2326 - CASALE CAP | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 |
Fermate |
---|