Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||
Fermata 2326 - CASALE CAP | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 |
Fermata 2329 - CARTMAN | 06:19 | 06:54 | 07:29 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:44 |
Fermata 2340 - ALTA DI MONGRENO CAP | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:53 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||
Fermata 2326 - CASALE CAP | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 |
Fermata 2329 - CARTMAN | 06:19 | 06:54 | 07:29 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:44 |
Fermata 2340 - ALTA DI MONGRENO CAP | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:53 |
Fermate |
---|