GTT
LINEA 77 - feriale, via Sandre (Venaria Reale) - corso Cadore

DIREZIONE: CORSO CADORE

lunedì-venerdì

DIREZIONE: CORSO CADORE | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Venaria Reale
Fermata 230 - SANDRE CAP 04:05 04:29 04:53 05:17 05:40 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:46 08:04 08:22 08:43 09:04 09:28 09:52 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:28 14:52 15:14 15:38 16:01 16:26 16:51 17:16 17:41 18:06 18:32 18:58 19:21 19:43 20:05 20:26 20:47 21:10 21:47 22:24 23:01 23:38 00:15
Fermata 2325 - STAZIONE RIGOLA 04:07 04:31 04:55 05:19 05:42 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:48 08:06 08:24 08:45 09:06 09:30 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:54 15:16 15:40 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:34 19:00 19:23 19:45 20:07 20:28 20:49 21:12 21:49 22:26 23:03 23:40 00:17
Torino
Fermata 94 - STRADELLA 04:12 04:36 05:00 05:24 05:47 06:08 06:23 06:38 06:53 07:09 07:24 07:39 07:56 08:15 08:33 08:54 09:14 09:38 10:02 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:28 13:51 14:15 14:38 15:02 15:24 15:48 16:11 16:36 17:01 17:26 17:51 18:16 18:42 19:08 19:31 19:53 20:13 20:34 20:55 21:18 21:55 22:31 23:08 23:45 00:22
Fermata 1309 - CIGNA 04:20 04:44 05:08 05:32 05:55 06:16 06:31 06:46 07:02 07:21 07:36 07:51 08:09 08:29 08:47 09:07 09:26 09:50 10:12 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:25 14:48 15:12 15:34 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:29 18:55 19:18 19:41 20:03 20:22 20:43 21:04 21:26 22:03 22:39 23:16 23:53 00:30
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 04:29 04:53 05:17 05:41 06:04 06:26 06:41 06:56 07:14 07:33 07:48 08:03 08:22 08:42 09:00 09:19 09:38 10:02 10:24 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:27 13:50 14:13 14:37 15:00 15:24 15:46 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:16 18:42 19:07 19:30 19:53 20:13 20:32 20:53 21:13 21:35 22:12 22:48 23:25 00:02 00:39
Fermata 2320 - CADORE CAP 04:35 04:59 05:23 05:47 06:10 06:32 06:47 07:03 07:22 07:41 07:56 08:12 08:31 08:51 09:08 09:27 09:46 10:09 10:31 10:53 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:20 14:44 15:07 15:31 15:53 16:18 16:43 17:08 17:33 17:58 18:25 18:51 19:14 19:37 20:00 20:20 20:39 21:00 21:20 21:42 22:18 22:54 23:31 00:08 00:45
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: CORSO CADORE

sabato

DIREZIONE: CORSO CADORE | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Venaria Reale
Fermata 230 - SANDRE CAP 04:05 04:29 04:53 05:17 05:41 06:05 06:21 06:37 06:53 07:09 07:25 07:41 07:57 08:13 08:29 08:45 09:06 09:29 09:52 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:28 14:52 15:16 15:40 16:04 16:28 16:52 17:16 17:40 18:04 18:28 18:52 19:16 19:40 20:03 20:25 20:47 21:10 21:47 22:24 23:01 23:38 00:15
Fermata 2325 - STAZIONE RIGOLA 04:07 04:31 04:55 05:19 05:43 06:07 06:23 06:39 06:55 07:11 07:27 07:43 07:59 08:15 08:31 08:47 09:08 09:31 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:54 15:18 15:42 16:06 16:30 16:54 17:18 17:42 18:06 18:30 18:54 19:18 19:42 20:05 20:27 20:49 21:12 21:49 22:26 23:03 23:40 00:17
Torino
Fermata 94 - STRADELLA 04:12 04:36 05:00 05:24 05:48 06:12 06:28 06:44 07:00 07:16 07:32 07:48 08:05 08:21 08:37 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:05 13:28 13:51 14:14 14:37 15:01 15:26 15:50 16:14 16:38 17:02 17:26 17:50 18:14 18:38 19:02 19:26 19:50 20:11 20:33 20:55 21:18 21:55 22:31 23:08 23:45 00:22
Fermata 1309 - CIGNA 04:19 04:43 05:07 05:31 05:55 06:19 06:35 06:51 07:08 07:24 07:40 07:56 08:14 08:30 08:46 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:11 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 18:00 18:24 18:48 19:12 19:36 20:00 20:20 20:42 21:04 21:26 22:03 22:39 23:16 23:53 00:30
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 04:27 04:51 05:15 05:39 06:03 06:28 06:44 07:00 07:18 07:34 07:50 08:07 08:25 08:41 08:57 09:14 09:37 10:00 10:23 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:25 13:48 14:11 14:34 14:57 15:23 15:48 16:12 16:36 17:00 17:24 17:48 18:12 18:36 19:00 19:24 19:48 20:10 20:30 20:52 21:13 21:35 22:12 22:48 23:25 00:02 00:39
Fermata 2320 - CADORE CAP 04:32 04:56 05:20 05:44 06:09 06:34 06:50 07:07 07:25 07:41 07:57 08:14 08:32 08:48 09:04 09:21 09:44 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:32 13:55 14:18 14:41 15:04 15:30 15:55 16:19 16:43 17:07 17:31 17:55 18:19 18:43 19:07 19:31 19:55 20:17 20:37 20:59 21:20 21:42 22:18 22:54 23:31 00:08 00:45
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: CORSO CADORE

domenica e festivi

DIREZIONE: CORSO CADORE | Fest
Fermate