GTT
LINEA 75 - piazzale Vallette - largo Tabacchi

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 05:03 05:28 05:53 06:00 06:11 06:28 06:31 06:47 06:55
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:09 05:34 05:59 06:05 06:17 06:34 06:36 06:53 07:00
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 05:19 05:44 06:09 06:14 06:27 06:44 06:45 07:04 07:09
Fermata 83 - LULLI 05:32 05:57 06:25 06:27 06:43 07:00 06:58 07:23 07:22
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 05:45 06:12 06:41 06:39 06:59 07:17 07:10 07:40 07:34
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 21:15 22:07 22:59 23:51
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:21 22:13 23:05 23:57
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:32 22:24 23:16 00:07
Fermata 83 - LULLI 21:47 22:39 23:31 00:19
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 22:00 22:52 23:44 00:30
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 05:03 05:28 05:53 06:12 06:31 06:50
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:08 05:33 05:58 06:18 06:37 06:56
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 05:17 05:42 06:08 06:28 06:47 07:06
Fermata 83 - LULLI 05:31 05:56 06:24 06:44 07:03 07:22
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 05:45 06:11 06:39 06:59 07:18 07:37
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 21:15 22:07 22:59 23:51
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:21 22:13 23:05 23:57
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:32 22:24 23:16 00:07
Fermata 83 - LULLI 21:47 22:39 23:31 00:19
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 22:00 22:52 23:44 00:30
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 06:00 06:31 06:55 07:20 07:44 08:04 08:24 08:44
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 06:05 06:36 07:00 07:25 07:49 08:09 08:29 08:49
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 06:14 06:45 07:09 07:34 07:58 08:18 08:38 08:58
Fermata 83 - LULLI 06:27 06:58 07:22 07:47 08:12 08:32 08:52 09:15
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 06:39 07:10 07:34 07:59 08:24 08:44 09:05 09:29
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26