GTT
LINEA 75 - piazzale Vallette - largo Tabacchi

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 05:00 05:24 05:46 06:00 06:03 06:20 06:32 06:37 06:54
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:06 05:30 05:52 06:06 06:10 06:27 06:38 06:44 07:01
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 05:16 05:40 06:02 06:16 06:20 06:37 06:48 06:54 07:14
Fermata 83 - LULLI 05:30 05:54 06:18 06:30 06:36 06:53 07:02 07:14 07:36
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 05:42 06:07 06:32 06:41 06:50 07:08 07:13 07:30 07:52
In servizio il: 08/12/23, 10/12/23, 11/12/23, 12/12/23, 13/12/23, 14/12/23, 15/12/23, 17/12/23, 18/12/23, 19/12/23, 20/12/23, 21/12/23, 22/12/23, 24/12/23, 25/12/23, 26/12/23, 27/12/23, 28/12/23, 29/12/23, 31/12/23, 01/01/24, 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 06/01/24, 07/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24, 11/01/24, 12/01/24, 14/01/24, 15/01/24, 16/01/24, 17/01/24, 18/01/24, 19/01/24, 21/01/24, 22/01/24, 23/01/24, 24/01/24, 25/01/24, 26/01/24, 28/01/24, 29/01/24, 30/01/24

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 21:21 22:11 23:01 23:51
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:27 22:17 23:07 23:57
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:37 22:27 23:17 00:07
Fermata 83 - LULLI 21:53 22:43 23:33 00:22
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 22:06 22:56 23:46 00:34
In servizio il: 08/12/23, 10/12/23, 11/12/23, 12/12/23, 13/12/23, 14/12/23, 15/12/23, 17/12/23, 18/12/23, 19/12/23, 20/12/23, 21/12/23, 22/12/23, 24/12/23, 25/12/23, 26/12/23, 27/12/23, 28/12/23, 29/12/23, 31/12/23, 01/01/24, 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 06/01/24, 07/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24, 11/01/24, 12/01/24, 14/01/24, 15/01/24, 16/01/24, 17/01/24, 18/01/24, 19/01/24, 21/01/24, 22/01/24, 23/01/24, 24/01/24, 25/01/24, 26/01/24, 28/01/24, 29/01/24, 30/01/24

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 05:00 05:23 05:46 06:00 06:03 06:20 06:32 06:37 06:54
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:06 05:29 05:52 06:06 06:10 06:27 06:38 06:44 07:01
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 05:16 05:39 06:02 06:16 06:20 06:37 06:48 06:54 07:11
Fermata 83 - LULLI 05:30 05:53 06:18 06:30 06:36 06:53 07:02 07:10 07:27
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 05:42 06:06 06:32 06:41 06:50 07:07 07:13 07:24 07:41
In servizio il: 08/12/23, 09/12/23, 10/12/23, 16/12/23, 17/12/23, 23/12/23, 24/12/23, 25/12/23, 26/12/23, 30/12/23, 31/12/23, 01/01/24, 06/01/24, 07/01/24, 13/01/24, 14/01/24, 20/01/24, 21/01/24, 27/01/24, 28/01/24

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 21:21 22:11 23:01 23:51
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:27 22:17 23:07 23:57
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 21:37 22:27 23:17 00:07
Fermata 83 - LULLI 21:53 22:43 23:33 00:22
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 22:06 22:56 23:46 00:34
In servizio il: 08/12/23, 09/12/23, 10/12/23, 16/12/23, 17/12/23, 23/12/23, 24/12/23, 25/12/23, 26/12/23, 30/12/23, 31/12/23, 01/01/24, 06/01/24, 07/01/24, 13/01/24, 14/01/24, 20/01/24, 21/01/24, 27/01/24, 28/01/24

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2290 - TABACCHI CAP 06:00 06:32 07:00 07:24 07:48 08:07 08:27 08:47
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 06:06 06:38 07:06 07:30 07:54 08:13 08:33 08:53
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO 06:16 06:48 07:16 07:40 08:04 08:24 08:44 09:05
Fermata 83 - LULLI 06:30 07:02 07:30 07:54 08:19 08:40 09:00 09:24
Fermata 2264 - VALLETTE CAP 06:41 07:13 07:41 08:05 08:31 08:52 09:14 09:38
In servizio il: 08/12/23, 10/12/23, 17/12/23, 24/12/23, 25/12/23, 26/12/23, 31/12/23, 01/01/24, 06/01/24, 07/01/24, 14/01/24, 21/01/24, 28/01/24

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: PIAZZALE VALLETTE, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate
In servizio il: 08/12/23, 10/12/23, 17/12/23, 24/12/23, 25/12/23, 26/12/23, 31/12/23, 01/01/24, 06/01/24, 07/01/24, 14/01/24, 21/01/24, 28/01/24