Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:00 | 05:24 | 05:46 | 06:00 | 06:03 | 06:20 | 06:32 | 06:37 | 06:54 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:06 | 05:30 | 05:52 | 06:06 | 06:10 | 06:27 | 06:38 | 06:44 | 07:01 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 05:16 | 05:40 | 06:02 | 06:16 | 06:20 | 06:37 | 06:48 | 06:54 | 07:14 |
Fermata 83 - LULLI | 05:30 | 05:54 | 06:18 | 06:30 | 06:36 | 06:53 | 07:02 | 07:14 | 07:36 |
Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:42 | 06:07 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 07:08 | 07:13 | 07:30 | 07:52 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 23:51 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:27 | 22:17 | 23:07 | 23:57 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 21:37 | 22:27 | 23:17 | 00:07 |
Fermata 83 - LULLI | 21:53 | 22:43 | 23:33 | 00:22 |
Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 22:06 | 22:56 | 23:46 | 00:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:00 | 05:23 | 05:46 | 06:00 | 06:03 | 06:20 | 06:32 | 06:37 | 06:54 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:06 | 05:29 | 05:52 | 06:06 | 06:10 | 06:27 | 06:38 | 06:44 | 07:01 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 05:16 | 05:39 | 06:02 | 06:16 | 06:20 | 06:37 | 06:48 | 06:54 | 07:11 |
Fermata 83 - LULLI | 05:30 | 05:53 | 06:18 | 06:30 | 06:36 | 06:53 | 07:02 | 07:10 | 07:27 |
Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:42 | 06:06 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 07:07 | 07:13 | 07:24 | 07:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 23:51 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:27 | 22:17 | 23:07 | 23:57 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 21:37 | 22:27 | 23:17 | 00:07 |
Fermata 83 - LULLI | 21:53 | 22:43 | 23:33 | 00:22 |
Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 22:06 | 22:56 | 23:46 | 00:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 06:00 | 06:32 | 07:00 | 07:24 | 07:48 | 08:07 | 08:27 | 08:47 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:06 | 06:38 | 07:06 | 07:30 | 07:54 | 08:13 | 08:33 | 08:53 |
Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 06:16 | 06:48 | 07:16 | 07:40 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:05 |
Fermata 83 - LULLI | 06:30 | 07:02 | 07:30 | 07:54 | 08:19 | 08:40 | 09:00 | 09:24 |
Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 06:41 | 07:13 | 07:41 | 08:05 | 08:31 | 08:52 | 09:14 | 09:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|