Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:00 | 05:26 | 05:52 | 06:00 | 06:18 | 06:31 | 06:36 | 06:54 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 05:09 | 05:35 | 06:01 | 06:08 | 06:28 | 06:39 | 06:46 | 07:04 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:24 | 05:50 | 06:18 | 06:23 | 06:45 | 06:54 | 07:04 | 07:26 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:34 | 06:00 | 06:29 | 06:33 | 06:56 | 07:04 | 07:19 | 07:41 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:43 | 06:09 | 06:38 | 06:40 | 07:06 | 07:13 | 07:32 | 07:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 21:00 | 21:15 | 22:07 | 22:59 | 23:51 | 00:41 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 21:09 | 21:24 | 22:16 | 23:08 | 00:00 | 00:48 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:27 | 21:41 | 22:33 | 23:25 | 00:15 | 01:03 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:38 | 21:51 | 22:43 | 23:35 | 00:24 | 01:12 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:47 | 22:00 | 22:52 | 23:44 | 00:32 | 01:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:00 | 05:26 | 05:52 | 06:18 | 06:33 | 06:48 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 05:09 | 05:35 | 06:01 | 06:27 | 06:42 | 06:57 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:24 | 05:50 | 06:17 | 06:43 | 06:58 | 07:14 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:33 | 05:59 | 06:26 | 06:52 | 07:08 | 07:24 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:41 | 06:08 | 06:35 | 07:01 | 07:17 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 21:15 | 22:07 | 22:59 | 23:51 | 00:41 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 21:24 | 22:16 | 23:08 | 00:00 | 00:48 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:41 | 22:33 | 23:25 | 00:15 | 01:03 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:51 | 22:43 | 23:35 | 00:24 | 01:12 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 22:00 | 22:52 | 23:44 | 00:32 | 01:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 06:00 | 06:31 | 07:02 | 07:26 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 06:08 | 06:39 | 07:11 | 07:35 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 06:23 | 06:54 | 07:28 | 07:52 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:19 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:33 | 07:04 | 07:38 | 08:02 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:30 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 06:40 | 07:13 | 07:47 | 08:11 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 |
|---|---|
| Torino | |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 21:00 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 21:09 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:27 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:38 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:47 |