Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 04:35 | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:49 |
Fermata 162 - BENGASI EST | 04:42 | 05:07 | 05:32 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:56 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 04:47 | 05:12 | 05:37 | 06:02 | 06:23 | 06:43 | 07:02 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:36 | 06:56 | 07:20 |
Fermata 693 - GORINI CAP | 05:08 | 05:33 | 05:58 | 06:24 | 06:45 | 07:05 | 07:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 21:05 | 21:31 | 22:03 | 22:20 | 22:46 | 23:13 | 23:35 | 00:00 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 162 - BENGASI EST | 21:12 | 21:38 | 22:10 | 22:27 | 22:53 | 23:20 | 23:42 | 00:07 | 00:44 | 01:14 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:17 | 21:43 | 22:15 | 22:32 | 22:58 | 23:25 | 23:47 | 00:12 | 00:49 | 01:19 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:29 | 21:55 | 22:27 | 22:44 | 23:10 | 23:37 | 23:59 | 00:24 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 693 - GORINI CAP | 21:37 | 22:03 | 22:35 | 22:52 | 23:18 | 23:45 | 00:07 | 00:32 | 01:09 | 01:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 04:35 | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:16 | 06:43 |
Fermata 162 - BENGASI EST | 04:42 | 05:07 | 05:32 | 05:57 | 06:23 | 06:50 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 04:47 | 05:12 | 05:37 | 06:02 | 06:29 | 06:56 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:42 | 07:10 |
Fermata 2234 - CIMITERO PARCO | — | — | — | — | — | 07:15 |
Fermata 693 - GORINI CAP | 05:08 | 05:33 | 05:58 | 06:24 | 06:51 | 07:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 21:05 | 21:31 | 22:03 | 22:20 | 22:46 | 23:13 | 23:35 | 00:00 |
Fermata 162 - BENGASI EST | 21:12 | 21:38 | 22:10 | 22:27 | 22:53 | 23:20 | 23:42 | 00:07 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:17 | 21:43 | 22:15 | 22:32 | 22:58 | 23:25 | 23:47 | 00:12 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:29 | 21:55 | 22:27 | 22:44 | 23:10 | 23:37 | 23:59 | 00:24 |
Fermata 693 - GORINI CAP | 21:37 | 22:03 | 22:35 | 22:52 | 23:18 | 23:45 | 00:07 | 00:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
Fermata 162 - BENGASI EST | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 |
Fermata 308 - CATTANEO | 06:25 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 |
Fermata 2234 - CIMITERO PARCO | — | — | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 |
Fermata 693 - GORINI CAP | 06:33 | 07:03 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 21:00 | 21:35 | 22:10 | 22:46 | 23:21 | 00:00 | 00:35 | 01:08 |
Fermata 162 - BENGASI EST | 21:07 | 21:42 | 22:17 | 22:53 | 23:28 | 00:07 | 00:42 | 01:15 |
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO | 21:12 | 21:47 | 22:22 | 22:58 | 23:33 | 00:12 | 00:47 | 01:20 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:23 | 21:58 | 22:33 | 23:09 | 23:44 | 00:23 | 00:58 | 01:31 |
Fermata 693 - GORINI CAP | 21:31 | 22:06 | 22:41 | 23:17 | 23:52 | 00:31 | 01:06 | 01:39 |