Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 693 - GORINI CAP | 04:48 | 05:05 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:50 |
Fermata 307 - CATTANEO | 04:55 | 05:12 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:57 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 05:06 | 05:23 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 07:12 |
Fermata 161 - NIZZA | 05:12 | 05:29 | 05:54 | 06:15 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:20 |
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 05:20 | 05:37 | 06:03 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 693 - GORINI CAP | 21:20 | 21:43 | 22:08 | 22:35 | 22:57 | 23:27 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 307 - CATTANEO | 21:27 | 21:50 | 22:15 | 22:42 | 23:04 | 23:34 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 21:39 | 22:02 | 22:26 | 22:53 | 23:15 | 23:45 | 00:18 | 00:48 |
Fermata 161 - NIZZA | 21:45 | 22:08 | 22:32 | 22:59 | 23:21 | 23:51 | 00:24 | 00:54 |
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 21:53 | 22:16 | 22:40 | 23:07 | 23:29 | 23:59 | 00:32 | 01:02 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 693 - GORINI CAP | 05:13 | 05:38 | 06:03 | 06:30 | 06:57 |
Fermata 307 - CATTANEO | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:37 | 07:04 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 05:31 | 05:56 | 06:21 | 06:48 | 07:19 |
Fermata 161 - NIZZA | 05:37 | 06:02 | 06:28 | 06:55 | 07:27 |
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 05:45 | 06:12 | 06:38 | 07:05 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 693 - GORINI CAP | 21:20 | 21:43 | 22:08 | 22:35 | 22:57 | 23:27 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 307 - CATTANEO | 21:27 | 21:50 | 22:15 | 22:42 | 23:04 | 23:34 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 21:39 | 22:02 | 22:26 | 22:53 | 23:15 | 23:45 | 00:18 | 00:48 |
Fermata 161 - NIZZA | 21:45 | 22:08 | 22:32 | 22:59 | 23:21 | 23:51 | 00:24 | 00:54 |
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 21:53 | 22:16 | 22:40 | 23:07 | 23:29 | 23:59 | 00:32 | 01:02 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 693 - GORINI CAP | 05:04 | 05:33 | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
Fermata 2262 - CIMITERO PARCO | — | — | — | — | — | — | 08:20 | 08:50 |
Fermata 307 - CATTANEO | 05:11 | 05:40 | 06:07 | 06:42 | 07:17 | 07:52 | 08:26 | 08:56 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 05:22 | 05:51 | 06:18 | 06:53 | 07:29 | 08:04 | 08:38 | 09:08 |
Fermata 161 - NIZZA | 05:28 | 05:57 | 06:25 | 07:00 | 07:36 | 08:11 | 08:45 | 09:15 |
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 05:36 | 06:06 | 06:35 | 07:10 | 07:46 | 08:21 | 08:55 | 09:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 693 - GORINI CAP | 21:00 | 21:35 | 22:11 | 22:46 | 23:22 | 00:00 | 00:33 |
Fermata 307 - CATTANEO | 21:06 | 21:41 | 22:17 | 22:52 | 23:28 | 00:06 | 00:39 |
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO | 21:15 | 21:50 | 22:26 | 23:01 | 23:37 | 00:15 | 00:48 |
Fermata 161 - NIZZA | 21:22 | 21:57 | 22:33 | 23:08 | 23:44 | 00:22 | 00:55 |
Fermata 2128 - VENTIMIGLIA CAP | 21:30 | 22:05 | 22:41 | 23:16 | 23:52 | 00:30 | 01:03 |