Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 04:33 | 04:54 | 05:16 | 05:37 | 05:58 | 06:20 | 06:42 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 04:36 | 04:57 | 05:19 | 05:40 | 06:01 | 06:23 | 06:45 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 04:51 | 05:12 | 05:34 | 05:55 | 06:17 | 06:39 | 07:01 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 05:00 | 05:21 | 05:43 | 06:04 | 06:26 | 06:48 | 07:10 |
| Venaria Reale | |||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:09 | 05:30 | 05:52 | 06:13 | 06:35 | 06:57 | 07:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 21:45 | 22:32 | 23:19 | 00:06 | 00:53 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:48 | 22:35 | 23:22 | 00:09 | 00:56 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 22:08 | 22:54 | 23:41 | 00:28 | 01:15 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 22:17 | 23:03 | 23:50 | 00:37 | 01:24 |
| Venaria Reale | |||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:28 | 23:14 | 00:01 | 00:48 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 04:33 | 04:54 | 05:16 | 05:37 | 05:58 | 06:20 | 06:43 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 04:36 | 04:57 | 05:19 | 05:40 | 06:01 | 06:23 | 06:46 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 04:51 | 05:12 | 05:34 | 05:55 | 06:16 | 06:38 | 07:01 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 05:00 | 05:21 | 05:43 | 06:04 | 06:25 | 06:47 | 07:10 |
| Venaria Reale | |||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:09 | 05:30 | 05:52 | 06:13 | 06:34 | 06:56 | 07:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 21:45 | 22:32 | 23:19 | 00:06 | 00:53 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:48 | 22:35 | 23:22 | 00:09 | 00:56 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 22:08 | 22:54 | 23:41 | 00:28 | 01:15 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 22:17 | 23:03 | 23:50 | 00:37 | 01:24 |
| Venaria Reale | |||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:28 | 23:14 | 00:01 | 00:48 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:19 | 07:45 | 08:11 | 08:32 | 08:57 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 06:03 | 06:29 | 06:55 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 08:35 | 09:00 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 06:17 | 06:43 | 07:09 | 07:36 | 08:02 | 08:28 | 08:55 | 09:20 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 06:24 | 06:50 | 07:16 | 07:43 | 08:09 | 08:37 | 09:05 | 09:30 |
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:34 | 07:00 | 07:26 | 07:53 | 08:19 | 08:48 | 09:16 | 09:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 21:45 | 22:32 | 23:19 | 00:06 | 00:53 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:48 | 22:35 | 23:22 | 00:09 | 00:56 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 22:08 | 22:54 | 23:41 | 00:28 | 01:15 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 22:17 | 23:03 | 23:50 | 00:37 | 01:24 |
| Venaria Reale | |||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:28 | 23:14 | 00:01 | 00:48 | 01:35 |