Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:48 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:55 |
Fermata 2161 - POTENZA | 05:30 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:53 | 07:11 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 05:37 | 05:57 | 06:20 | 06:41 | 07:01 | 07:19 |
Venaria Reale | ||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:29 | 06:50 | 07:12 | 07:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:45 | 00:30 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:38 | 22:23 | 23:08 | 23:53 | 00:38 |
Fermata 2161 - POTENZA | 21:56 | 22:39 | 23:24 | 00:09 | 00:54 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 22:04 | 22:47 | 23:32 | 00:17 | 01:02 |
Venaria Reale | |||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:13 | 22:56 | 23:41 | 00:26 | 01:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:52 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 07:00 |
Fermata 2161 - POTENZA | 05:30 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:53 | 07:16 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 05:37 | 05:57 | 06:20 | 06:41 | 07:01 | 07:24 |
Venaria Reale | ||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:29 | 06:50 | 07:11 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:45 | 00:30 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:08 | 21:38 | 22:23 | 23:08 | 23:53 | 00:38 |
Fermata 2161 - POTENZA | 21:26 | 21:56 | 22:39 | 23:24 | 00:09 | 00:54 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 21:34 | 22:04 | 22:47 | 23:32 | 00:17 | 01:02 |
Venaria Reale | ||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:43 | 22:13 | 22:56 | 23:41 | 00:26 | 01:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 06:00 | 06:36 | 07:04 | 07:32 | 08:00 | 08:25 | 08:50 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 06:06 | 06:42 | 07:10 | 07:38 | 08:06 | 08:31 | 08:58 |
Fermata 2161 - POTENZA | 06:21 | 06:57 | 07:25 | 07:53 | 08:21 | 08:49 | 09:16 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 06:28 | 07:04 | 07:32 | 08:00 | 08:28 | 08:59 | 09:26 |
Venaria Reale | |||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:36 | 07:12 | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:09 | 09:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:45 | 00:30 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:08 | 21:38 | 22:23 | 23:08 | 23:53 | 00:38 |
Fermata 2161 - POTENZA | 21:26 | 21:56 | 22:39 | 23:24 | 00:09 | 00:54 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 21:34 | 22:04 | 22:47 | 23:32 | 00:17 | 01:02 |
Venaria Reale | ||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:43 | 22:13 | 22:56 | 23:41 | 00:26 | 01:11 |