Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:29 | 06:36 | 06:47 | 06:59 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:05 | 06:18 | 06:36 | 06:41 | 06:54 | 07:07 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 05:30 | 05:50 | 06:12 | 06:19 | 06:34 | 06:52 | 06:55 | 07:10 | 07:27 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 05:37 | 05:57 | 06:20 | 06:26 | 06:42 | 07:00 | 07:02 | 07:18 | 07:36 |
| Venaria Reale | |||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:29 | 06:36 | 06:51 | 07:12 | 07:12 | 07:30 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:04 | 21:30 | 21:30 | 22:18 | 22:18 | 23:06 | 23:06 | 23:54 | 23:54 | 00:42 | 00:42 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:12 | 21:38 | 21:37 | 22:26 | 22:24 | 23:14 | 23:12 | 00:02 | 00:00 | 00:50 | 00:48 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 21:30 | 21:56 | 21:55 | 22:42 | 22:41 | 23:30 | 23:29 | 00:18 | 00:17 | 01:06 | 01:05 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 21:38 | 22:04 | 22:03 | 22:50 | 22:49 | 23:38 | 23:37 | 00:26 | 00:25 | 01:14 | 01:13 |
| Venaria Reale | |||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:47 | 22:13 | 22:13 | 22:59 | 22:59 | 23:47 | 23:47 | 00:35 | 00:35 | 01:23 | 01:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 04:31 | 04:58 | 05:24 | 05:51 | 06:21 | 06:49 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 04:38 | 05:05 | 05:31 | 05:58 | 06:29 | 06:57 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 04:51 | 05:18 | 05:44 | 06:13 | 06:44 | 07:13 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 04:58 | 05:25 | 05:51 | 06:21 | 06:52 | 07:21 |
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:06 | 05:33 | 05:59 | 06:30 | 07:01 | 07:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:30 | 22:18 | 23:06 | 23:54 | 00:42 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:37 | 22:25 | 23:13 | 00:01 | 00:49 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 21:56 | 22:44 | 23:32 | 00:20 | 01:08 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 22:04 | 22:52 | 23:40 | 00:28 | 01:16 |
| Venaria Reale | |||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:15 | 23:03 | 23:51 | 00:39 | 01:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 06:00 | 06:36 | 07:04 | 07:33 | 08:02 | 08:30 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 06:05 | 06:41 | 07:09 | 07:38 | 08:07 | 08:37 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 06:19 | 06:55 | 07:23 | 07:52 | 08:21 | 08:58 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 06:26 | 07:02 | 07:30 | 07:59 | 08:28 | 09:08 |
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:36 | 07:12 | 07:40 | 08:09 | 08:40 | 09:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:30 | 22:18 | 23:06 | 23:54 | 00:42 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:37 | 22:24 | 23:12 | 00:00 | 00:48 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 21:55 | 22:41 | 23:29 | 00:17 | 01:05 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 22:03 | 22:49 | 23:37 | 00:25 | 01:13 |
| Venaria Reale | |||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:13 | 22:59 | 23:47 | 00:35 | 01:23 |