Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 04:33 | 04:54 | 05:16 | 05:37 | 05:58 | 06:00 | 06:20 | 06:26 | 06:42 | 06:52 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 04:36 | 04:57 | 05:19 | 05:40 | 06:01 | 06:03 | 06:23 | 06:29 | 06:45 | 06:55 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 04:51 | 05:12 | 05:34 | 05:55 | 06:17 | 06:17 | 06:39 | 06:43 | 07:01 | 07:09 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 05:00 | 05:21 | 05:43 | 06:04 | 06:26 | 06:24 | 06:48 | 06:50 | 07:10 | 07:16 |
| Venaria Reale | ||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:09 | 05:30 | 05:52 | 06:13 | 06:35 | 06:34 | 06:57 | 07:00 | 07:21 | 07:26 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 21:45 | 22:32 | 23:19 | 00:06 | 00:53 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:48 | 22:35 | 23:22 | 00:09 | 00:56 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 22:08 | 22:54 | 23:41 | 00:28 | 01:15 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 22:17 | 23:03 | 23:50 | 00:37 | 01:24 |
| Venaria Reale | |||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 22:28 | 23:14 | 00:01 | 00:48 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 04:33 | 04:54 | 05:14 | 05:16 | 05:35 | 05:37 | 05:56 | 05:58 | 06:17 | 06:20 | 06:43 | 06:44 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 04:36 | 04:57 | 05:17 | 05:19 | 05:38 | 05:40 | 05:59 | 06:01 | 06:20 | 06:23 | 06:46 | 06:47 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 04:51 | 05:12 | 05:33 | 05:34 | 05:54 | 05:55 | 06:15 | 06:16 | 06:36 | 06:38 | 07:01 | 07:04 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 05:00 | 05:21 | 05:40 | 05:43 | 06:01 | 06:04 | 06:22 | 06:25 | 06:43 | 06:47 | 07:10 | 07:13 |
| Venaria Reale | ||||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:09 | 05:30 | 05:50 | 05:52 | 06:11 | 06:13 | 06:32 | 06:34 | 06:53 | 06:56 | 07:20 | 07:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 21:00 | 21:45 | 21:45 | 22:32 | 22:32 | 23:19 | 23:19 | 00:06 | 00:06 | 00:53 | 00:53 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:03 | 21:48 | 21:48 | 22:35 | 22:35 | 23:22 | 23:22 | 00:09 | 00:09 | 00:56 | 00:56 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 21:23 | 22:08 | 22:08 | 22:54 | 22:55 | 23:41 | 23:42 | 00:28 | 00:29 | 01:15 | 01:16 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 21:31 | 22:17 | 22:16 | 23:03 | 23:03 | 23:50 | 23:50 | 00:37 | 00:37 | 01:24 | 01:24 |
| Venaria Reale | |||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:42 | 22:28 | 22:25 | 23:14 | 23:12 | 00:01 | 23:59 | 00:48 | 00:46 | 01:35 | 01:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 06:00 | 06:17 | 06:26 | 06:44 | 06:52 | 07:11 | 07:19 | 07:39 | 07:45 | 08:06 | 08:11 | 08:29 | 08:32 | 08:53 | 08:57 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 06:03 | 06:20 | 06:29 | 06:47 | 06:55 | 07:14 | 07:22 | 07:42 | 07:48 | 08:09 | 08:14 | 08:33 | 08:35 | 08:57 | 09:00 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 06:17 | 06:36 | 06:43 | 07:03 | 07:09 | 07:30 | 07:36 | 07:58 | 08:02 | 08:25 | 08:28 | 08:52 | 08:55 | 09:16 | 09:20 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 06:24 | 06:44 | 06:50 | 07:11 | 07:16 | 07:38 | 07:43 | 08:06 | 08:09 | 08:34 | 08:37 | 09:03 | 09:05 | 09:27 | 09:30 |
| Venaria Reale | |||||||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:34 | 06:52 | 07:00 | 07:19 | 07:26 | 07:46 | 07:53 | 08:14 | 08:19 | 08:44 | 08:48 | 09:13 | 09:16 | 09:37 | 09:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 1197 - PORTA SUSA CAP | 21:00 | 21:45 | 21:45 | 22:32 | 22:32 | 23:19 | 23:19 | 00:06 | 00:06 | 00:53 | 00:53 |
| Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:03 | 21:48 | 21:48 | 22:35 | 22:35 | 23:22 | 23:22 | 00:09 | 00:09 | 00:56 | 00:56 |
| Fermata 2161 - POTENZA | 21:23 | 22:08 | 22:08 | 22:54 | 22:55 | 23:41 | 23:42 | 00:28 | 00:29 | 01:15 | 01:16 |
| Fermata 2443 - DRUENTO | 21:31 | 22:17 | 22:16 | 23:03 | 23:03 | 23:50 | 23:50 | 00:37 | 00:37 | 01:24 | 01:24 |
| Venaria Reale | |||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:42 | 22:28 | 22:25 | 23:14 | 23:12 | 00:01 | 23:59 | 00:48 | 00:46 | 01:35 | 01:33 |