Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||||||||||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:30 | 04:30 | 04:50 | 04:50 | 05:10 | 05:10 | 05:24 | 05:30 | 05:30 | 05:48 | 05:50 | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:24 | 06:27 | 06:31 | 06:42 | 06:46 | 06:54 |
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 04:38 | 04:37 | 04:58 | 04:57 | 05:18 | 05:17 | 05:31 | 05:38 | 05:37 | 05:56 | 05:57 | 06:07 | 06:14 | 06:17 | 06:32 | 06:34 | 06:39 | 06:50 | 06:54 | 07:01 |
Fermata 2436 - POTENZA | 04:45 | 04:44 | 05:05 | 05:04 | 05:25 | 05:24 | 05:38 | 05:45 | 05:44 | 06:03 | 06:05 | 06:14 | 06:22 | 06:25 | 06:40 | 06:41 | 06:47 | 06:58 | 07:02 | 07:08 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:00 | 04:58 | 05:20 | 05:18 | 05:40 | 05:38 | 05:51 | 06:00 | 05:58 | 06:18 | 06:20 | 06:27 | 06:37 | 06:40 | 06:55 | 06:54 | 07:02 | 07:18 | 07:20 | 07:21 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:07 | 05:05 | 05:27 | 05:25 | 05:47 | 05:45 | 05:57 | 06:08 | 06:06 | 06:26 | 06:28 | 06:33 | 06:45 | 06:48 | 07:03 | 07:00 | 07:10 | 07:26 | 07:28 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:18 | 23:04 | 23:50 |
Torino | ||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:26 | 23:12 | 23:58 |
Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 22:33 | 23:19 | 00:05 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:48 | 23:34 | 00:20 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:55 | 23:41 | 00:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:11 | 06:33 | 06:36 | 06:56 |
Torino | |||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 04:37 | 04:57 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:19 | 06:41 | 06:44 | 07:05 |
Fermata 2436 - POTENZA | 04:44 | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:27 | 06:49 | 06:52 | 07:13 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:20 | 06:42 | 07:05 | 07:08 | 07:30 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:28 | 06:50 | 07:13 | 07:16 | 07:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:18 | 23:04 | 23:50 |
Torino | ||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:26 | 23:12 | 23:58 |
Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 22:33 | 23:19 | 00:05 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:48 | 23:34 | 00:20 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:55 | 23:41 | 00:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:24 | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:09 | 08:30 | 08:55 |
Torino | |||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 05:31 | 06:07 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 07:56 | 08:16 | 08:38 | 09:03 |
Fermata 2436 - POTENZA | 05:38 | 06:14 | 06:41 | 07:08 | 07:35 | 08:03 | 08:23 | 08:46 | 09:11 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:51 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:16 | 08:38 | 09:04 | 09:29 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:57 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:22 | 08:46 | 09:12 | 09:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:18 | 23:04 | 23:50 |
Torino | ||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:26 | 23:12 | 23:58 |
Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 22:33 | 23:19 | 00:05 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:48 | 23:34 | 00:20 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:55 | 23:41 | 00:27 |