Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | |||||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:24 | 05:30 | 05:48 | 06:00 | 06:06 | 06:24 | 06:27 | 06:37 | 06:51 | 06:54 |
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 04:38 | 04:58 | 05:18 | 05:31 | 05:38 | 05:56 | 06:07 | 06:14 | 06:32 | 06:34 | 06:45 | 06:59 | 07:01 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:38 | 05:45 | 06:03 | 06:14 | 06:22 | 06:40 | 06:41 | 06:53 | 07:09 | 07:08 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:51 | 06:00 | 06:18 | 06:27 | 06:37 | 06:55 | 06:54 | 07:12 | 07:32 | 07:21 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 05:57 | 06:08 | 06:26 | 06:33 | 06:45 | 07:03 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 21:35 | 22:22 | 22:22 | 23:10 | 23:10 | 23:58 | 23:58 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 21:43 | 22:30 | 22:29 | 23:18 | 23:17 | 00:06 | 00:05 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 21:50 | 21:51 | 22:37 | 22:38 | 23:25 | 23:26 | 00:13 | 00:14 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:05 | 22:06 | 22:52 | 22:53 | 23:40 | 23:41 | 00:28 | 00:29 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:13 | 22:59 | 22:59 | 23:47 | 23:47 | 00:35 | 00:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:20 | 04:46 | 05:13 | 05:40 | 06:07 | 06:38 |
| Torino | ||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 04:27 | 04:53 | 05:20 | 05:47 | 06:15 | 06:46 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 04:34 | 05:00 | 05:27 | 05:54 | 06:23 | 06:54 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 04:48 | 05:14 | 05:41 | 06:09 | 06:38 | 07:10 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 04:55 | 05:21 | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:22 | 23:10 | 23:58 |
| Torino | ||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:30 | 23:18 | 00:06 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 21:51 | 22:39 | 23:27 | 00:15 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:07 | 22:55 | 23:43 | 00:31 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:13 | 23:01 | 23:49 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:24 | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:22 | 07:50 | 08:19 | 08:49 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 05:31 | 06:07 | 06:34 | 07:01 | 07:29 | 07:57 | 08:26 | 08:58 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 05:38 | 06:14 | 06:41 | 07:08 | 07:36 | 08:04 | 08:34 | 09:08 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:51 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:17 | 08:52 | 09:26 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:57 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:55 | 08:23 | 09:00 | 09:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:22 | 23:10 | 23:58 |
| Torino | ||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:29 | 23:17 | 00:05 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 21:50 | 22:38 | 23:26 | 00:14 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:05 | 22:53 | 23:41 | 00:29 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:59 | 23:47 | 00:35 |