Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:24 | 05:30 | 05:48 | 06:00 | 06:06 | 06:24 | 06:27 | 06:42 | 06:54 |
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 04:38 | 04:58 | 05:18 | 05:31 | 05:38 | 05:56 | 06:07 | 06:14 | 06:32 | 06:34 | 06:50 | 07:01 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:38 | 05:45 | 06:03 | 06:14 | 06:22 | 06:40 | 06:41 | 06:58 | 07:08 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:51 | 06:00 | 06:18 | 06:27 | 06:37 | 06:55 | 06:54 | 07:18 | 07:21 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 05:57 | 06:08 | 06:26 | 06:33 | 06:45 | 07:03 | 07:00 | 07:26 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 21:33 | 22:18 | 22:22 | 23:04 | 23:10 | 23:50 | 23:58 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 21:41 | 22:26 | 22:29 | 23:12 | 23:17 | 23:58 | 00:05 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 21:50 | 22:33 | 22:38 | 23:19 | 23:26 | 00:05 | 00:14 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:05 | 22:48 | 22:53 | 23:34 | 23:41 | 00:20 | 00:29 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:11 | 22:55 | 22:59 | 23:41 | 23:47 | 00:27 | 00:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:20 | 04:46 | 05:13 | 05:40 | 06:07 | 06:38 |
| Torino | ||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 04:27 | 04:53 | 05:20 | 05:47 | 06:15 | 06:46 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 04:34 | 05:00 | 05:27 | 05:54 | 06:23 | 06:54 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 04:48 | 05:14 | 05:41 | 06:09 | 06:38 | 07:10 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 04:55 | 05:21 | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:22 | 23:10 | 23:58 |
| Torino | ||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:30 | 23:18 | 00:06 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 21:51 | 22:39 | 23:27 | 00:15 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:07 | 22:55 | 23:43 | 00:31 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:13 | 23:01 | 23:49 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:24 | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:15 | 08:46 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 05:31 | 06:07 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 07:56 | 08:22 | 08:54 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 05:38 | 06:14 | 06:41 | 07:08 | 07:35 | 08:03 | 08:29 | 09:03 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:51 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:16 | 08:47 | 09:21 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:57 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:22 | 08:55 | 09:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Venaria Reale | ||||
| Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 22:22 | 23:10 | 23:58 |
| Torino | ||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 22:29 | 23:17 | 00:05 |
| Fermata 2436 - POTENZA | 21:50 | 22:38 | 23:26 | 00:14 |
| Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:05 | 22:53 | 23:41 | 00:29 |
| Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:59 | 23:47 | 00:35 |