Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Venaria Reale | |||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:15 | 06:33 | 06:51 |
Torino | |||
Fermata 2444 - DRUENTO | 06:23 | 06:41 | 06:59 |
Fermata 2160 - MANNO | 06:29 | 06:47 | 07:06 |
Fermata 2436 - POTENZA | 06:31 | 06:49 | 07:08 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 06:46 | 07:06 | 07:29 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 06:54 | 07:14 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 |
---|---|
Venaria Reale | |
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:44 |
Torino | |
Fermata 2444 - DRUENTO | 06:52 |
Fermata 2160 - MANNO | 06:58 |
Fermata 2436 - POTENZA | 07:00 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 07:17 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 07:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|