Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 04:55 | 05:18 | 05:40 | 05:57 | 06:13 | 06:14 | 06:29 | 06:46 | 06:46 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 05:03 | 05:26 | 05:48 | 06:06 | 06:22 | 06:23 | 06:38 | 06:55 | 06:55 |
| Fermata 124 - LANCIA | 05:12 | 05:35 | 05:57 | 06:16 | 06:32 | 06:33 | 06:48 | 07:07 | 07:05 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:27 | 06:43 | 06:44 | 06:59 | 07:24 | 07:16 |
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 05:33 | 05:56 | 06:19 | 06:38 | 06:54 | 06:55 | 07:14 | 07:39 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 21:26 | 22:05 | 22:53 | 23:40 | 00:27 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 21:33 | 22:12 | 23:00 | 23:47 | 00:34 |
| Fermata 124 - LANCIA | 21:44 | 22:23 | 23:09 | 23:56 | 00:43 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 21:55 | 22:34 | 23:20 | 00:07 | 00:54 |
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 22:06 | 22:45 | 23:31 | 00:18 | 01:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 04:55 | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:21 | 06:40 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 05:03 | 05:26 | 05:48 | 06:11 | 06:30 | 06:49 |
| Fermata 124 - LANCIA | 05:12 | 05:35 | 05:57 | 06:21 | 06:40 | 06:59 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:32 | 06:51 | 07:13 |
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 05:33 | 05:56 | 06:19 | 06:43 | 07:03 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 21:00 | 21:26 | 22:05 | 22:53 | 23:40 | 00:27 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 21:07 | 21:33 | 22:12 | 23:00 | 23:47 | 00:34 |
| Fermata 124 - LANCIA | 21:18 | 21:44 | 22:23 | 23:09 | 23:56 | 00:43 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 21:29 | 21:55 | 22:34 | 23:20 | 00:07 | 00:54 |
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 21:40 | 22:06 | 22:45 | 23:31 | 00:18 | 01:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 06:14 | 06:46 | 07:17 | 07:48 | 08:20 | 08:51 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 06:23 | 06:55 | 07:26 | 07:57 | 08:29 | 09:00 |
| Fermata 124 - LANCIA | 06:33 | 07:05 | 07:36 | 08:07 | 08:41 | 09:12 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 06:44 | 07:16 | 07:47 | 08:18 | 08:54 | 09:25 |
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 06:55 | 07:27 | 07:58 | 08:29 | 09:08 | 09:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|