Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 04:35 | 04:57 | 05:19 | 05:41 | 05:57 | 06:00 | 06:13 | 06:29 | 06:31 | 06:45 | 06:58 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 04:45 | 05:07 | 05:29 | 05:51 | 06:08 | 06:12 | 06:25 | 06:41 | 06:43 | 06:57 | 07:12 |
| Fermata 2132 - TRAPANI | 04:56 | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:20 | 06:24 | 06:37 | 06:53 | 06:55 | 07:12 | 07:28 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 05:05 | 05:27 | 05:49 | 06:12 | 06:30 | 06:32 | 06:47 | 07:04 | 07:03 | 07:24 | 07:40 |
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 05:11 | 05:33 | 05:55 | 06:19 | 06:37 | 06:39 | 06:54 | 07:14 | 07:10 | 07:34 | 07:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 21:18 | 22:06 | 22:45 | 23:38 | 00:25 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 21:29 | 22:17 | 22:56 | 23:47 | 00:34 |
| Fermata 2132 - TRAPANI | 21:40 | 22:28 | 23:07 | 23:58 | 00:45 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 21:50 | 22:38 | 23:16 | 00:07 | 00:54 |
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 21:58 | 22:46 | 23:24 | 00:15 | 01:02 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 04:35 | 04:57 | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:26 | 06:49 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 04:45 | 05:07 | 05:29 | 05:51 | 06:15 | 06:38 | 07:01 |
| Fermata 2132 - TRAPANI | 04:56 | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:27 | 06:50 | 07:14 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 05:05 | 05:27 | 05:49 | 06:11 | 06:36 | 06:59 | 07:26 |
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 05:11 | 05:33 | 05:55 | 06:18 | 06:43 | 07:08 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 21:18 | 22:06 | 22:45 | 23:38 | 00:25 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 21:29 | 22:17 | 22:56 | 23:47 | 00:34 |
| Fermata 2132 - TRAPANI | 21:40 | 22:28 | 23:07 | 23:58 | 00:45 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 21:50 | 22:38 | 23:16 | 00:07 | 00:54 |
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 21:58 | 22:46 | 23:24 | 00:15 | 01:02 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2123 - FARINELLI CAP | 06:00 | 06:31 | 07:02 | 07:34 | 08:05 | 08:26 | 08:47 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 06:12 | 06:43 | 07:14 | 07:46 | 08:17 | 08:39 | 09:00 |
| Fermata 2132 - TRAPANI | 06:24 | 06:55 | 07:26 | 07:58 | 08:29 | 08:52 | 09:13 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 06:32 | 07:03 | 07:34 | 08:06 | 08:40 | 09:03 | 09:24 |
| Fermata 1982 - SERVAIS CAP | 06:39 | 07:10 | 07:41 | 08:13 | 08:48 | 09:11 | 09:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|