Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 3582 - CARLO FELICE CAP | 06:30 | 06:30 | 06:50 | 06:50 |
| Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 06:43 | 06:39 | 07:04 | 06:59 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:48 | 06:44 | 07:09 | 07:04 |
| Fermata 3232 - HERMADA CAP | 06:53 | 06:49 | 07:14 | 07:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Torino | ||
| Fermata 3582 - CARLO FELICE CAP | 21:00 | 21:06 |
| Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 21:11 | 21:21 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:16 | 21:26 |
| Fermata 3232 - HERMADA CAP | 21:21 | 21:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Torino | |||
| Fermata 3582 - CARLO FELICE CAP | 06:30 | 06:50 | 06:59 |
| Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 06:39 | 06:59 | 07:09 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:44 | 07:04 | 07:14 |
| Fermata 3232 - HERMADA CAP | 06:49 | 07:09 | 07:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 |
|---|---|
| Torino | |
| Fermata 3582 - CARLO FELICE CAP | 21:00 |
| Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 21:11 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:16 |
| Fermata 3232 - HERMADA CAP | 21:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 3582 - CARLO FELICE CAP | 06:30 | 06:41 | 06:50 | 07:09 | 07:10 | 07:29 | 07:40 | 07:49 | 08:07 | 08:08 | 08:27 | 08:38 | 08:47 |
| Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 06:39 | 06:50 | 06:59 | 07:19 | 07:20 | 07:39 | 07:50 | 07:59 | 08:19 | 08:20 | 08:39 | 08:50 | 08:59 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:44 | 06:55 | 07:04 | 07:24 | 07:25 | 07:44 | 07:55 | 08:04 | 08:24 | 08:25 | 08:44 | 08:55 | 09:04 |
| Fermata 3232 - HERMADA CAP | 06:49 | 07:00 | 07:09 | 07:29 | 07:30 | 07:49 | 08:00 | 08:09 | 08:29 | 08:30 | 08:49 | 09:00 | 09:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 |
|---|---|
| Torino | |
| Fermata 3582 - CARLO FELICE CAP | 21:00 |
| Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 21:11 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:16 |
| Fermata 3232 - HERMADA CAP | 21:21 |