Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:00 | 05:21 | 05:42 | 06:03 | 06:18 | 06:26 | 06:33 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | 06:54 |
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST | 05:04 | 05:25 | 05:46 | 06:07 | 06:22 | 06:30 | 06:37 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:58 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:12 | 05:33 | 05:54 | 06:15 | 06:30 | 06:38 | 06:45 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:09 |
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 05:20 | 05:41 | 06:02 | 06:24 | 06:39 | 06:47 | 06:54 | 07:03 | 07:07 | 07:13 | 07:20 |
Fermata 2084 - NOVARA | 05:23 | 05:44 | 06:06 | 06:28 | 06:43 | 06:51 | 06:58 | 07:07 | 07:11 | 07:17 | 07:24 |
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:25 | 05:46 | 06:08 | 06:30 | 06:45 | 06:53 | 07:00 | 07:09 | 07:13 | 07:19 | 07:26 |
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:36 | 05:57 | 06:20 | 06:42 | 06:57 | 07:06 | 07:14 | 07:23 | 07:27 | 07:33 | 07:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
Fermata 2084 - NOVARA | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:00 | 05:21 | 05:36 | 05:50 | 06:04 | 06:18 | 06:31 | 06:43 | 06:55 |
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST | 05:04 | 05:25 | 05:40 | 05:54 | 06:08 | 06:22 | 06:35 | 06:47 | 06:59 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:12 | 05:33 | 05:48 | 06:02 | 06:16 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:07 |
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 05:20 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:16 |
Fermata 2084 - NOVARA | 05:23 | 05:44 | 05:59 | 06:15 | 06:29 | 06:43 | 06:56 | 07:08 | 07:20 |
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:25 | 05:46 | 06:01 | 06:17 | 06:31 | 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:22 |
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:36 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:43 | 06:57 | 07:10 | 07:22 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
Fermata 2084 - NOVARA | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 06:00 | 06:22 | 06:43 | 07:04 | 07:25 | 07:46 | 08:03 | 08:20 | 08:36 | 08:53 |
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST | 06:04 | 06:26 | 06:47 | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:07 | 08:24 | 08:40 | 08:57 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 06:12 | 06:34 | 06:55 | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:15 | 08:32 | 08:49 | 09:06 |
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 06:20 | 06:42 | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:23 | 08:42 | 08:59 | 09:16 |
Fermata 2084 - NOVARA | 06:23 | 06:45 | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:26 | 08:46 | 09:03 | 09:20 |
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:25 | 06:47 | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:11 | 08:28 | 08:48 | 09:05 | 09:22 |
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 06:36 | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:22 | 08:41 | 09:02 | 09:19 | 09:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
Fermata 2084 - NOVARA | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 |