GTT
LINEA 68 - via Cafasso - via Frejus

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:21 05:42 06:03 06:18 06:26 06:33 06:41 06:49
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:25 05:46 06:07 06:22 06:30 06:37 06:45 06:53
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:33 05:54 06:15 06:30 06:38 06:45 06:53 07:02
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:41 06:02 06:24 06:39 06:47 06:54 07:03 07:13
Fermata 2084 - NOVARA 05:23 05:44 06:06 06:28 06:43 06:51 06:58 07:07 07:17
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:25 05:46 06:08 06:30 06:45 06:53 07:00 07:09 07:19
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:36 05:57 06:20 06:42 06:57 07:06 07:14 07:23 07:33
In servizio il: 05/06/23, 06/06/23, 07/06/23, 08/06/23, 09/06/23, 12/06/23, 13/06/23, 14/06/23, 15/06/23, 16/06/23, 19/06/23, 20/06/23, 21/06/23, 22/06/23, 23/06/23, 26/06/23, 27/06/23, 28/06/23, 29/06/23, 30/06/23, 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23, 10/07/23, 11/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23, 17/07/23, 18/07/23, 19/07/23, 20/07/23, 21/07/23, 24/07/23, 25/07/23, 26/07/23, 27/07/23, 28/07/23

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
Fermata 2084 - NOVARA 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12 00:42
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55
In servizio il: 05/06/23, 06/06/23, 07/06/23, 08/06/23, 09/06/23, 12/06/23, 13/06/23, 14/06/23, 15/06/23, 16/06/23, 19/06/23, 20/06/23, 21/06/23, 22/06/23, 23/06/23, 26/06/23, 27/06/23, 28/06/23, 29/06/23, 30/06/23, 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23, 10/07/23, 11/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23, 17/07/23, 18/07/23, 19/07/23, 20/07/23, 21/07/23, 24/07/23, 25/07/23, 26/07/23, 27/07/23, 28/07/23

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:21 05:36 05:50 06:00 06:04 06:18 06:22 06:31 06:43 06:43 06:55
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:25 05:40 05:54 06:04 06:08 06:22 06:26 06:35 06:47 06:47 06:59
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:33 05:48 06:02 06:12 06:16 06:30 06:34 06:43 06:55 06:55 07:07
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:41 05:56 06:11 06:20 06:25 06:39 06:42 06:52 07:04 07:03 07:16
Fermata 2084 - NOVARA 05:23 05:44 05:59 06:15 06:23 06:29 06:43 06:45 06:56 07:08 07:06 07:20
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:25 05:46 06:01 06:17 06:25 06:31 06:45 06:47 06:58 07:10 07:08 07:22
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:36 05:57 06:13 06:29 06:36 06:43 06:57 06:58 07:10 07:22 07:19 07:34
In servizio il: 03/06/23, 04/06/23, 10/06/23, 17/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 01/07/23, 02/07/23, 08/07/23, 09/07/23, 15/07/23, 16/07/23, 22/07/23, 23/07/23, 29/07/23, 30/07/23

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
Fermata 2084 - NOVARA 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12 00:42
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55
In servizio il: 03/06/23, 04/06/23, 10/06/23, 17/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 01/07/23, 02/07/23, 08/07/23, 09/07/23, 15/07/23, 16/07/23, 22/07/23, 23/07/23, 29/07/23, 30/07/23

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 06:00 06:22 06:43 07:04 07:25 07:46 08:03 08:20 08:36 08:53
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 06:04 06:26 06:47 07:08 07:29 07:50 08:07 08:24 08:40 08:57
Fermata 39 - PORTA NUOVA 06:12 06:34 06:55 07:16 07:37 07:58 08:15 08:32 08:49 09:06
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 06:20 06:42 07:03 07:24 07:45 08:06 08:23 08:42 08:59 09:16
Fermata 2084 - NOVARA 06:23 06:45 07:06 07:27 07:48 08:09 08:26 08:46 09:03 09:20
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 06:25 06:47 07:08 07:29 07:50 08:11 08:28 08:48 09:05 09:22
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 06:36 06:58 07:19 07:40 08:01 08:22 08:41 09:02 09:19 09:36
In servizio il: 04/06/23, 11/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 02/07/23, 09/07/23, 16/07/23, 23/07/23, 30/07/23

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
Fermata 2084 - NOVARA 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12 00:42
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55
In servizio il: 04/06/23, 11/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 02/07/23, 09/07/23, 16/07/23, 23/07/23, 30/07/23