GTT
LINEA 68 - via Cafasso - via Frejus

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:21 05:42 06:00 06:03 06:18 06:22 06:33 06:43 06:45 06:54
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:25 05:46 06:04 06:07 06:22 06:26 06:37 06:47 06:49 06:58
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:33 05:54 06:12 06:15 06:30 06:34 06:45 06:55 06:57 07:09
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:41 06:02 06:20 06:24 06:39 06:42 06:54 07:03 07:07 07:20
Fermata 2084 - NOVARA 05:23 05:44 06:06 06:23 06:28 06:43 06:45 06:58 07:06 07:11 07:24
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:25 05:46 06:08 06:25 06:30 06:45 06:47 07:00 07:08 07:13 07:26
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:36 05:57 06:20 06:36 06:42 06:57 06:58 07:14 07:19 07:27 07:40
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 03/05/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:15 21:15 21:45 21:48 22:15 22:20 22:45 22:53 23:15 23:26 23:45 23:58 00:15 00:31
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:19 21:19 21:49 21:52 22:19 22:24 22:49 22:57 23:19 23:30 23:49 00:02 00:19 00:35
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:27 21:29 21:57 22:02 22:27 22:34 22:57 23:07 23:27 23:40 23:57 00:12 00:27 00:45
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:36 21:40 22:06 22:13 22:36 22:45 23:06 23:18 23:36 23:51 00:06 00:23 00:36 00:56
Fermata 2084 - NOVARA 21:40 21:44 22:10 22:17 22:40 22:49 23:10 23:22 23:40 23:55 00:10 00:27 00:40 01:00
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:42 21:46 22:12 22:19 22:42 22:51 23:12 23:24 23:42 23:57 00:12 00:29 00:42 01:02
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:55 22:00 22:25 22:33 22:55 23:05 23:25 23:38 23:55 00:11 00:25 00:43 00:55 01:16
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 03/05/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:21 05:36 05:50 06:04 06:18 06:31 06:43 06:55
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:25 05:40 05:54 06:08 06:22 06:35 06:47 06:59
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:33 05:48 06:02 06:16 06:30 06:43 06:55 07:07
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:41 05:56 06:11 06:25 06:39 06:52 07:04 07:16
Fermata 2084 - NOVARA 05:23 05:44 05:59 06:15 06:29 06:43 06:56 07:08 07:20
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:25 05:46 06:01 06:17 06:31 06:45 06:58 07:10 07:22
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:36 05:57 06:13 06:29 06:43 06:57 07:10 07:22 07:34
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:15 21:48 22:20 22:53 23:26 23:58 00:31
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:19 21:52 22:24 22:57 23:30 00:02 00:35
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:29 22:02 22:34 23:07 23:40 00:12 00:45
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:40 22:13 22:45 23:18 23:51 00:23 00:56
Fermata 2084 - NOVARA 21:44 22:17 22:49 23:22 23:55 00:27 01:00
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:46 22:19 22:51 23:24 23:57 00:29 01:02
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 22:00 22:33 23:05 23:38 00:11 00:43 01:16
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 06:00 06:22 06:43 07:04 07:25 07:46 08:07 08:27 08:47
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 06:04 06:26 06:47 07:08 07:29 07:50 08:11 08:31 08:51
Fermata 39 - PORTA NUOVA 06:12 06:34 06:55 07:16 07:37 07:58 08:19 08:42 09:02
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 06:20 06:42 07:03 07:24 07:45 08:06 08:27 08:53 09:13
Fermata 2084 - NOVARA 06:23 06:45 07:06 07:27 07:48 08:09 08:30 08:57 09:17
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 06:25 06:47 07:08 07:29 07:50 08:11 08:32 08:59 09:19
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 06:36 06:58 07:19 07:40 08:01 08:22 08:46 09:13 09:33
In servizio il: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26, 24/05/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:15 21:48 22:20 22:53 23:26 23:58 00:31
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:19 21:52 22:24 22:57 23:30 00:02 00:35
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:29 22:02 22:34 23:07 23:40 00:12 00:45
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:40 22:13 22:45 23:18 23:51 00:23 00:56
Fermata 2084 - NOVARA 21:44 22:17 22:49 23:22 23:55 00:27 01:00
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:46 22:19 22:51 23:24 23:57 00:29 01:02
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 22:00 22:33 23:05 23:38 00:11 00:43 01:16
In servizio il: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26, 24/05/26