GTT
LINEA 68 - via Cafasso - via Frejus

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:23 05:45 05:45 06:01 06:07 06:17 06:29 06:31 06:47 06:51 06:54
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:27 05:49 05:49 06:05 06:11 06:21 06:33 06:35 06:51 06:55 06:58
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:35 05:57 05:57 06:13 06:19 06:29 06:41 06:43 06:59 07:03 07:09
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:43 06:06 06:05 06:22 06:27 06:38 06:49 06:52 07:10 07:11 07:20
Fermata 2084 - NOVARA 05:25 05:48 06:12 06:10 06:28 06:32 06:44 06:54 06:58 07:16 07:16 07:26
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:27 05:50 06:14 06:12 06:30 06:34 06:46 06:56 07:00 07:18 07:18 07:28
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:38 06:01 06:26 06:23 06:42 06:45 06:58 07:07 07:14 07:32 07:29 07:42
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:05 21:41 21:42 22:18 22:53 23:30 00:06 00:41
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:09 21:45 21:46 22:22 22:57 23:34 00:10 00:45
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:19 21:55 21:56 22:32 23:07 23:44 00:20 00:55
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:30 22:06 22:07 22:43 23:18 23:55 00:31 01:06
Fermata 2084 - NOVARA 21:36 22:12 22:13 22:49 23:24 00:01 00:37 01:12
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:38 22:14 22:15 22:51 23:26 00:03 00:39 01:14
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:52 22:28 22:29 23:05 23:40 00:17 00:53 01:28
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:23 05:45 06:00 06:16 06:32 06:47
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:27 05:49 06:04 06:20 06:36 06:51
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:35 05:57 06:12 06:28 06:44 06:59
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:43 06:06 06:21 06:37 06:53 07:08
Fermata 2084 - NOVARA 05:25 05:48 06:12 06:27 06:43 06:59 07:14
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:27 05:50 06:14 06:29 06:45 07:01 07:16
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:38 06:01 06:26 06:41 06:57 07:13 07:28
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:05 21:41 22:18 22:53 23:30 00:06 00:41
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:09 21:45 22:22 22:57 23:34 00:10 00:45
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:19 21:55 22:32 23:07 23:44 00:20 00:55
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:30 22:06 22:43 23:18 23:55 00:31 01:06
Fermata 2084 - NOVARA 21:36 22:12 22:49 23:24 00:01 00:37 01:12
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:38 22:14 22:51 23:26 00:03 00:39 01:14
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:52 22:28 23:05 23:40 00:17 00:53 01:28
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:00 05:23 05:45 06:07 06:29 06:51 07:13 07:35 07:57 08:19 08:41
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 05:04 05:27 05:49 06:11 06:33 06:55 07:17 07:39 08:01 08:23 08:45
Fermata 39 - PORTA NUOVA 05:12 05:35 05:57 06:19 06:41 07:03 07:25 07:47 08:09 08:31 08:56
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 05:20 05:43 06:05 06:27 06:49 07:11 07:33 07:55 08:17 08:42 09:07
Fermata 2084 - NOVARA 05:25 05:48 06:10 06:32 06:54 07:16 07:38 08:00 08:22 08:49 09:14
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:27 05:50 06:12 06:34 06:56 07:18 07:40 08:02 08:24 08:51 09:16
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:38 06:01 06:23 06:45 07:07 07:29 07:51 08:13 08:36 09:05 09:30
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA CAFASSO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:05 21:41 22:18 22:53 23:30 00:06 00:41
Fermata 2091 - ADRIANO OVEST 21:09 21:45 22:22 22:57 23:34 00:10 00:45
Fermata 39 - PORTA NUOVA 21:19 21:55 22:32 23:07 23:44 00:20 00:55
Fermata 640 - REGINA MARGHERITA 21:30 22:06 22:43 23:18 23:55 00:31 01:06
Fermata 2084 - NOVARA 21:36 22:12 22:49 23:24 00:01 00:37 01:12
Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:38 22:14 22:51 23:26 00:03 00:39 01:14
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:52 22:28 23:05 23:40 00:17 00:53 01:28
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26