Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:00 | 05:22 | 05:43 | 05:43 | 05:58 | 06:06 | 06:15 | 06:28 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:50 | 06:57 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:10 | 05:32 | 05:53 | 05:53 | 06:09 | 06:16 | 06:26 | 06:38 | 06:42 | 06:52 | 07:01 | 07:00 | 07:10 |
| Fermata 2085 - NOVARA | 05:12 | 05:34 | 05:55 | 05:55 | 06:11 | 06:18 | 06:28 | 06:40 | 06:44 | 06:54 | 07:03 | 07:02 | 07:12 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 05:18 | 05:40 | 06:01 | 06:01 | 06:17 | 06:24 | 06:34 | 06:46 | 06:50 | 07:00 | 07:13 | 07:08 | 07:22 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:26 | 05:48 | 06:10 | 06:09 | 06:26 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 06:59 | 07:10 | 07:23 | 07:16 | 07:32 |
| Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 05:34 | 05:56 | 06:20 | 06:17 | 06:36 | 06:40 | 06:53 | 07:02 | 07:11 | 07:22 | 07:35 | 07:24 | 07:44 |
| Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:40 | 06:02 | 06:26 | 06:23 | 06:42 | 06:46 | 06:59 | 07:08 | 07:21 | 07:32 | 07:45 | 07:30 | 07:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:22 | 21:27 | 21:57 | 21:58 | 22:34 | 23:10 | 23:45 | 00:22 | 00:58 | 01:33 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:32 | 21:37 | 22:07 | 22:08 | 22:44 | 23:20 | 23:55 | 00:32 | 01:08 | 01:43 |
| Fermata 2085 - NOVARA | 21:34 | 21:39 | 22:09 | 22:10 | 22:46 | 23:22 | 23:57 | 00:34 | 01:10 | 01:45 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 21:42 | 21:47 | 22:17 | 22:18 | 22:54 | 23:30 | 00:05 | 00:42 | 01:18 | 01:53 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:52 | 21:57 | 22:27 | 22:28 | 23:04 | 23:40 | 00:15 | 00:52 | 01:28 | 02:03 |
| Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 22:02 | 22:07 | 22:37 | 22:38 | 23:14 | 23:50 | 00:25 | 01:02 | 01:38 | 02:13 |
| Fermata 2097 - FREJUS CAP | 22:08 | 22:13 | 22:43 | 22:44 | 23:20 | 23:56 | 00:31 | 01:08 | 01:44 | 02:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:00 | 05:22 | 05:43 | 06:00 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 06:58 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:10 | 05:32 | 05:53 | 06:11 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:09 |
| Fermata 2085 - NOVARA | 05:12 | 05:34 | 05:55 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:11 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 05:18 | 05:40 | 06:01 | 06:19 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:17 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:26 | 05:48 | 06:10 | 06:28 | 06:44 | 06:59 | 07:16 | 07:28 |
| Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 05:34 | 05:56 | 06:18 | 06:36 | 06:52 | 07:08 | 07:25 | 07:37 |
| Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:40 | 06:02 | 06:24 | 06:42 | 06:58 | 07:14 | 07:31 | 07:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:22 | 21:57 | 22:34 | 23:10 | 23:45 | 00:22 | 00:58 | 01:33 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:32 | 22:07 | 22:44 | 23:20 | 23:55 | 00:32 | 01:08 | 01:43 |
| Fermata 2085 - NOVARA | 21:34 | 22:09 | 22:46 | 23:22 | 23:57 | 00:34 | 01:10 | 01:45 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 21:42 | 22:17 | 22:54 | 23:30 | 00:05 | 00:42 | 01:18 | 01:53 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:57 | 22:32 | 23:09 | 23:45 | 00:20 | 00:57 | 01:33 | 02:08 |
| Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 22:07 | 22:42 | 23:19 | 23:55 | 00:30 | 01:07 | 01:43 | 02:18 |
| Fermata 2097 - FREJUS CAP | 22:13 | 22:48 | 23:25 | 00:01 | 00:36 | 01:13 | 01:49 | 02:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:00 | 05:22 | 05:43 | 06:06 | 06:28 | 06:50 | 07:12 | 07:34 | 07:56 | 08:20 | 08:45 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:10 | 05:32 | 05:53 | 06:16 | 06:38 | 07:00 | 07:22 | 07:44 | 08:06 | 08:30 | 08:56 |
| Fermata 2085 - NOVARA | 05:12 | 05:34 | 05:55 | 06:18 | 06:40 | 07:02 | 07:24 | 07:46 | 08:08 | 08:32 | 08:58 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 05:18 | 05:40 | 06:01 | 06:24 | 06:46 | 07:08 | 07:30 | 07:52 | 08:14 | 08:42 | 09:08 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:26 | 05:48 | 06:09 | 06:32 | 06:54 | 07:16 | 07:38 | 08:00 | 08:22 | 08:52 | 09:18 |
| Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 05:34 | 05:56 | 06:17 | 06:40 | 07:02 | 07:24 | 07:46 | 08:08 | 08:30 | 09:02 | 09:28 |
| Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:40 | 06:02 | 06:23 | 06:46 | 07:08 | 07:30 | 07:52 | 08:14 | 08:37 | 09:09 | 09:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:27 | 21:57 | 22:34 | 23:10 | 23:45 | 00:22 | 00:58 | 01:33 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:37 | 22:07 | 22:44 | 23:20 | 23:55 | 00:32 | 01:08 | 01:43 |
| Fermata 2085 - NOVARA | 21:39 | 22:09 | 22:46 | 23:22 | 23:57 | 00:34 | 01:10 | 01:45 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 21:47 | 22:17 | 22:54 | 23:30 | 00:05 | 00:42 | 01:18 | 01:53 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:57 | 22:27 | 23:04 | 23:40 | 00:15 | 00:52 | 01:28 | 02:03 |
| Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 22:07 | 22:37 | 23:14 | 23:50 | 00:25 | 01:02 | 01:38 | 02:13 |
| Fermata 2097 - FREJUS CAP | 22:13 | 22:43 | 23:20 | 23:56 | 00:31 | 01:08 | 01:44 | 02:19 |