Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:00 | 05:21 | 05:35 | 05:48 | 05:49 | 05:56 | 06:03 | 06:06 | 06:17 | 06:18 | 06:24 | 06:33 | 06:36 | 06:42 | 06:47 | 06:51 | 06:56 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:10 | 05:31 | 05:45 | 05:58 | 05:59 | 06:07 | 06:14 | 06:17 | 06:28 | 06:29 | 06:35 | 06:44 | 06:47 | 06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:09 |
Fermata 2085 - NOVARA | 05:12 | 05:33 | 05:47 | 06:00 | 06:01 | 06:09 | 06:16 | 06:19 | 06:30 | 06:31 | 06:37 | 06:46 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:11 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 05:16 | 05:37 | 05:51 | 06:04 | 06:05 | 06:13 | 06:20 | 06:23 | 06:34 | 06:35 | 06:41 | 06:50 | 06:53 | 06:59 | 07:06 | 07:11 | 07:17 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:24 | 05:45 | 05:59 | 06:13 | 06:14 | 06:22 | 06:29 | 06:32 | 06:43 | 06:44 | 06:50 | 06:59 | 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:21 | 07:27 |
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 05:32 | 05:53 | 06:07 | 06:21 | 06:22 | 06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:51 | 06:52 | 06:58 | 07:09 | 07:12 | 07:19 | 07:26 | 07:31 | 07:37 |
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:38 | 05:59 | 06:13 | 06:27 | 06:28 | 06:36 | 06:43 | 06:46 | 06:57 | 06:58 | 07:07 | 07:19 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:41 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:00 | 21:14 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:11 | 21:25 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
Fermata 2085 - NOVARA | 21:13 | 21:27 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 21:17 | 21:31 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:26 | 21:40 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 |
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 21:34 | 21:48 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 21:40 | 21:54 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 05:00 | 05:21 | 05:42 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:44 | 06:55 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:10 | 05:31 | 05:52 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:55 | 07:06 |
Fermata 2085 - NOVARA | 05:12 | 05:33 | 05:54 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 06:57 | 07:08 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 05:16 | 05:37 | 05:58 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:01 | 07:12 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:24 | 05:45 | 06:07 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:10 | 07:21 |
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 05:32 | 05:53 | 06:15 | 06:37 | 06:52 | 07:08 | 07:19 | 07:30 |
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 05:38 | 05:59 | 06:21 | 06:43 | 06:58 | 07:14 | 07:25 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:00 | 21:14 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:11 | 21:25 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Fermata 2085 - NOVARA | 21:13 | 21:27 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 21:17 | 21:31 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:26 | 21:40 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 21:34 | 21:48 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 21:40 | 21:54 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 06:00 | 06:21 | 06:42 | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:03 | 08:20 | 08:36 | 08:52 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:10 | 06:31 | 06:52 | 07:13 | 07:34 | 07:55 | 08:13 | 08:30 | 08:47 | 09:03 |
Fermata 2085 - NOVARA | 06:12 | 06:33 | 06:54 | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:15 | 08:32 | 08:49 | 09:05 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 06:16 | 06:37 | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:19 | 08:37 | 08:54 | 09:10 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 06:24 | 06:45 | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:27 | 08:47 | 09:04 | 09:20 |
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 06:32 | 06:53 | 07:14 | 07:35 | 07:56 | 08:17 | 08:36 | 08:57 | 09:14 | 09:30 |
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 06:38 | 06:59 | 07:20 | 07:41 | 08:02 | 08:23 | 08:43 | 09:04 | 09:21 | 09:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1770 - CAFASSO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Fermata 2085 - NOVARA | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 2097 - FREJUS CAP | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |