GTT
LINEA 68 - via Cafasso - via Frejus

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:00 05:21 05:35 05:49 06:00 06:03 06:18 06:21 06:33 06:42 06:42 06:51
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:10 05:31 05:45 05:59 06:10 06:14 06:29 06:31 06:44 06:53 06:52 07:03
Fermata 2085 - NOVARA 05:12 05:33 05:47 06:01 06:12 06:16 06:31 06:33 06:46 06:55 06:54 07:05
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 05:16 05:37 05:51 06:05 06:16 06:20 06:35 06:37 06:50 06:59 06:58 07:11
Fermata 40 - PORTA NUOVA 05:24 05:45 05:59 06:14 06:24 06:29 06:44 06:45 06:59 07:09 07:06 07:21
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 05:32 05:53 06:07 06:22 06:32 06:37 06:52 06:53 07:09 07:19 07:14 07:31
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:38 05:59 06:13 06:28 06:38 06:43 06:58 06:59 07:19 07:29 07:20 07:41
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 03/05/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:00 21:00 21:11 21:14 21:30 21:32 22:00 22:05 22:30 22:38 23:00 23:10 23:30 23:43 00:00 00:16 00:30 00:48 01:00 01:21
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:10 21:11 21:21 21:25 21:41 21:42 22:11 22:15 22:41 22:48 23:11 23:20 23:41 23:53 00:11 00:26 00:41 00:58 01:11 01:31
Fermata 2085 - NOVARA 21:12 21:13 21:23 21:27 21:43 21:44 22:13 22:17 22:43 22:50 23:13 23:22 23:43 23:55 00:13 00:28 00:43 01:00 01:13 01:33
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 21:17 21:17 21:28 21:31 21:47 21:49 22:17 22:22 22:47 22:55 23:17 23:27 23:47 00:00 00:17 00:33 00:47 01:05 01:17 01:38
Fermata 40 - PORTA NUOVA 21:27 21:26 21:38 21:40 21:56 21:59 22:26 22:32 22:56 23:05 23:26 23:37 23:56 00:10 00:26 00:43 00:56 01:15 01:26 01:48
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 21:37 21:34 21:48 21:48 22:04 22:09 22:34 22:42 23:04 23:15 23:34 23:47 00:04 00:20 00:34 00:53 01:04 01:25 01:34 01:58
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:43 21:40 21:54 21:54 22:10 22:15 22:40 22:48 23:10 23:21 23:40 23:53 00:10 00:26 00:40 00:59 01:10 01:31 01:40 02:04
In servizio il: 29/04/26, 30/04/26, 03/05/26, 04/05/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 08/05/26, 10/05/26, 11/05/26, 12/05/26, 13/05/26, 14/05/26, 15/05/26, 17/05/26, 18/05/26, 19/05/26, 20/05/26, 21/05/26, 22/05/26, 24/05/26, 25/05/26, 26/05/26, 27/05/26, 28/05/26, 29/05/26

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:00 05:21 05:42 06:03 06:18 06:33 06:44 06:55
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:10 05:31 05:52 06:14 06:29 06:44 06:55 07:06
Fermata 2085 - NOVARA 05:12 05:33 05:54 06:16 06:31 06:46 06:57 07:08
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 05:16 05:37 05:58 06:20 06:35 06:50 07:01 07:12
Fermata 40 - PORTA NUOVA 05:24 05:45 06:07 06:29 06:44 06:59 07:10 07:21
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 05:32 05:53 06:15 06:37 06:52 07:08 07:19 07:30
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:38 05:59 06:21 06:43 06:58 07:14 07:25 07:36
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:00 21:11 21:32 22:05 22:38 23:10 23:43 00:16 00:48 01:21
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:10 21:21 21:42 22:15 22:48 23:20 23:53 00:26 00:58 01:31
Fermata 2085 - NOVARA 21:12 21:23 21:44 22:17 22:50 23:22 23:55 00:28 01:00 01:33
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 21:17 21:28 21:49 22:22 22:55 23:27 00:00 00:33 01:05 01:38
Fermata 40 - PORTA NUOVA 21:27 21:38 21:59 22:32 23:05 23:37 00:10 00:43 01:15 01:48
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 21:37 21:48 22:09 22:42 23:15 23:47 00:20 00:53 01:25 01:58
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:43 21:54 22:15 22:48 23:21 23:53 00:26 00:59 01:31 02:04
In servizio il: 02/05/26, 09/05/26, 16/05/26, 23/05/26, 30/05/26

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 06:00 06:21 06:42 07:03 07:23 07:42 08:00 08:19 08:38 08:58
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 06:10 06:31 06:52 07:13 07:33 07:52 08:10 08:29 08:49 09:09
Fermata 2085 - NOVARA 06:12 06:33 06:54 07:15 07:35 07:54 08:12 08:31 08:51 09:11
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 06:16 06:37 06:58 07:19 07:39 07:58 08:16 08:36 08:56 09:16
Fermata 40 - PORTA NUOVA 06:24 06:45 07:06 07:27 07:47 08:06 08:24 08:46 09:06 09:26
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 06:32 06:53 07:14 07:35 07:55 08:14 08:33 08:56 09:16 09:36
Fermata 2097 - FREJUS CAP 06:38 06:59 07:20 07:41 08:01 08:19 08:40 09:03 09:23 09:43
In servizio il: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26, 24/05/26

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:00 21:32 22:05 22:38 23:10 23:43 00:16 00:48 01:21
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:10 21:42 22:15 22:48 23:20 23:53 00:26 00:58 01:31
Fermata 2085 - NOVARA 21:12 21:44 22:17 22:50 23:22 23:55 00:28 01:00 01:33
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 21:17 21:49 22:22 22:55 23:27 00:00 00:33 01:05 01:38
Fermata 40 - PORTA NUOVA 21:27 21:59 22:32 23:05 23:37 00:10 00:43 01:15 01:48
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 21:37 22:09 22:42 23:15 23:47 00:20 00:53 01:25 01:58
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:43 22:15 22:48 23:21 23:53 00:26 00:59 01:31 02:04
In servizio il: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26, 24/05/26