GTT
LINEA 68 - via Cafasso - via Frejus

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:00 05:21 05:35 05:41 05:48 05:56 06:06 06:17 06:24 06:36 06:47 06:56
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:10 05:31 05:45 05:51 05:58 06:07 06:17 06:28 06:35 06:47 06:58 07:09
Fermata 2085 - NOVARA 05:12 05:33 05:47 05:53 06:00 06:09 06:19 06:30 06:37 06:49 07:00 07:11
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 05:16 05:37 05:51 05:57 06:04 06:13 06:23 06:34 06:41 06:53 07:06 07:17
Fermata 40 - PORTA NUOVA 05:24 05:45 05:59 06:06 06:13 06:22 06:32 06:43 06:50 07:02 07:16 07:27
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 05:32 05:53 06:07 06:14 06:21 06:30 06:40 06:51 06:58 07:12 07:26 07:37
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:38 05:59 06:13 06:20 06:27 06:36 06:46 06:57 07:07 07:22 07:36 07:47
In servizio il: 05/06/23, 06/06/23, 07/06/23, 08/06/23, 09/06/23, 12/06/23, 13/06/23, 14/06/23, 15/06/23, 16/06/23, 19/06/23, 20/06/23, 21/06/23, 22/06/23, 23/06/23, 26/06/23, 27/06/23, 28/06/23, 29/06/23, 30/06/23, 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23, 10/07/23, 11/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23, 17/07/23, 18/07/23, 19/07/23, 20/07/23, 21/07/23, 24/07/23, 25/07/23, 26/07/23, 27/07/23, 28/07/23

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:00 21:14 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:11 21:25 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11 00:41 01:11
Fermata 2085 - NOVARA 21:13 21:27 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43 01:13
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 21:17 21:31 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17 00:47 01:17
Fermata 40 - PORTA NUOVA 21:26 21:40 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 21:34 21:48 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04 01:34
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:40 21:54 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40
In servizio il: 05/06/23, 06/06/23, 07/06/23, 08/06/23, 09/06/23, 12/06/23, 13/06/23, 14/06/23, 15/06/23, 16/06/23, 19/06/23, 20/06/23, 21/06/23, 22/06/23, 23/06/23, 26/06/23, 27/06/23, 28/06/23, 29/06/23, 30/06/23, 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23, 10/07/23, 11/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23, 17/07/23, 18/07/23, 19/07/23, 20/07/23, 21/07/23, 24/07/23, 25/07/23, 26/07/23, 27/07/23, 28/07/23

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 05:00 05:21 05:42 06:00 06:03 06:18 06:21 06:33 06:42 06:44 06:55
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 05:10 05:31 05:52 06:10 06:14 06:29 06:31 06:44 06:52 06:55 07:06
Fermata 2085 - NOVARA 05:12 05:33 05:54 06:12 06:16 06:31 06:33 06:46 06:54 06:57 07:08
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 05:16 05:37 05:58 06:16 06:20 06:35 06:37 06:50 06:58 07:01 07:12
Fermata 40 - PORTA NUOVA 05:24 05:45 06:07 06:24 06:29 06:44 06:45 06:59 07:06 07:10 07:21
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 05:32 05:53 06:15 06:32 06:37 06:52 06:53 07:08 07:14 07:19 07:30
Fermata 2097 - FREJUS CAP 05:38 05:59 06:21 06:38 06:43 06:58 06:59 07:14 07:20 07:25 07:36
In servizio il: 02/06/23, 03/06/23, 04/06/23, 10/06/23, 17/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 01/07/23, 02/07/23, 08/07/23, 09/07/23, 15/07/23, 16/07/23, 22/07/23, 23/07/23, 29/07/23, 30/07/23

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
Fermata 2085 - NOVARA 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
Fermata 40 - PORTA NUOVA 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40
In servizio il: 02/06/23, 03/06/23, 04/06/23, 10/06/23, 17/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 01/07/23, 02/07/23, 08/07/23, 09/07/23, 15/07/23, 16/07/23, 22/07/23, 23/07/23, 29/07/23, 30/07/23

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 06:00 06:21 06:42 07:03 07:24 07:45 08:03 08:20 08:36 08:52
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 06:10 06:31 06:52 07:13 07:34 07:55 08:13 08:30 08:47 09:03
Fermata 2085 - NOVARA 06:12 06:33 06:54 07:15 07:36 07:57 08:15 08:32 08:49 09:05
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 06:16 06:37 06:58 07:19 07:40 08:01 08:19 08:37 08:54 09:10
Fermata 40 - PORTA NUOVA 06:24 06:45 07:06 07:27 07:48 08:09 08:27 08:47 09:04 09:20
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 06:32 06:53 07:14 07:35 07:56 08:17 08:36 08:57 09:14 09:30
Fermata 2097 - FREJUS CAP 06:38 06:59 07:20 07:41 08:02 08:23 08:43 09:04 09:21 09:37
In servizio il: 02/06/23, 04/06/23, 11/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 02/07/23, 09/07/23, 16/07/23, 23/07/23, 30/07/23

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA FREJUS, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1770 - CAFASSO CAP 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
Fermata 2085 - NOVARA 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
Fermata 2620 - SANTA GIULIA 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
Fermata 40 - PORTA NUOVA 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
Fermata 2090 - ADRIANO OVEST 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Fermata 2097 - FREJUS CAP 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40
In servizio il: 02/06/23, 04/06/23, 11/06/23, 18/06/23, 24/06/23, 25/06/23, 02/07/23, 09/07/23, 16/07/23, 23/07/23, 30/07/23