Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 05:08 | 05:08 | 05:29 | 05:29 | 05:50 | 05:50 | 06:08 | 06:08 | — | 06:23 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | — | 06:55 | 06:55 |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:00 | — | — | — | — | 06:32 | — | — |
| Fermata 2177 - ARBARELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:19 | — | — | — | — | 06:51 | — | — |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 05:13• | 05:13• | 05:34• | 05:34• | 05:55• | 05:55• | 06:13• | 06:13• | 06:25 | 06:28• | 06:28• | 06:43• | 06:43• | 06:57 | 07:00• | 07:00• |
| Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 05:25 | 05:25 | 05:46 | 05:46 | 06:07 | 06:07 | 06:25 | 06:25 | 06:36 | 06:40 | 06:40 | 06:55 | 06:55 | 07:08 | 07:13 | 07:13 |
| Moncalieri | ||||||||||||||||
| Fermata 1045 - DELLACHÀ | 05:40 | 05:40 | 06:01 | 06:01 | 06:20 | 06:20 | 06:38 | 06:38 | 06:49 | 06:53 | 06:53 | 07:13 | 07:13 | 07:22 | 07:34 | 07:34 |
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 05:44 | — | 06:05 | — | 06:24 | — | 06:42 | — | 06:54 | 06:57 | — | 07:18 | — | 07:27 | 07:39 | — |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | — | 05:44 | — | 06:05 | — | 06:24 | — | 06:42 | — | — | 06:57 | — | 07:19 | — | — | 07:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:00 | — | 21:33 | — | 22:06 | — | 22:40 | — | 23:13 | — | 23:46 | — | 00:20 | — | 00:53 | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | — | 21:00 | — | 21:35 | — | 22:12 | — | 22:46 | — | 23:20 | — | 23:52 | — | 00:25 | — | 00:56 |
| Fermata 2177 - ARBARELLO | — | 21:20 | — | 21:55 | — | 22:32 | — | 23:05 | — | 23:38 | — | 00:10 | — | 00:43 | — | 01:14 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:06• | 21:26 | 21:39• | 22:01 | 22:12• | 22:38 | 22:46• | 23:11 | 23:19• | 23:44 | 23:52• | 00:16 | 00:26• | 00:49 | 00:59• | 01:20 |
| Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:39 | 21:52 | 22:14 | 22:25 | 22:51 | 22:59 | 23:23 | 23:32 | 23:56 | 00:05 | 00:28 | 00:39 | 01:01 | 01:12 | 01:32 |
| Moncalieri | ||||||||||||||||
| Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:33 | 21:55 | 22:06 | 22:30 | 22:39 | 23:06 | 23:13 | 23:37 | 23:46 | 00:10 | 00:19 | 00:42 | 00:53 | 01:15 | 01:26 | 01:46 |
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:37 | 22:01 | 22:10 | 22:36 | 22:43 | 23:11 | 23:17 | 23:42 | 23:50 | 00:15 | 00:23 | 00:47 | 00:57 | 01:20 | 01:30 | 01:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 05:08 | 05:29 | 05:50 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:55 |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:13 | 05:34 | 05:55 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 07:00 |
| Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 05:24 | 05:45 | 06:06 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:13 |
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 1045 - DELLACHÀ | 05:38 | 05:59 | 06:20 | 06:38 | 06:53 | 07:09 | 07:28 |
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:43 | 06:58 | 07:15 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:00 | 21:33 | 22:06 | 22:40 | 23:13 | 23:46 | 00:20 | 00:53 |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:06 | 21:39 | 22:12 | 22:46 | 23:19 | 23:52 | 00:26 | 00:59 |
| Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:20 | 21:53 | 22:26 | 23:00 | 23:33 | 00:06 | 00:40 | 01:13 |
| Moncalieri | ||||||||
| Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:36 | 22:09 | 22:42 | 23:16 | 23:49 | 00:22 | 00:56 | 01:29 |
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:41 | 22:14 | 22:47 | 23:21 | 23:54 | 00:27 | 01:01 | 01:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 06:00 | 06:32 | 07:04 | 07:35 | 08:07 | 08:29 | 08:51 |
| Fermata 2177 - ARBARELLO | 06:19 | 06:51 | 07:23 | 07:54 | 08:27 | 08:49 | 09:12 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 06:25 | 06:57 | 07:29 | 08:00 | 08:35 | 08:57 | 09:20 |
| Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 06:36 | 07:08 | 07:40 | 08:11 | 08:46 | 09:09 | 09:33 |
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 1045 - DELLACHÀ | 06:49 | 07:22 | 07:54 | 08:27 | 09:02 | 09:25 | 09:49 |
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 06:54 | 07:27 | 07:59 | 08:32 | 09:08 | 09:31 | 09:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:00 | 21:35 | 22:12 | 22:46 | 23:20 | 23:52 | 00:25 | 00:56 |
| Fermata 2177 - ARBARELLO | 21:20 | 21:55 | 22:32 | 23:05 | 23:38 | 00:10 | 00:43 | 01:14 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:26 | 22:01 | 22:38 | 23:11 | 23:44 | 00:16 | 00:49 | 01:20 |
| Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:39 | 22:14 | 22:51 | 23:23 | 23:56 | 00:28 | 01:01 | 01:32 |
| Moncalieri | ||||||||
| Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:55 | 22:30 | 23:06 | 23:37 | 00:10 | 00:42 | 01:15 | 01:46 |
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 22:01 | 22:36 | 23:11 | 23:42 | 00:15 | 00:47 | 01:20 | 01:51 |