Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 04:47 | 04:47 | 05:10 | 05:10 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 06:05 | 06:05 | 06:08 | 06:08 | — | 06:20 | 06:20 | 06:26 | 06:26 | 06:35 | 06:35 | 06:43 | 06:43 | 06:50 | 06:50 | — |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:31 |
Fermata 2177 - ARBARELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:50 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:52• | 04:52• | 05:15• | 05:15• | 05:35• | 05:35• | 05:55• | 05:55• | 05:55• | 05:55• | 06:10• | 06:10• | 06:13• | 06:13• | 06:25 | 06:25• | 06:25• | 06:31• | 06:31• | 06:40• | 06:40• | 06:48• | 06:48• | 06:55• | 06:55• | 06:56 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 05:04 | 05:04 | 05:27 | 05:27 | 05:47 | 05:47 | 06:07 | 06:07 | 06:07 | 06:07 | 06:22 | 06:22 | 06:25 | 06:25 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:43 | 06:43 | 06:52 | 06:52 | 07:00 | 07:00 | 07:08 | 07:08 | 07:07 |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 05:19 | 05:19 | 05:42 | 05:42 | 06:02 | 06:02 | 06:20 | 06:23 | 06:23 | 06:20 | 06:35 | 06:35 | 06:41 | 06:41 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:59 | 06:59 | 07:08 | 07:08 | 07:23 | 07:23 | 07:29 | 07:29 | 07:21 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 05:23 | — | 05:46 | — | 06:06 | — | 06:24 | 06:27 | — | — | 06:39 | — | 06:45 | — | 06:54 | 06:54 | — | 07:04 | — | 07:13 | — | 07:28 | — | 07:34 | — | 07:26 |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | — | 05:23 | — | 05:46 | — | 06:06 | — | — | 06:27 | 06:24 | — | 06:39 | — | 06:45 | — | — | 06:54 | — | 07:05 | — | 07:14 | — | 07:29 | — | 07:35 | — |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:00 | 21:00 | — | 21:30 | 21:31 | — | 22:00 | 22:02 | — | 22:30 | 22:33 | 23:00 | — | 23:05 | 23:30 | — | 23:37 | 00:00 | — | 00:09 | 00:30 | — | 00:41 | — |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | — | — | 21:02 | — | — | 21:36 | — | — | 22:10 | — | — | — | 22:44 | — | — | 23:17 | — | — | 23:49 | — | — | 00:22 | — | 00:54 |
Fermata 2177 - ARBARELLO | — | — | 21:22 | — | — | 21:56 | — | — | 22:30 | — | — | — | 23:04 | — | — | 23:35 | — | — | 00:07 | — | — | 00:40 | — | 01:12 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:06• | 21:06• | 21:28 | 21:36• | 21:37• | 22:02 | 22:06• | 22:08• | 22:36 | 22:36• | 22:39• | 23:06• | 23:10 | 23:11• | 23:36• | 23:41 | 23:43• | 00:06• | 00:13 | 00:15• | 00:36• | 00:46 | 00:47• | 01:18 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:19 | 21:41 | 21:49 | 21:50 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:49 | 22:49 | 22:52 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:49 | 23:53 | 23:56 | 00:19 | 00:25 | 00:28 | 00:49 | 00:58 | 01:00 | 01:30 |
Moncalieri | ||||||||||||||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:36 | 21:33 | 21:57 | 22:06 | 22:04 | 22:31 | 22:36 | 22:35 | 23:04 | 23:06 | 23:06 | 23:36 | 23:36 | 23:38 | 00:06 | 00:07 | 00:10 | 00:36 | 00:39 | 00:42 | 01:06 | 01:12 | 01:14 | 01:44 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:40 | 21:37 | 22:03 | 22:10 | 22:08 | 22:37 | 22:40 | 22:39 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 00:10 | 00:12 | 00:14 | 00:40 | 00:44 | 00:46 | 01:10 | 01:17 | 01:18 | 01:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 04:47 | 05:10 | 05:10 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:50 | 06:10 | 06:10 | 06:30 | 06:30 | 06:44 | 06:49 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:50• | 05:13• | 05:17 | 05:33• | 05:37 | 05:53• | 05:57 | 06:13• | 06:17 | 06:33• | 06:37 | 06:51 | 06:52• |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 05:03 | 05:26 | 05:26 | 05:46 | 05:46 | 06:06 | 06:06 | 06:26 | 06:26 | 06:46 | 06:46 | 07:00 | 07:06 |
Moncalieri | |||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 05:17 | 05:40 | 05:40 | 06:00 | 06:00 | 06:20 | 06:21 | 06:40 | 06:41 | 07:00 | 07:01 | 07:19 | 07:21 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 05:23 | 05:46 | 05:44 | 06:05 | 06:04 | 06:25 | 06:25 | 06:45 | 06:45 | 07:06 | 07:06 | 07:24 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:32 | 22:00 | 22:04 | 22:30 | 22:36 | 23:00 | 23:08 | 23:30 | 23:40 | 00:00 | 00:12 | 00:30 | 00:44 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:04• | 21:08 | 21:38 | 21:36• | 22:08 | 22:08• | 22:38 | 22:40• | 23:08 | 23:12• | 23:38 | 23:44• | 00:08 | 00:16• | 00:38 | 00:48• |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:20 | 21:19 | 21:49 | 21:52 | 22:19 | 22:24 | 22:49 | 22:56 | 23:19 | 23:28 | 23:49 | 00:00 | 00:19 | 00:32 | 00:49 | 01:04 |
Moncalieri | ||||||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:36 | 21:36 | 22:06 | 22:08 | 22:36 | 22:40 | 23:06 | 23:12 | 23:36 | 23:44 | 00:06 | 00:16 | 00:36 | 00:48 | 01:06 | 01:20 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:41 | 21:40 | 22:10 | 22:13 | 22:40 | 22:45 | 23:10 | 23:17 | 23:40 | 23:49 | 00:10 | 00:21 | 00:40 | 00:53 | 01:10 | 01:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 06:00 | 06:00 | 06:30 | 06:31 | 07:00 | 07:02 | 07:30 | 07:32 | 08:00 | 08:03 | 08:23 | 08:24 | 08:45 | 08:45 |
Fermata 2177 - ARBARELLO | 06:18 | 06:19 | 06:48 | 06:50 | 07:18 | 07:21 | 07:48 | 07:51 | 08:20 | 08:23 | 08:43 | 08:44 | 09:06 | 09:06 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 06:25 | 06:25 | 06:55 | 06:56 | 07:25 | 07:27 | 07:55 | 07:57 | 08:28 | 08:31 | 08:51 | 08:52 | 09:14 | 09:14 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 06:35 | 06:36 | 07:05 | 07:07 | 07:35 | 07:38 | 08:06 | 08:08 | 08:39 | 08:42 | 09:02 | 09:04 | 09:25 | 09:27 |
Moncalieri | ||||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 06:50 | 06:49 | 07:21 | 07:21 | 07:51 | 07:52 | 08:23 | 08:24 | 08:56 | 08:58 | 09:21 | 09:20 | 09:44 | 09:43 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 06:54 | 06:54 | 07:25 | 07:26 | 07:55 | 07:57 | 08:27 | 08:29 | 09:00 | 09:04 | 09:26 | 09:26 | 09:49 | 09:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:00 | 21:02 | 21:34 | 21:36 | 22:07 | 22:10 | 22:41 | 22:44 | 23:15 | 23:17 | 23:49 | 23:49 | 00:22 | 00:22 | 00:54 | 00:55 |
Fermata 2177 - ARBARELLO | 21:23 | 21:22 | 21:57 | 21:56 | 22:30 | 22:30 | 23:03 | 23:04 | 23:33 | 23:35 | 00:07 | 00:07 | 00:40 | 00:40 | 01:12 | 01:13 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:31 | 21:28 | 22:05 | 22:02 | 22:38 | 22:36 | 23:11 | 23:10 | 23:41 | 23:41 | 00:15 | 00:13 | 00:48 | 00:46 | 01:18 | 01:21 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:42 | 21:41 | 22:16 | 22:15 | 22:49 | 22:49 | 23:22 | 23:22 | 23:52 | 23:53 | 00:26 | 00:25 | 00:59 | 00:58 | 01:30 | 01:32 |
Moncalieri | ||||||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:59 | 21:57 | 22:33 | 22:31 | 23:06 | 23:04 | 23:39 | 23:36 | 00:09 | 00:07 | 00:43 | 00:39 | 01:16 | 01:12 | 01:44 | 01:49 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 22:03 | 22:03 | 22:37 | 22:37 | 23:10 | 23:09 | 23:43 | 23:41 | 00:13 | 00:12 | 00:47 | 00:44 | 01:20 | 01:17 | 01:49 | 01:53 |