Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 04:47 | 04:47 | 05:10 | 05:10 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:50 | 06:05 | 06:05 | 06:20 | 06:20 | 06:35 | 06:35 | 06:50 | 06:50 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 04:54 | 04:54 | 05:17 | 05:17 | 05:37 | 05:37 | 05:57 | 05:57 | 06:12 | 06:12 | 06:27 | 06:27 | 06:42 | 06:42 | 06:57 | 06:57 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 05:04 | 05:04 | 05:27 | 05:27 | 05:47 | 05:47 | 06:07 | 06:07 | 06:22 | 06:22 | 06:37 | 06:37 | 06:52 | 06:52 | 07:08 | 07:08 |
Moncalieri | ||||||||||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 05:19 | 05:19 | 05:42 | 05:42 | 06:02 | 06:02 | 06:23 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | 06:53 | 06:53 | 07:12 | 07:12 | 07:31 | 07:31 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 05:23 | — | 05:46 | — | 06:06 | — | 06:27 | — | 06:42 | — | 06:57 | — | 07:17 | — | 07:36 | — |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | — | 05:23 | — | 05:46 | — | 06:06 | — | 06:27 | — | 06:42 | — | 06:57 | — | 07:18 | — | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 |
Moncalieri | ||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:07 | 06:24 | 06:39 | 06:54 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:14 | 06:31 | 06:46 | 07:01 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:55 | 07:12 |
Moncalieri | |||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 05:40 | 06:00 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:13 | 07:31 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:18 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 |
Moncalieri | ||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:23 | 08:45 |
Fermata 2177 - ARBARELLO | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:20 | 08:43 | 09:06 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:28 | 08:51 | 09:14 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:06 | 08:39 | 09:02 | 09:25 |
Moncalieri | |||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 06:50 | 07:21 | 07:51 | 08:23 | 08:56 | 09:21 | 09:44 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:27 | 09:00 | 09:26 | 09:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 21:00 | 21:34 | 22:07 | 22:41 | 23:15 | 23:49 | 00:22 | 00:55 |
Fermata 2177 - ARBARELLO | 21:23 | 21:57 | 22:30 | 23:03 | 23:33 | 00:07 | 00:40 | 01:13 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:31 | 22:05 | 22:38 | 23:11 | 23:41 | 00:15 | 00:48 | 01:21 |
Fermata 2058 - MOLINETTE EST | 21:42 | 22:16 | 22:49 | 23:22 | 23:52 | 00:26 | 00:59 | 01:32 |
Moncalieri | ||||||||
Fermata 1045 - DELLACHÀ | 21:59 | 22:33 | 23:06 | 23:39 | 00:09 | 00:43 | 01:16 | 01:49 |
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 22:03 | 22:37 | 23:10 | 23:43 | 00:13 | 00:47 | 01:20 | 01:53 |