Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | ||||||||||||||||||
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 04:48 | — | 05:09 | — | 05:30 | — | 05:51 | — | 06:00 | 06:06 | — | 06:21 | — | 06:31 | 06:36 | — | — | 06:50 |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 04:50 | 04:50 | 05:11 | 05:11 | 05:32 | 05:32 | 05:53 | 05:53 | 06:02 | 06:08 | 06:08 | 06:23 | 06:23 | 06:33 | 06:38 | 06:38 | 06:50 | 06:52 |
| Fermata 1049 - FAILLA | 04:53 | 04:53 | 05:14 | 05:14 | 05:35 | 05:35 | 05:56 | 05:56 | 06:05 | 06:12 | 06:12 | 06:27 | 06:27 | 06:36 | 06:42 | 06:42 | 06:54 | 06:56 |
| Torino | ||||||||||||||||||
| Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 05:04 | 05:04 | 05:25 | 05:25 | 05:46 | 05:46 | 06:09 | 06:09 | 06:18 | 06:26 | 06:26 | 06:41 | 06:41 | 06:49 | 06:56 | 06:56 | 07:10 | 07:14 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:14 | 05:14 | 05:35 | 05:35 | 05:56 | 05:56 | 06:19 | 06:19 | 06:29 | 06:36 | 06:36 | 06:51 | 06:51 | 07:00 | 07:08 | 07:08 | 07:23 | 07:27 |
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 432 - SICCARDI | 05:19• | 05:19• | 05:40• | 05:40• | 06:03• | 06:03• | 06:27• | 06:27• | 06:34 | 06:44• | 06:44• | 07:00• | 07:00• | 07:05 | 07:17• | 07:17• | 07:35• | 07:36• |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | — | — | — | — | — | — | — | — | 06:57 | — | — | — | — | 07:28 | — | — | — | — |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | ||||||||||||||
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:00 | 21:16 | 21:34 | 21:48 | 22:09 | 22:21 | 22:43 | 22:54 | 23:18 | 23:28 | 23:49 | 00:01 | 00:22 | 00:34 |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 21:02 | 21:18 | 21:36 | 21:50 | 22:11 | 22:23 | 22:45 | 22:56 | 23:20 | 23:30 | 23:51 | 00:03 | 00:24 | 00:36 |
| Fermata 1049 - FAILLA | 21:05 | 21:21 | 21:39 | 21:53 | 22:14 | 22:26 | 22:48 | 22:59 | 23:22 | 23:33 | 23:53 | 00:06 | 00:26 | 00:39 |
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:35 | 21:53 | 22:07 | 22:28 | 22:40 | 23:02 | 23:13 | 23:35 | 23:47 | 00:06 | 00:20 | 00:39 | 00:53 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:32 | 21:47 | 22:06 | 22:19 | 22:41 | 22:52 | 23:14 | 23:25 | 23:47 | 23:59 | 00:18 | 00:32 | 00:51 | 01:05 |
| Fermata 432 - SICCARDI | 21:38 | 21:55• | 22:12 | 22:27• | 22:47 | 23:00• | 23:20 | 23:33• | 23:53 | 00:07• | 00:24 | 00:40• | 00:57 | 01:13• |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 22:05 | — | 22:39 | — | 23:13 | — | 23:45 | — | 00:18 | — | 00:49 | — | 01:22 | — |
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | — | 21:59 | — | 22:31 | — | 23:04 | — | 23:37 | — | 00:11 | — | 00:44 | — | 01:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | ||||||||
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 04:48 | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 |
| Fermata 1049 - FAILLA | 04:53 | 05:14 | 05:35 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 05:04 | 05:25 | 05:46 | 06:08 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:11 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:14 | 05:35 | 05:56 | 06:18 | 06:34 | 06:49 | 07:05 | 07:23 |
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 05:22 | 05:43 | 06:06 | 06:29 | 06:45 | 07:00 | 07:16 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:14 | 21:48 | 22:21 | 22:54 | 23:28 | 00:01 | 00:34 |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 21:16 | 21:50 | 22:23 | 22:56 | 23:30 | 00:03 | 00:36 |
| Fermata 1049 - FAILLA | 21:19 | 21:53 | 22:26 | 22:59 | 23:33 | 00:06 | 00:39 |
| Torino | |||||||
| Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 21:35 | 22:09 | 22:42 | 23:15 | 23:49 | 00:22 | 00:55 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:47 | 22:21 | 22:54 | 23:27 | 00:01 | 00:34 | 01:07 |
| Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:59 | 22:33 | 23:06 | 23:39 | 00:13 | 00:46 | 01:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | ||||||
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 06:00 | 06:31 | 07:03 | 07:35 | 08:07 | 08:39 |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 06:02 | 06:33 | 07:05 | 07:37 | 08:09 | 08:41 |
| Fermata 1049 - FAILLA | 06:05 | 06:36 | 07:08 | 07:40 | 08:12 | 08:44 |
| Torino | ||||||
| Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 06:18 | 06:49 | 07:21 | 07:53 | 08:25 | 08:57 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 06:29 | 07:00 | 07:32 | 08:04 | 08:36 | 09:09 |
| Fermata 432 - SICCARDI | 06:34 | 07:05 | 07:37 | 08:09 | 08:41 | 09:16 |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 06:57 | 07:28 | 08:00 | 08:34 | 09:07 | 09:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:00 | 21:34 | 22:09 | 22:43 | 23:18 | 23:49 | 00:22 |
| Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 21:02 | 21:36 | 22:11 | 22:45 | 23:20 | 23:51 | 00:24 |
| Fermata 1049 - FAILLA | 21:05 | 21:39 | 22:14 | 22:48 | 23:22 | 23:53 | 00:26 |
| Torino | |||||||
| Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:53 | 22:28 | 23:02 | 23:35 | 00:06 | 00:39 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:32 | 22:06 | 22:41 | 23:14 | 23:47 | 00:18 | 00:51 |
| Fermata 432 - SICCARDI | 21:38 | 22:12 | 22:47 | 23:20 | 23:53 | 00:24 | 00:57 |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 22:05 | 22:39 | 23:13 | 23:45 | 00:18 | 00:49 | 01:22 |