Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | ||||||||||||||||
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 04:48 | — | 05:08 | — | 05:28 | — | 05:48 | — | 06:03 | — | 06:18 | — | 06:33 | — | 06:48 | — |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 04:50 | 04:50 | 05:10 | 05:10 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:50 | 06:05 | 06:05 | 06:20 | 06:20 | 06:35 | 06:35 | 06:50 | 06:50 |
Fermata 1049 - FAILLA | 04:53 | 04:53 | 05:13 | 05:13 | 05:33 | 05:33 | 05:53 | 05:53 | 06:09 | 06:09 | 06:24 | 06:24 | 06:39 | 06:39 | 06:54 | 06:54 |
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 05:04 | 05:04 | 05:24 | 05:24 | 05:44 | 05:44 | 06:05 | 06:05 | 06:23 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | 06:53 | 06:53 | 07:10 | 07:10 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:14 | 05:14 | 05:34 | 05:34 | 05:54 | 05:54 | 06:15 | 06:15 | 06:33 | 06:33 | 06:48 | 06:48 | 07:04 | 07:04 | 07:24 | 07:24 |
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 05:22 | 05:22 | 05:42 | 05:42 | 06:02 | 06:02 | 06:24 | 06:24 | 06:42 | 06:42 | 06:57 | 06:57 | 07:13 | 07:13 | 07:33 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 1049 - FAILLA | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Torino | |||||||
Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | ||||||||
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:04 | 06:21 | 06:38 | 06:54 |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:56 |
Fermata 1049 - FAILLA | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:09 | 06:26 | 06:43 | 06:59 |
Torino | ||||||||
Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:15 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:15 | 06:32 | 06:49 | 07:07 | 07:27 |
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:23 | 06:40 | 06:57 | 07:15 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 1049 - FAILLA | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Torino | |||||||
Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
Fermata 349 - ARBARELLO CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:22 | 08:42 |
Fermata 1049 - FAILLA | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:25 | 08:45 |
Torino | |||||||
Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 06:16 | 06:46 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:39 | 08:59 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 06:26 | 06:56 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:50 | 09:11 |
Fermata 2178 - GARIBALDI | 06:34 | 07:04 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 08:59 | 09:20 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 06:53 | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 08:59 | 09:23 | 09:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | |||||||
Fermata 3570 - MARCONI CAP | 21:00 | 21:34 | 22:08 | 22:42 | 23:16 | 23:50 | 00:25 |
Fermata 3303 - ADA NEGRI CAP | 21:02 | 21:36 | 22:10 | 22:44 | 23:18 | 23:52 | 00:27 |
Fermata 1049 - FAILLA | 21:05 | 21:39 | 22:13 | 22:47 | 23:21 | 23:55 | 00:30 |
Torino | |||||||
Fermata 2057 - MOLINETTE EST | 21:19 | 21:53 | 22:27 | 23:01 | 23:35 | 00:09 | 00:44 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:31 | 22:05 | 22:39 | 23:13 | 23:47 | 00:21 | 00:56 |
Fermata 2178 - GARIBALDI | 21:40 | 22:14 | 22:48 | 23:22 | 23:56 | 00:30 | 01:05 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP | 22:02 | 22:36 | 23:10 | 23:44 | 00:18 | 00:52 | 01:27 |