Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 04:35 | 05:00 | 05:25 | 05:44 | 05:59 | 06:03 | 06:22 | 06:26 | 06:41 | 06:53 | 06:56 |
| Fermata 2151 - LECCE | 04:45 | 05:10 | 05:35 | 05:54 | 06:09 | 06:13 | 06:32 | 06:36 | 06:51 | 07:03 | 07:07 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 04:47 | 05:12 | 05:37 | 05:56 | 06:12 | 06:16 | 06:35 | 06:39 | 06:54 | 07:06 | 07:10 |
| Fermata 1917 - ANTICA DI COLLEGNO OVEST | 04:55 | 05:20 | 05:45 | 06:05 | 06:20 | 06:25 | 06:44 | 06:47 | 07:04 | 07:14 | 07:21 |
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 04:57 | 05:22 | 05:47 | 06:08 | 06:22 | 06:28 | 06:47 | 06:49 | 07:07 | 07:16 | 07:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:15 | 21:17 | 21:40 | 21:42 | 22:05 | 22:07 | 22:30 | 22:32 | 22:55 | 22:57 | 23:20 | 23:22 | 23:45 | 23:47 |
| Fermata 2151 - LECCE | 21:25 | 21:27 | 21:50 | 21:52 | 22:15 | 22:17 | 22:40 | 22:42 | 23:05 | 23:07 | 23:30 | 23:32 | 23:55 | 23:57 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 21:27 | 21:29 | 21:52 | 21:54 | 22:17 | 22:19 | 22:42 | 22:44 | 23:07 | 23:09 | 23:32 | 23:34 | 23:57 | 23:59 |
| Fermata 1917 - ANTICA DI COLLEGNO OVEST | 21:35 | 21:37 | 22:00 | 22:02 | 22:25 | 22:27 | 22:50 | 22:52 | 23:15 | 23:17 | 23:40 | 23:42 | 00:05 | 00:07 |
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 21:37 | 21:39 | 22:02 | 22:04 | 22:27 | 22:29 | 22:52 | 22:54 | 23:17 | 23:19 | 23:42 | 23:44 | 00:07 | 00:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 04:35 | 05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:09 | 06:28 | 06:47 |
| Fermata 2151 - LECCE | 04:45 | 05:10 | 05:35 | 06:00 | 06:19 | 06:38 | 06:57 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 04:47 | 05:12 | 05:37 | 06:03 | 06:22 | 06:41 | 07:00 |
| Fermata 1917 - ANTICA DI COLLEGNO OVEST | 04:55 | 05:20 | 05:45 | 06:11 | 06:30 | 06:49 | 07:09 |
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 04:57 | 05:22 | 05:47 | 06:13 | 06:32 | 06:51 | 07:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:17 | 21:42 | 22:07 | 22:32 | 22:57 | 23:22 | 23:47 |
| Fermata 2151 - LECCE | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 21:29 | 21:54 | 22:19 | 22:44 | 23:09 | 23:34 | 23:59 |
| Fermata 1917 - ANTICA DI COLLEGNO OVEST | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:52 | 23:17 | 23:42 | 00:07 |
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 21:39 | 22:04 | 22:29 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 05:59 | 06:26 | 06:53 | 07:20 | 07:47 | 08:01 | 08:14 | 08:41 |
| Fermata 2151 - LECCE | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:11 | 08:24 | 08:52 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 06:12 | 06:39 | 07:06 | 07:33 | 08:00 | 08:14 | 08:27 | 08:55 |
| Fermata 1917 - ANTICA DI COLLEGNO OVEST | 06:20 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:22 | 08:36 | 09:04 |
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 06:22 | 06:49 | 07:16 | 07:43 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 09:06 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 |
| Fermata 2151 - LECCE | 21:25 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:30 | 23:55 |
| Fermata 2146 - SERVAIS | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 |
| Fermata 1917 - ANTICA DI COLLEGNO OVEST | 21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 | 23:40 | 00:05 |
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:52 | 23:17 | 23:42 | 00:07 |