Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 04:37 | 05:02 | 05:27 | 05:52 | 06:00 | 06:13 | 06:27 | 06:33 | 06:52 | 06:54 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 04:45 | 05:10 | 05:35 | 06:00 | 06:09 | 06:23 | 06:36 | 06:43 | 07:02 | 07:03 |
| Fermata 2150 - LECCE | 04:47 | 05:12 | 05:37 | 06:03 | 06:12 | 06:26 | 06:39 | 06:46 | 07:05 | 07:06 |
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 04:55 | 05:20 | 05:45 | 06:12 | 06:21 | 06:35 | 06:48 | 06:55 | 07:17 | 07:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 21:17 | 21:19 | 21:42 | 21:44 | 22:07 | 22:09 | 22:32 | 22:34 | 22:57 | 22:59 | 23:22 | 23:24 | 23:47 | 23:49 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 21:25 | 21:27 | 21:50 | 21:52 | 22:15 | 22:17 | 22:40 | 22:42 | 23:05 | 23:07 | 23:30 | 23:32 | 23:55 | 23:57 |
| Fermata 2150 - LECCE | 21:27 | 21:29 | 21:52 | 21:54 | 22:17 | 22:19 | 22:42 | 22:44 | 23:07 | 23:09 | 23:32 | 23:34 | 23:57 | 23:59 |
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:35 | 21:37 | 22:00 | 22:02 | 22:25 | 22:27 | 22:50 | 22:52 | 23:15 | 23:17 | 23:40 | 23:42 | 00:05 | 00:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 04:37 | 05:02 | 05:27 | 05:44 | 06:01 | 06:20 | 06:39 | 06:58 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 04:45 | 05:10 | 05:35 | 05:52 | 06:10 | 06:29 | 06:48 | 07:08 |
| Fermata 2150 - LECCE | 04:47 | 05:12 | 05:37 | 05:54 | 06:13 | 06:32 | 06:51 | 07:10 |
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 04:55 | 05:20 | 05:45 | 06:02 | 06:22 | 06:41 | 07:00 | 07:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 21:19 | 21:44 | 22:09 | 22:34 | 22:59 | 23:24 | 23:49 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 |
| Fermata 2150 - LECCE | 21:29 | 21:54 | 22:19 | 22:44 | 23:09 | 23:34 | 23:59 |
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:52 | 23:17 | 23:42 | 00:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:15 | 08:35 | 08:55 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:46 | 09:06 |
| Fermata 2150 - LECCE | 06:12 | 06:39 | 07:06 | 07:33 | 08:00 | 08:27 | 08:49 | 09:09 |
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 06:21 | 06:48 | 07:15 | 07:42 | 08:09 | 08:36 | 08:58 | 09:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2512 - SERVAIS CAP | 21:17 | 21:42 | 22:07 | 22:32 | 22:57 | 23:22 | 23:47 |
| Fermata 2147 - SERVAIS | 21:25 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:30 | 23:55 |
| Fermata 2150 - LECCE | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | 23:57 |
| Fermata 2348 - BOLZANO CAP | 21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 | 23:40 | 00:05 |