Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:24 | 05:46 | 06:04 | 06:08 | 06:22 | 06:39 | 06:41 | 06:56 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 05:14 | 05:33 | 05:55 | 06:15 | 06:16 | 06:33 | 06:50 | 06:49 | 07:10 |
| Fermata 538 - SERAO | 05:22 | 05:41 | 06:03 | 06:24 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 06:58 | 07:22 |
| Grugliasco | |||||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 05:31 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:33 | 06:51 | 07:08 | 07:06 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||||
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:06 | 21:28 | 21:36 | 21:41 | 22:06 | 22:12 | 22:16 | 22:43 | 22:51 | 23:21 | 23:26 | 23:27 | 23:58 | 00:01 | 00:06 | 00:36 | 00:42 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 21:17 | 21:39 | 21:47 | 21:52 | 22:17 | 22:23 | 22:27 | 22:54 | 23:02 | 23:32 | 23:37 | 23:38 | 00:09 | 00:12 | 00:17 | 00:47 | 00:53 |
| Fermata 538 - SERAO | 21:26 | 21:48 | 21:56 | 22:01 | 22:26 | 22:32 | 22:36 | 23:03 | 23:11 | 23:41 | 23:46 | 23:47 | 00:18 | 00:21 | 00:26 | 00:56 | 01:02 |
| Grugliasco | |||||||||||||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:35 | 21:57 | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:41 | 22:45 | 23:12 | 23:20 | 23:50 | 23:55 | 23:56 | 00:27 | 00:30 | 00:35 | 01:05 | 01:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:27 | 05:49 | 06:07 | 06:25 | 06:43 | 06:58 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 05:13 | 05:35 | 05:57 | 06:18 | 06:36 | 06:54 | 07:09 |
| Fermata 538 - SERAO | 05:21 | 05:43 | 06:05 | 06:27 | 06:45 | 07:02 | 07:17 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 05:29 | 05:51 | 06:13 | 06:35 | 06:53 | 07:11 | 07:26 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:28 | 22:06 | 22:43 | 23:21 | 23:58 | 00:36 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 21:39 | 22:17 | 22:54 | 23:32 | 00:09 | 00:47 |
| Fermata 538 - SERAO | 21:48 | 22:26 | 23:03 | 23:41 | 00:18 | 00:56 |
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:57 | 22:35 | 23:12 | 23:50 | 00:27 | 01:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:08 | 06:41 | 07:14 | 07:36 | 07:58 | 08:20 | 08:43 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 06:16 | 06:49 | 07:22 | 07:44 | 08:08 | 08:30 | 08:53 |
| Fermata 538 - SERAO | 06:25 | 06:58 | 07:31 | 07:53 | 08:17 | 08:39 | 09:02 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 06:33 | 07:06 | 07:39 | 08:01 | 08:24 | 08:47 | 09:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:36 | 22:12 | 22:51 | 23:27 | 00:06 | 00:42 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 21:47 | 22:23 | 23:02 | 23:38 | 00:17 | 00:53 |
| Fermata 538 - SERAO | 21:56 | 22:32 | 23:11 | 23:47 | 00:26 | 01:02 |
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 22:05 | 22:41 | 23:20 | 23:56 | 00:35 | 01:11 |