Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 04:45 | 05:07 | 05:31 | 05:50 | 06:00 | 06:12 | 06:33 | 06:33 | 06:51 | 06:51 |
| Torino | ||||||||||
| Fermata 541 - TRAPANI | 04:56 | 05:18 | 05:42 | 06:01 | 06:10 | 06:23 | 06:44 | 06:43 | 07:03 | 07:03 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 05:04 | 05:26 | 05:50 | 06:10 | 06:19 | 06:32 | 06:53 | 06:52 | 07:15 | 07:16 |
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:14 | 05:36 | 06:00 | 06:21 | 06:31 | 06:43 | 07:05 | 07:04 | 07:28 | 07:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||||||||||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:12 | 21:20 | 21:26 | 21:35 | 21:57 | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:41 | 22:45 | 23:12 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:55 | 23:56 | 00:27 | 00:30 |
| Torino | ||||||||||||||||||
| Fermata 541 - TRAPANI | 21:23 | 21:32 | 21:38 | 21:46 | 22:09 | 22:17 | 22:21 | 22:47 | 22:53 | 22:56 | 23:24 | 23:31 | 23:32 | 00:02 | 00:06 | 00:08 | 00:39 | 00:41 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 21:32 | 21:43 | 21:49 | 21:55 | 22:20 | 22:28 | 22:30 | 22:58 | 23:04 | 23:05 | 23:35 | 23:40 | 23:43 | 00:13 | 00:15 | 00:19 | 00:50 | 00:50 |
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:06 | 22:33 | 22:41 | 22:41 | 23:11 | 23:17 | 23:16 | 23:48 | 23:51 | 23:56 | 00:26 | 00:26 | 00:32 | 01:03 | 01:01 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 04:45 | 05:07 | 05:29 | 05:51 | 06:13 | 06:35 | 06:53 |
| Torino | |||||||
| Fermata 541 - TRAPANI | 04:55 | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:23 | 06:45 | 07:03 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 05:02 | 05:24 | 05:46 | 06:11 | 06:33 | 06:55 | 07:13 |
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:12 | 05:34 | 05:56 | 06:23 | 06:45 | 07:08 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:20 | 21:57 | 22:35 | 23:12 | 23:50 | 00:27 |
| Torino | ||||||
| Fermata 541 - TRAPANI | 21:32 | 22:09 | 22:47 | 23:24 | 00:02 | 00:39 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 21:43 | 22:20 | 22:58 | 23:35 | 00:13 | 00:50 |
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:56 | 22:33 | 23:11 | 23:48 | 00:26 | 01:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 06:00 | 06:33 | 07:06 | 07:39 | 08:01 | 08:24 | 08:47 |
| Torino | |||||||
| Fermata 541 - TRAPANI | 06:10 | 06:43 | 07:16 | 07:49 | 08:11 | 08:34 | 08:57 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 06:19 | 06:52 | 07:25 | 07:58 | 08:21 | 08:44 | 09:08 |
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:31 | 07:04 | 07:37 | 08:10 | 08:33 | 08:56 | 09:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||
| Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:26 | 22:05 | 22:41 | 23:20 | 23:56 |
| Torino | |||||
| Fermata 541 - TRAPANI | 21:38 | 22:17 | 22:53 | 23:32 | 00:08 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 21:49 | 22:28 | 23:04 | 23:43 | 00:19 |
| Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 22:02 | 22:41 | 23:17 | 23:56 | 00:32 |