GTT
LINEA 63 - via Negarville - piazza Solferino

DIREZIONE: VIA NEGARVILLE

lunedì-venerdì

DIREZIONE: VIA NEGARVILLE | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Torino
Fermata 3418 - SOLFERINO CAP 05:06 05:37 06:04 06:27 06:45 07:03 07:21 07:39 07:56 08:14 08:33 08:53 09:12 09:33 09:55 10:18 10:41 11:04 11:27 11:50 12:13 12:35 13:01 13:31 13:57 14:19 14:42 15:05 15:28 15:50 16:13 16:37 17:00 17:24 17:47 18:09 18:32 18:55 19:16 19:35 19:57 20:22 21:00 22:10 23:40
Fermata 569 - UNIONE SOVIETICA 05:16 05:47 06:15 06:38 06:56 07:15 07:33 07:51 08:09 08:27 08:46 09:06 09:25 09:46 10:08 10:31 10:54 11:17 11:40 12:03 12:26 12:48 13:14 13:44 14:10 14:32 14:55 15:18 15:41 16:03 16:27 16:51 17:14 17:38 18:01 18:22 18:45 19:07 19:28 19:47 20:09 20:34 21:11 22:21 23:51
Fermata 734 - TUNISI 05:19 05:50 06:18 06:41 06:59 07:19 07:37 07:55 08:13 08:31 08:50 09:10 09:29 09:50 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:52 13:18 13:48 14:14 14:36 14:59 15:22 15:45 16:07 16:31 16:55 17:18 17:42 18:05 18:26 18:49 19:11 19:32 19:51 20:13 20:38 21:14 22:24 23:54
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 05:25 05:56 06:24 06:47 07:06 07:26 07:44 08:02 08:21 08:39 08:58 09:18 09:37 09:58 10:20 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:00 13:26 13:56 14:22 14:44 15:07 15:30 15:53 16:15 16:39 17:03 17:26 17:50 18:12 18:33 18:56 19:18 19:39 19:58 20:19 20:44 21:20 22:30 00:00
Fermata 1173 - VERGA 05:34 06:06 06:34 06:57 07:17 07:37 07:55 08:14 08:33 08:51 09:10 09:30 09:49 10:10 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:12 13:38 14:08 14:34 14:56 15:19 15:42 16:05 16:28 16:52 17:16 17:39 18:03 18:24 18:45 19:07 19:29 19:50 20:09 20:30 20:55 21:30 22:40 00:10
Fermata 1158 - NEGARVILLE CAP 05:43 06:16 06:44 07:08 07:28 07:48 08:06 08:25 08:44 09:02 09:21 09:41 10:00 10:21 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:01 13:23 13:49 14:19 14:45 15:07 15:30 15:53 16:18 16:41 17:05 17:29 17:52 18:14 18:35 18:56 19:18 19:40 20:01 20:20 20:41 21:05 21:40 22:50 00:20
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: VIA NEGARVILLE

sabato

DIREZIONE: VIA NEGARVILLE | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Torino
Fermata 3418 - SOLFERINO CAP 05:06 05:37 06:02 06:25 06:50 07:16 07:43 08:09 08:34 09:00 09:26 09:53 10:21 10:47 11:13 11:39 12:06 12:32 12:58 13:25 13:52 14:18 14:44 15:11 15:38 16:04 16:30 16:57 17:24 17:50 18:16 18:43 19:10 19:36 20:03 20:29 21:04 22:10 23:40
Fermata 569 - UNIONE SOVIETICA 05:16 05:47 06:13 06:36 07:01 07:28 07:55 08:21 08:46 09:12 09:38 10:05 10:33 10:59 11:25 11:51 12:18 12:44 13:10 13:37 14:04 14:30 14:56 15:23 15:50 16:16 16:42 17:09 17:36 18:02 18:28 18:55 19:22 19:48 20:15 20:41 21:15 22:21 23:51
Fermata 734 - TUNISI 05:19 05:50 06:16 06:39 07:05 07:32 07:59 08:25 08:50 09:16 09:42 10:09 10:37 11:03 11:29 11:55 12:22 12:48 13:14 13:41 14:08 14:34 15:00 15:27 15:54 16:20 16:46 17:13 17:40 18:06 18:32 18:59 19:26 19:52 20:19 20:45 21:18 22:24 23:54
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 05:25 05:56 06:22 06:45 07:11 07:38 08:05 08:31 08:56 09:23 09:49 10:16 10:44 11:10 11:36 12:02 12:29 12:55 13:21 13:48 14:15 14:41 15:07 15:34 16:01 16:27 16:53 17:20 17:47 18:13 18:39 19:06 19:33 19:59 20:25 20:51 21:24 22:30 00:00
Fermata 1173 - VERGA 05:34 06:06 06:32 06:55 07:22 07:49 08:16 08:42 09:07 09:34 10:00 10:27 10:55 11:21 11:47 12:13 12:40 13:06 13:32 13:59 14:26 14:52 15:18 15:45 16:12 16:38 17:04 17:31 17:58 18:24 18:50 19:17 19:44 20:10 20:36 21:02 21:34 22:40 00:10
Fermata 1158 - NEGARVILLE CAP 05:43 06:16 06:42 07:06 07:33 08:00 08:27 08:53 09:18 09:45 10:11 10:38 11:06 11:32 11:58 12:24 12:51 13:17 13:43 14:10 14:37 15:03 15:29 15:56 16:23 16:49 17:15 17:42 18:09 18:35 19:01 19:28 19:55 20:21 20:47 21:12 21:44 22:50 00:20
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: VIA NEGARVILLE

domenica e festivi

DIREZIONE: VIA NEGARVILLE | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Torino
Fermata 3418 - SOLFERINO CAP 06:06 06:36 07:07 07:37 08:07 08:41 09:15 09:49 10:23 10:57 11:31 12:05 12:39 13:13 13:47 14:21 14:55 15:30 16:05 16:41 17:16 17:51 18:27 19:02 19:37 20:15 21:04 22:10 23:40
Fermata 569 - UNIONE SOVIETICA 06:16 06:46 07:17 07:47 08:19 08:53 09:27 10:01 10:35 11:09 11:43 12:17 12:51 13:25 13:59 14:33 15:07 15:42 16:17 16:53 17:28 18:03 18:39 19:14 19:49 20:27 21:15 22:21 23:51
Fermata 734 - TUNISI 06:19 06:49 07:20 07:50 08:23 08:57 09:31 10:05 10:39 11:13 11:47 12:21 12:55 13:29 14:03 14:37 15:11 15:46 16:21 16:57 17:32 18:07 18:43 19:18 19:53 20:31 21:18 22:24 23:54
Fermata 2603 - STAZIONE LINGOTTO 06:25 06:55 07:26 07:56 08:29 09:03 09:37 10:11 10:45 11:19 11:53 12:27 13:01 13:35 14:10 14:44 15:18 15:53 16:28 17:04 17:39 18:14 18:50 19:25 20:00 20:37 21:24 22:30 00:00
Fermata 1173 - VERGA 06:34 07:04 07:35 08:06 08:40 09:14 09:48 10:22 10:56 11:30 12:04 12:38 13:12 13:46 14:21 14:55 15:29 16:04 16:39 17:15 17:50 18:25 19:01 19:36 20:11 20:48 21:34 22:40 00:10
Fermata 1158 - NEGARVILLE CAP 06:43 07:13 07:44 08:17 08:51 09:25 09:59 10:33 11:07 11:41 12:15 12:49 13:23 13:57 14:32 15:06 15:40 16:15 16:50 17:26 18:01 18:36 19:12 19:47 20:22 20:59 21:44 22:50 00:20
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23