GTT
LINEA 63 - via Negarville - piazza Solferino

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO

lunedì-venerdì

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Torino
Fermata 1158 - NEGARVILLE CAP 04:53 05:23 05:53 06:20 06:40 07:00 07:18 07:36 07:53 08:11 08:30 08:49 09:08 09:28 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:07 12:29 12:52 13:15 13:41 14:11 14:37 14:59 15:21 15:44 16:07 16:31 16:54 17:17 17:40 18:05 18:27 18:47 19:08 19:31 19:54 20:17 20:41 21:32 22:56
Fermata 1174 - VERGA 05:00 05:30 06:00 06:27 06:47 07:08 07:26 07:44 08:02 08:20 08:39 08:58 09:16 09:36 09:56 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:15 12:37 13:00 13:23 13:49 14:19 14:45 15:07 15:29 15:52 16:15 16:39 17:02 17:25 17:48 18:12 18:34 18:54 19:15 19:38 20:01 20:24 20:48 21:39 23:03
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 05:09 05:39 06:10 06:37 06:57 07:19 07:37 07:55 08:14 08:32 08:51 09:10 09:28 09:48 10:08 10:31 10:54 11:17 11:40 12:03 12:26 12:48 13:11 13:34 14:00 14:30 14:56 15:18 15:40 16:03 16:27 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 18:45 19:05 19:26 19:49 20:11 20:34 20:58 21:48 23:12
Fermata 512 - UNIONE SOVIETICA 05:17 05:47 06:18 06:45 07:06 07:29 07:47 08:05 08:24 08:42 09:01 09:20 09:38 09:58 10:18 10:41 11:04 11:27 11:50 12:13 12:36 12:58 13:21 13:44 14:10 14:40 15:06 15:28 15:50 16:13 16:37 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:55 19:14 19:35 19:58 20:19 20:42 21:06 21:56 23:20
Fermata 271 - TURATI 05:20 05:50 06:21 06:48 07:09 07:32 07:50 08:09 08:28 08:46 09:05 09:24 09:42 10:02 10:22 10:45 11:08 11:31 11:54 12:16 12:39 13:01 13:24 13:47 14:13 14:43 15:09 15:31 15:53 16:17 16:41 17:05 17:28 17:51 18:13 18:36 18:58 19:17 19:38 20:01 20:22 20:45 21:09 21:59 23:23
Fermata 3418 - SOLFERINO CAP 05:32 06:02 06:34 07:01 07:23 07:46 08:04 08:24 08:43 09:01 09:19 09:38 09:56 10:16 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:30 12:53 13:15 13:38 14:01 14:27 14:57 15:23 15:45 16:07 16:31 16:55 17:19 17:42 18:05 18:27 18:50 19:11 19:30 19:51 20:14 20:35 20:58 21:20 22:10 23:34
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO

sabato

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Torino
Fermata 1158 - NEGARVILLE CAP 04:53 05:23 05:53 06:25 06:53 07:20 07:46 08:12 08:38 09:04 09:31 09:58 10:27 10:54 11:20 11:46 12:10 12:37 13:04 13:30 13:56 14:23 14:50 15:16 15:42 16:09 16:36 17:02 17:28 17:55 18:22 18:48 19:14 19:40 20:05 20:29 21:32 22:56
Fermata 1174 - VERGA 05:00 05:30 06:00 06:32 07:00 07:27 07:53 08:19 08:45 09:11 09:38 10:05 10:34 11:01 11:27 11:53 12:17 12:44 13:11 13:37 14:03 14:30 14:57 15:23 15:49 16:16 16:43 17:09 17:35 18:02 18:29 18:55 19:21 19:47 20:12 20:36 21:39 23:03
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 05:09 05:39 06:10 06:42 07:11 07:38 08:04 08:30 08:56 09:22 09:49 10:16 10:45 11:12 11:38 12:04 12:28 12:55 13:22 13:48 14:14 14:41 15:08 15:34 16:00 16:27 16:54 17:20 17:46 18:13 18:40 19:06 19:32 19:58 20:22 20:46 21:48 23:12
Fermata 512 - UNIONE SOVIETICA 05:17 05:47 06:18 06:50 07:20 07:47 08:13 08:39 09:05 09:31 09:58 10:25 10:54 11:21 11:47 12:13 12:37 13:04 13:31 13:57 14:23 14:50 15:17 15:43 16:09 16:36 17:03 17:29 17:55 18:22 18:49 19:15 19:41 20:06 20:30 20:54 21:56 23:20
Fermata 271 - TURATI 05:20 05:50 06:21 06:53 07:23 07:50 08:16 08:42 09:08 09:34 10:01 10:28 10:57 11:24 11:50 12:16 12:40 13:07 13:34 14:00 14:26 14:53 15:20 15:46 16:12 16:39 17:06 17:32 17:58 18:25 18:52 19:18 19:44 20:09 20:33 20:57 21:59 23:23
Fermata 3418 - SOLFERINO CAP 05:32 06:02 06:34 07:06 07:36 08:03 08:29 08:55 09:21 09:47 10:14 10:41 11:10 11:37 12:03 12:29 12:53 13:20 13:47 14:13 14:39 15:06 15:33 15:59 16:25 16:52 17:19 17:45 18:11 18:38 19:05 19:31 19:57 20:22 20:46 21:08 22:10 23:34
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO

domenica e festivi

DIREZIONE: PIAZZA SOLFERINO | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Torino
Fermata 1158 - NEGARVILLE CAP 05:52 06:23 06:53 07:23 07:54 08:28 09:02 09:36 10:10 10:44 11:18 11:52 12:26 13:00 13:34 14:09 14:44 15:19 15:55 16:30 17:05 17:41 18:16 18:51 19:27 20:08 21:32 22:56
Fermata 1174 - VERGA 05:59 06:30 07:00 07:30 08:01 08:35 09:09 09:43 10:17 10:51 11:25 11:59 12:33 13:07 13:41 14:16 14:51 15:26 16:02 16:37 17:12 17:48 18:23 18:58 19:34 20:15 21:39 23:03
Fermata 2604 - STAZIONE LINGOTTO 06:08 06:39 07:09 07:39 08:11 08:45 09:19 09:53 10:27 11:01 11:35 12:09 12:43 13:17 13:51 14:27 15:02 15:37 16:13 16:48 17:23 17:59 18:34 19:09 19:45 20:25 21:48 23:12
Fermata 512 - UNIONE SOVIETICA 06:16 06:47 07:17 07:47 08:20 08:54 09:28 10:02 10:36 11:10 11:44 12:18 12:52 13:26 14:00 14:36 15:11 15:46 16:22 16:57 17:32 18:08 18:43 19:18 19:54 20:33 21:56 23:20
Fermata 271 - TURATI 06:19 06:50 07:20 07:50 08:23 08:57 09:31 10:05 10:39 11:13 11:47 12:21 12:55 13:29 14:03 14:39 15:14 15:49 16:25 17:00 17:35 18:11 18:46 19:21 19:57 20:36 21:59 23:23
Fermata 3418 - SOLFERINO CAP 06:31 07:02 07:32 08:02 08:36 09:10 09:44 10:18 10:52 11:26 12:00 12:34 13:08 13:42 14:16 14:52 15:27 16:02 16:38 17:13 17:48 18:24 18:59 19:34 20:10 20:49 22:10 23:34
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23