Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 04:49 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:52 | 06:00 | 06:19 | 06:20 | 06:37 | 06:47 | 06:47 | 06:57 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 04:57 | 05:21 | — | 05:45 | — | 06:08 | — | 06:28 | 06:45 | 06:55 | — | 07:08 |
| Fermata 307 - CATTANEO | — | — | 05:30 | — | 05:57 | — | 06:24 | — | — | — | 06:52 | — |
| Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 05:02 | 05:26 | 05:35 | 05:50 | 06:02 | 06:13 | 06:29 | 06:33 | 06:50 | 07:00 | 06:57 | 07:15 |
| Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:33 | 05:42 | 05:57 | 06:09 | 06:21 | 06:36 | 06:41 | 06:58 | 07:11 | 07:04 | 07:26 |
| Fermata 2409 - STAMPALIA | 05:25 | 05:49 | 05:55 | 06:13 | 06:22 | 06:37 | 06:49 | 06:57 | 07:17 | 07:30 | 07:17 | 07:45 |
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 05:42 | 06:06 | 06:12 | 06:31 | 06:39 | 06:55 | 07:06 | 07:19 | 07:40 | 07:53 | 07:34 | 08:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:01 | 21:28 | 21:28 | 22:10 | 22:10 | 22:52 | 22:52 | 23:34 | 23:34 | 00:16 | 00:16 | 00:58 | 00:58 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 21:10 | — | 21:37 | 22:19 | — | — | 23:01 | — | 23:43 | 00:25 | — | — | 01:07 |
| Fermata 307 - CATTANEO | — | 21:34 | — | — | 22:16 | 22:58 | — | 23:40 | — | — | 00:22 | 01:04 | — |
| Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 21:15 | 21:39 | 21:42 | 22:24 | 22:21 | 23:03 | 23:06 | 23:45 | 23:48 | 00:30 | 00:27 | 01:09 | 01:12 |
| Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 21:23 | 21:47 | 21:50 | 22:32 | 22:29 | 23:10 | 23:14 | 23:52 | 23:56 | 00:38 | 00:34 | 01:16 | 01:20 |
| Fermata 2409 - STAMPALIA | 21:39 | 22:03 | 22:06 | 22:48 | 22:45 | 23:25 | 23:30 | 00:07 | 00:12 | 00:54 | 00:49 | 01:31 | 01:36 |
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:56 | 22:20 | 22:23 | 23:05 | 23:02 | 23:42 | 23:47 | 00:24 | 00:29 | 01:11 | 01:06 | 01:48 | 01:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 04:49 | 05:13 | 05:37 | 06:00 | 06:18 | 06:39 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 04:57 | 05:21 | 05:45 | 06:08 | 06:26 | 06:47 |
| Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 05:02 | 05:26 | 05:50 | 06:13 | 06:31 | 06:52 |
| Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:33 | 05:57 | 06:21 | 06:39 | 07:00 |
| Fermata 2409 - STAMPALIA | 05:25 | 05:49 | 06:13 | 06:37 | 06:55 | 07:17 |
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 05:42 | 06:06 | 06:31 | 06:55 | 07:14 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:28 | 22:10 | 22:52 | 23:34 | 00:16 | 00:58 |
| Fermata 729 - ORBASSANO | 21:37 | 22:19 | 23:01 | 23:43 | 00:25 | 01:07 |
| Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 21:42 | 22:24 | 23:06 | 23:48 | 00:30 | 01:12 |
| Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 21:50 | 22:32 | 23:14 | 23:56 | 00:38 | 01:20 |
| Fermata 2409 - STAMPALIA | 22:06 | 22:48 | 23:30 | 00:12 | 00:54 | 01:36 |
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 22:23 | 23:05 | 23:47 | 00:29 | 01:11 | 01:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:25 | 05:52 | 06:19 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:32 | 08:56 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 05:30 | 05:57 | 06:24 | 06:52 | 07:19 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 09:03 |
| Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 05:35 | 06:02 | 06:29 | 06:57 | 07:24 | 07:51 | 08:18 | 08:44 | 09:09 |
| Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 05:42 | 06:09 | 06:36 | 07:04 | 07:31 | 07:58 | 08:25 | 08:51 | 09:17 |
| Fermata 2409 - STAMPALIA | 05:55 | 06:22 | 06:49 | 07:17 | 07:44 | 08:11 | 08:40 | 09:08 | 09:34 |
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 06:12 | 06:39 | 07:06 | 07:34 | 08:01 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:52 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:28 | 22:10 | 22:52 | 23:34 | 00:16 | 00:58 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 21:34 | 22:16 | 22:58 | 23:40 | 00:22 | 01:04 |
| Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 21:39 | 22:21 | 23:03 | 23:45 | 00:27 | 01:09 |
| Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 21:47 | 22:29 | 23:10 | 23:52 | 00:34 | 01:16 |
| Fermata 2409 - STAMPALIA | 22:03 | 22:45 | 23:25 | 00:07 | 00:49 | 01:31 |
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 22:20 | 23:02 | 23:42 | 00:24 | 01:06 | 01:48 |