Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 04:37 | 05:00 | 05:00 | 05:25 | 05:26 | 05:49 | 05:52 | 06:07 | 06:19 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:46 | 06:50 |
| Fermata 2410 - STAMPALIA | 04:53 | 05:16 | 05:13 | 05:41 | 05:39 | 06:05 | 06:05 | 06:24 | 06:32 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 06:59 | 07:09 |
| Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:32 | 05:27 | 05:57 | 05:53 | 06:23 | 06:21 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 07:06 | 07:19 | 07:15 | 07:32 |
| Fermata 719 - GUIDO RENI | 05:16 | 05:39 | — | 06:05 | — | 06:32 | — | 06:51 | — | 07:06 | 07:19 | 07:32 | — | 07:45 |
| Fermata 728 - ORBASSANO | 05:20 | 05:43 | — | 06:09 | — | 06:36 | — | 06:55 | — | 07:12 | 07:25 | 07:38 | — | 07:51 |
| Fermata 1827 - ALLAMANO | — | — | 05:33 | — | 05:59 | — | 06:28 | — | 06:55 | — | — | — | 07:22 | — |
| Fermata 308 - CATTANEO | — | — | 05:37 | — | 06:04 | — | 06:33 | — | 07:00 | — | — | — | 07:27 | — |
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:30 | 05:53 | 05:44 | 06:19 | 06:11 | 06:46 | 06:40 | 07:07 | 07:07 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 07:34 | 08:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:00 | 21:00 | 21:44 | 21:44 | 22:28 | 22:28 | 23:10 | 23:10 | 23:52 | 23:52 | 00:35 | 00:35 |
| Fermata 2410 - STAMPALIA | 21:16 | 21:15 | 22:00 | 21:59 | 22:44 | 22:43 | 23:26 | 23:23 | 00:08 | 00:05 | 00:51 | 00:48 |
| Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 21:34 | 21:32 | 22:18 | 22:16 | 23:02 | 23:00 | 23:44 | 23:39 | 00:26 | 00:21 | 01:09 | 01:04 |
| Fermata 719 - GUIDO RENI | 21:43 | — | 22:27 | — | 23:11 | — | 23:53 | — | 00:35 | — | 01:18 | — |
| Fermata 728 - ORBASSANO | 21:47 | — | 22:31 | — | 23:15 | — | 23:57 | — | 00:39 | — | 01:22 | — |
| Fermata 1827 - ALLAMANO | — | 21:40 | — | 22:24 | — | 23:08 | — | 23:47 | — | 00:29 | — | 01:12 |
| Fermata 308 - CATTANEO | — | 21:45 | — | 22:29 | — | 23:13 | — | 23:52 | — | 00:34 | — | 01:17 |
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:57 | 21:53 | 22:41 | 22:37 | 23:25 | 23:21 | 00:07 | 00:00 | 00:49 | 00:42 | 01:32 | 01:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 04:37 | 05:00 | 05:25 | 05:49 | 06:13 | 06:38 |
| Fermata 2410 - STAMPALIA | 04:53 | 05:16 | 05:41 | 06:05 | 06:30 | 06:55 |
| Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:32 | 05:57 | 06:23 | 06:48 | 07:13 |
| Fermata 719 - GUIDO RENI | 05:16 | 05:39 | 06:05 | 06:32 | 06:57 | 07:22 |
| Fermata 728 - ORBASSANO | 05:20 | 05:43 | 06:09 | 06:36 | 07:01 | 07:27 |
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:30 | 05:53 | 06:19 | 06:46 | 07:12 | 07:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:00 | 21:44 | 22:28 | 23:10 | 23:52 | 00:35 |
| Fermata 2410 - STAMPALIA | 21:16 | 22:00 | 22:44 | 23:26 | 00:08 | 00:51 |
| Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 21:34 | 22:18 | 23:02 | 23:44 | 00:26 | 01:09 |
| Fermata 719 - GUIDO RENI | 21:43 | 22:27 | 23:11 | 23:53 | 00:35 | 01:18 |
| Fermata 728 - ORBASSANO | 21:47 | 22:31 | 23:15 | 23:57 | 00:39 | 01:22 |
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:57 | 22:41 | 23:25 | 00:07 | 00:49 | 01:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 05:00 | 05:26 | 05:52 | 06:19 | 06:46 | 07:13 | 07:41 | 08:09 | 08:37 |
| Fermata 2410 - STAMPALIA | 05:13 | 05:39 | 06:05 | 06:32 | 06:59 | 07:26 | 07:54 | 08:22 | 08:51 |
| Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 05:27 | 05:53 | 06:21 | 06:48 | 07:15 | 07:42 | 08:10 | 08:39 | 09:09 |
| Fermata 1827 - ALLAMANO | 05:33 | 05:59 | 06:28 | 06:55 | 07:22 | 07:49 | 08:17 | 08:48 | 09:18 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 05:37 | 06:04 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:22 | 08:54 | 09:24 |
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:44 | 06:11 | 06:40 | 07:07 | 07:34 | 08:01 | 08:29 | 09:01 | 09:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:00 | 21:44 | 22:28 | 23:10 | 23:52 | 00:35 |
| Fermata 2410 - STAMPALIA | 21:15 | 21:59 | 22:43 | 23:23 | 00:05 | 00:48 |
| Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 21:32 | 22:16 | 23:00 | 23:39 | 00:21 | 01:04 |
| Fermata 1827 - ALLAMANO | 21:40 | 22:24 | 23:08 | 23:47 | 00:29 | 01:12 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 21:45 | 22:29 | 23:13 | 23:52 | 00:34 | 01:17 |
| Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:53 | 22:37 | 23:21 | 00:00 | 00:42 | 01:25 |