Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:57 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:44 | 06:54 | 07:06 |
Fermata 1812 - GABETTI | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:11 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:24 | 06:44 | 06:56 | 07:08 | 07:21 |
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 05:33 | 05:53 | 06:15 | 06:36 | 06:56 | 07:09 | 07:21 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 1812 - GABETTI | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:19 | 00:49 | 01:19 |
San Mauro Torinese | |||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 |
Fermata 1812 - GABETTI | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:24 | 06:44 | 07:05 |
San Mauro Torinese | ||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 05:33 | 05:53 | 06:15 | 06:36 | 06:56 | 07:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 1812 - GABETTI | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:19 | 00:49 | 01:19 |
San Mauro Torinese | |||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:00 | 06:23 | 06:47 | 07:12 | 07:37 | 08:02 | 08:27 | 08:50 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 06:06 | 06:30 | 06:54 | 07:19 | 07:44 | 08:09 | 08:35 | 08:58 |
Fermata 1812 - GABETTI | 06:10 | 06:34 | 06:58 | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:40 | 09:03 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 06:17 | 06:41 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:49 | 09:12 |
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 06:27 | 06:51 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 1812 - GABETTI | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:19 | 00:49 | 01:19 |
San Mauro Torinese | |||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |