Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:01 | 06:18 | 06:35 | 06:52 |
Fermata 1818 - GRAN MADRE | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:13 | 06:30 | 06:47 | 07:05 |
Fermata 1812 - GABETTI | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:10 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 05:28 | 05:48 | 06:09 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:20 |
San Mauro Torinese | |||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 05:38 | 05:58 | 06:21 | 06:37 | 06:54 | 07:12 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 1818 - GRAN MADRE | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 1812 - GABETTI | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:16 | 00:46 | 01:16 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:24 | 00:54 | 01:24 |
San Mauro Torinese | |||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:09 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:23 | 06:40 | 06:57 |
Fermata 1818 - GRAN MADRE | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:35 | 06:52 | 07:11 |
Fermata 1812 - GABETTI | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:39 | 06:56 | 07:16 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 05:28 | 05:48 | 06:09 | 06:29 | 06:47 | 07:05 | 07:25 |
San Mauro Torinese | |||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 05:38 | 05:58 | 06:21 | 06:41 | 06:59 | 07:17 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 1818 - GRAN MADRE | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 1812 - GABETTI | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:16 | 00:46 | 01:16 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:24 | 00:54 | 01:24 |
San Mauro Torinese | |||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:09 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:48 | 06:14 | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 07:58 | 08:24 | 08:41 |
Fermata 1818 - GRAN MADRE | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:36 | 08:54 |
Fermata 1812 - GABETTI | 06:04 | 06:30 | 06:56 | 07:22 | 07:48 | 08:14 | 08:40 | 08:59 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 06:11 | 06:37 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:21 | 08:47 | 09:08 |
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 06:21 | 06:47 | 07:13 | 07:39 | 08:05 | 08:31 | 08:57 | 09:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 1818 - GRAN MADRE | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
Fermata 1812 - GABETTI | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:16 | 00:46 | 01:16 |
Fermata 1796 - BIAMINO | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:24 | 00:54 | 01:24 |
San Mauro Torinese | |||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:09 | 00:35 | 01:05 | 01:35 |