Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | |||||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 04:30 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:12 | 06:23 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:58 |
Torino | |||||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 04:40 | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:14 | 06:26 | 06:37 | 06:47 | 06:56 | 07:05 | 07:15 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 04:47 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:22 | 06:34 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:16 | 07:27 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 04:52 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:26 | 06:38 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 07:22 | 07:33 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:04 | 05:34 | 05:54 | 06:16 | 06:40 | 06:52 | 07:03 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:26 | 00:56 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:04 | 00:33 | 01:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:08 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:20 | 00:49 | 01:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 04:30 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:37 | 06:54 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 04:40 | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:13 | 06:33 | 06:50 | 07:07 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 04:47 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:21 | 06:41 | 06:58 | 07:16 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 04:51 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:25 | 06:45 | 07:03 | 07:21 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:02 | 05:34 | 05:54 | 06:16 | 06:39 | 06:59 | 07:17 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:26 | 00:56 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:04 | 00:33 | 01:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:08 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:20 | 00:49 | 01:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 06:11 | 06:41 | 07:06 | 07:31 | 07:56 | 08:17 | 08:39 | 09:01 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 06:18 | 06:48 | 07:13 | 07:38 | 08:03 | 08:24 | 08:48 | 09:10 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 06:22 | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:28 | 08:53 | 09:15 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:42 | 09:07 | 09:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:26 | 00:56 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:04 | 00:33 | 01:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:08 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:20 | 00:49 | 01:19 |