Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 04:30 | 05:00 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:59 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 04:40 | 05:11 | 05:33 | 05:53 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:17 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 04:47 | 05:18 | 05:40 | 06:00 | 06:24 | 06:44 | 07:07 | 07:31 |
Fermata 1817 - GRAN MADRE | 04:52 | 05:22 | 05:44 | 06:04 | 06:28 | 06:48 | 07:13 | 07:37 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:04 | 05:34 | 05:56 | 06:18 | 06:42 | 07:02 | 07:29 | 07:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:28 | 00:58 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 1817 - GRAN MADRE | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:10 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:22 | 00:51 | 01:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 04:30 | 05:00 | 05:22 | 05:42 | 05:57 | 06:13 | 06:31 | 06:48 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 04:40 | 05:11 | 05:33 | 05:53 | 06:09 | 06:26 | 06:44 | 07:01 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 04:47 | 05:18 | 05:40 | 06:00 | 06:17 | 06:34 | 06:52 | 07:10 |
Fermata 1817 - GRAN MADRE | 04:52 | 05:22 | 05:44 | 06:04 | 06:21 | 06:38 | 06:56 | 07:15 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:04 | 05:34 | 05:56 | 06:18 | 06:35 | 06:52 | 07:10 | 07:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:28 | 00:58 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 1817 - GRAN MADRE | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:10 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:22 | 00:51 | 01:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | |||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:36 |
Torino | |||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 06:11 | 06:37 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:21 | 08:49 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 06:18 | 06:44 | 07:10 | 07:36 | 08:02 | 08:28 | 08:58 |
Fermata 1817 - GRAN MADRE | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:40 | 08:06 | 08:33 | 09:03 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:35 | 07:01 | 07:27 | 07:53 | 08:19 | 08:47 | 09:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Mauro Torinese | ||||||||
Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
Torino | ||||||||
Fermata 1795 - BIAMINO | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:28 | 00:58 |
Fermata 1809 - CASALBORGONE | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 1817 - GRAN MADRE | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:10 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 1830 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:22 | 00:51 | 01:21 |