Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 05:00 | 05:21 | 05:41 | 06:00 | 06:05 | 06:17 | 06:32 | 06:35 | 06:47 |
Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:09 | 05:30 | 05:50 | 06:09 | 06:14 | 06:26 | 06:41 | 06:44 | 06:56 |
Fermata 1743 - STAMPALIA | 05:17 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:22 | 06:35 | 06:50 | 06:52 | 07:06 |
Fermata 1736 - PARIS CAP | 05:20 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:25 | 06:38 | 06:53 | 06:55 | 07:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 21:30 | 22:30 | 23:33 | 00:30 |
Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:40 | 22:40 | 23:42 | 00:39 |
Fermata 1743 - STAMPALIA | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:47 |
Fermata 1736 - PARIS CAP | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 05:00 | 05:21 | 05:41 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:59 |
Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:09 | 05:30 | 05:50 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 |
Fermata 1743 - STAMPALIA | 05:17 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:19 |
Fermata 1736 - PARIS CAP | 05:20 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 21:30 | 22:30 | 23:33 | 00:30 |
Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:40 | 22:40 | 23:42 | 00:39 |
Fermata 1743 - STAMPALIA | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:47 |
Fermata 1736 - PARIS CAP | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 06:05 | 06:35 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:23 | 08:45 |
Fermata 1759 - VEROLENGO | 06:14 | 06:44 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:33 | 08:55 |
Fermata 1743 - STAMPALIA | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:43 | 09:05 |
Fermata 1736 - PARIS CAP | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:47 | 09:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 21:30 | 22:30 | 23:33 | 00:30 |
Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:40 | 22:40 | 23:42 | 00:39 |
Fermata 1743 - STAMPALIA | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:47 |
Fermata 1736 - PARIS CAP | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:50 |